﻿_id	PAGO POR TRAMITACIÓN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIÓN
1	6315.239999999999781721271574497222900390625	77.0	3157617.74000000022351741790771484375	PANAMÁ	PANAMÁ	24 DE DICIEMBRE	SOC. URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	MODIFICACIÓN
2	12778.639999999999417923390865325927734375	121.0	6389318.700000000186264514923095703125	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	CORP. NUEVO AMANECER, S.A.	MODIFICACIÓN
3	12407.47999999999956344254314899444580078125	158.0	6203737.889999999664723873138427734375	PANAMÁ	PANAMÁ	CALIDONIA	INVERSIONES ALEXA, S.A.	INCORPORACIÓN
4	19028.61999999999898136593401432037353515625	496.0	9514308.84999999962747097015380859375	PANAMÁ OESTE	ARRAIJÁN	VISTA ALEGRE	PROMOTORA LA ENSENADA, S.A.	MODIFICACIÓN
5	3655.09999999999990905052982270717620849609375	7.0	1827549	PANAMÁ	PANAMÁ	ANCÓN	PROMOTORA  ADP S.A.	MODIFICACIÓN
6	265	4.0	132500	CHIRIQUÍ	BOQUETE	ALTO BOQUETE	ALQUILERES DE EQUIPOS Y OFICINAS, S.A	INCORPORACIÓN
7	1019.6599999999999681676854379475116729736328125	88.0	509826.599999999976716935634613037109375	PANAMÁ 	PANAMÁ	DON BOSCO	PANAMA LAND COMPANY, S.A.	MODIFICACIÓN
8	5623.15999999999985448084771633148193359375	172.0	2811583.1899999999441206455230712890625	COCLÉ	PENONOMÉ	PENONOMÉ	DESARROLLO SAP, S.A.	INCORPORACIÓN
9	1912.44000000000005456968210637569427490234375	46.0	956222.569999999948777258396148681640625	PANAMÁ	PANAMÁ	PACORA	PROMOTORA CASAS PACÍFICAS, S.A.	MODIFICACIÓN
10	5939.2200000000002546585164964199066162109375	155.0	2969610.4799999999813735485076904296875	PANAMÁ	PANAMÁ	ANCÓN	ZAFIRO LOANCO, S.A.	MODIFICACIÓN
11	2800	1.0	1400000	PANAMÁ	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	SUCRE, ARIAS, REYES	MODIFICACIÓN
12		""		""	""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""
15		 		""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""
