﻿_id	nombre	apellido	posicion	cedula	cargo	codigoCargo	gastoRepresentacion	inicioLabores	objetoGastos
1	ALCIDES	SEGOVIA        	528	8-0187-00563	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,500.00	2020-02-01T00:00:00	30
2	ALEXANDRA	RIVERA         	944	4-0783-00841	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2020-02-01T00:00:00	30
3	ARCENIO DARIEL	CORNEJO        	3137	8-0349-00405	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,200.00	2024-01-16T00:00:00	30
4	ARIANA I	FERNANDEZ      	30	8-0336-00813	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2023-03-02T00:00:00	30
5	DAGOBERTO	CORTEZ         	2	7-0085-01487	SUB-CONTRALOR GENERAL	75030	3,000.00	2020-01-01T00:00:00	30
6	DAMARIS C	MELENDEZ       	1663	8-0229-00637	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2019-03-18T00:00:00	30
7	DIANA M	KING           	984	3-0090-01281	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2020-02-01T00:00:00	30
8	EDGARDO	INFANTE        	3060	8-0226-01757	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2024-02-04T00:00:00	30
9	ELIA	DIAZ           	909	6-0702-00072	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,400.00	2020-02-01T00:00:00	30
10	EMANUEL R	AYALA          	474	8-0519-00200	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2023-03-02T00:00:00	30
11	EMMY L	GOMEZ          	1614	8-0456-00854	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2020-02-01T00:00:00	30
12	EYRA MASSIEL	LEWIS          	921	8-0301-00758	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2021-05-24T00:00:00	30
13	FELIPE	ALMANZA        	1535	8-0245-00622	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2020-02-01T00:00:00	30
14	GERARDO FELIPE	SOLIS          	1	8-0230-02414	CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA	75020	3,500.00	2020-01-01T00:00:00	30
15	HERALDO	RIOS           	1583	8-0151-00696	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	1974-01-12T00:00:00	30
16	HILDA ALBERTINA	MARTINEZ       	1538	8-0358-00193	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2021-11-08T00:00:00	30
17	ISIS G	RODRIGUEZ      	1534	6-0053-02207	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,200.00	2020-02-01T00:00:00	30
18	JESUS E	GONZALEZ       	136	8-0519-00117	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2020-02-01T00:00:00	30
19	JOHANA VIVIANA	DE LETIC       	3052	8-0732-01074	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1100.00	2020-05-20T00:00:00	30
20	JOSE R	ADAMES         	3078	8-0261-00064	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2020-02-01T00:00:00	30
21	KAREN J	MORALES        	3772	8-0311-00312	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2023-03-02T00:00:00	30
22	KELYNETH NOEMI	PEREZ          	1532	8-0748-02204	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2022-06-21T00:00:00	30
23	LUIS A	BONILLA        	977	8-0290-00212	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,200.00	2020-02-01T00:00:00	30
24	MARGARITA MARIA	CEDENO         	3107	8-0189-00534	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2020-02-01T00:00:00	30
25	MARIA DE LAS MERCEDE	PEREZ FERREIRA 	3059	8-0476-00715	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2020-06-01T00:00:00	30
26	MARINO J	PALACIOS       	184	8-0463-00056	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1300.00	2020-02-01T00:00:00	30
27	MAYLIN	MELENDEZ       	3048	8-0786-00654	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2020-01-16T00:00:00	30
28	OMAR ALEXANDER	ARAUZ          	27	4-0268-00107	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,300.00	2022-11-21T00:00:00	30
29	SARAI	MENDOZA        	3051	8-0401-00156	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	2,100.00	2024-10-01T00:00:00	30
30	SERVIO ODIN	MENDOZA        	3138	8-0350-00233	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2020-02-01T00:00:00	30
31	YAMILE T	BORJA          	1533	N-0018-00422	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	1,100.00	2020-02-01T00:00:00	30
32	YARIELA	ZEBALLOS       	581	8-0228-00758	SUB-DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA	31150	800.00	2023-07-08T00:00:00	30
33	YONEL A	DE LA CRUZ     	2981	8-0277-00282	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	2,000.00	2020-02-01T00:00:00	30
34	YOVANINA	NAVALO         	3090	8-0378-00357	DIRECTOR NACIONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	31140	1,200.00	2022-11-21T00:00:00	30
35	ZENIA E	DE PALACIOS    	3108	9-0709-00814	SECRETARIO GENERAL	18010	3,000.00	2020-02-01T00:00:00	30
