﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	151,670	151,670	380,800.00	229,130	251%	251%
2	310.1.2.3.7.02	FECI	2,300,000	460,000	0.00	-460,000	0%	0%
3	""	INSPECCIONES BANCARIAS	14,564,290	408,165	7,184,936.49	6,776,771	49%	1760%
4	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	950,000	0	0.00	0	0%	0%
5	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	680,000	0	2,500.00	2,500	0%	0%
6	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,106,780	0	5,000.00	5,000	0%	0%
7	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,564,160	2,269,591	3,465,083.49	1,195,492	97%	153%
8	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0.00	-15,000	0%	0%
9	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0.00	-30,000	0%	0%
10	310.1.2.6.0.01	MULTAS	250,000	50,000	47.68	-49,952	0%	0%
11	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	30,000	6,000	0.00	-6,000	0%	0%
12	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	60,000	12,000	9,310.50	-2,690	16%	78%
13	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	348,360	58,060	224,981.03	166,921	65%	387%
14	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	6,900,000	6,900,000	6,900,000.00	0	100%	100%
15	""	""	""	""	""	""	""	""
