﻿_id	No.	No.                                  CONTROL	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TIPO DE SOLICITUD	SUPERFICIE (M2)	FOLIO REAL	CàDIGO DE ZONA SOLICITADO	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO
1	1	007-2025	2025-01-02T00:00:00	BOTANIKA	MODIFICACIàN	250ha+9218m2+94dm2	305079	Se aument¢ la servidumbre de 25metros a 28 metros	PANAMµ	PANAMµ	24 DE DICIEMBRE
2	2	006-2025	2025-01-03T00:00:00	PANORAMIKA	NUEVO	121ha+0836m2+3974cm2	38226	RM-2/RM-3/Pv/C-2/Pnd	PANAMµ	PANAMµ	24 DE DICIEMBRE
3	3	009-2025	2025-01-03T00:00:00	PARQUE FOTOVOLTAICO SANTIAGO	NUEVO	42ha+4600m2	8700	I	VERAGUAS	LA MESA	SAN BARTOLO
4	4	010-2025	2025-01-03T00:00:00	PARQUE FOTOVOLTAICO  SAN BARTOLO  Y SANTIAGO	NUEVO	98ha+9900m2	6719	I	VERAGUAS	LA MESA	SAN BARTOLO
5	5	011-2025	2025-01-03T00:00:00	PARQUE FOTOVOLTAICO AGUA VIVA	NUEVO	25ha+2375m2+55dm2	452	I	VERAGUAS	LA MESA	SAN BARTOLO
6	6	043-2025	2025-01-14T00:00:00	LA PERLA RESORT& MARINA	MODIFICACIàN	93ha+3333m2	6766	Tn3/Mcu2/Tm/Ta	PANAMµ	BALBOA	SAN MIGUEL
7	7	061-2025	2025-01-16T00:00:00	PACORA SOLAR	NUEVO	217ha+1696m2+242dm2+222ha+4505m2+60dm2	203580/203576	IL	PANAMµ	PANAMµ	LAS GARZAS
8	8	065-2025	2025-01-17T00:00:00	PASEO DEL NORTE ETAPA 2	MODIFICACIàN	16ha+1265m2+247dm2+19ha+5010m2+27dm2	30262818/30330483	RE	PANAMµ	PANAMµ	ERNESTO CàRDOBA CAMPOS
9	9	102-2025	2025-01-29T00:00:00	MALIBé BEACH PARK AND RESORT A KAU	MODIFICACIàN	14ha+9930m2+8480cm2+16ha+3031m2+48dm2+15ha+2973m2+5550cm2+13ha+5366m2+36dm2+16ha+295m2+17.50dm2+45ha+5729m2+20dm2+45ha+9097m2+47dm2+4ha+1305m2+74dm2+0733m2+32dm2+752m2+62dm2+1000m2+1000m2+1000m2+1000m2+1000m2	198823/198824/198825/198318/198320/142679/119049/103963/133305/132259/108389/84246/3466/97634/906551333	Tu3/Tu2	PANAMµ OESTE	CHAME	GORGONA
10	10	104-2025	2025-01-30T00:00:00	UKA PARQUE EàLICO LA COLORADA 2	NUEVO	11ha+6426.26m2+2ha+6296.02m2	30428724/30359046	I-aRR/Pnd	COCL	ANTàN	SAN JUAN DE DÖOS
11	11	105-2025	2025-01-30T00:00:00	UKA PARQUE EàLICO LA COLORADA 2	NUEVO	3ha+8406.93m2+14ha+3681.02m2	448847/30478266	I-aRR/Pnd	COCL	ANTàN	SAN JUAN DE DÖOS
12	12	108-2025	2025-01-31T00:00:00	CONSTRUCCIàN NUEVA SUBESTACIàN ELCTRICA VELADERO	NUEVO	10ha+8099.00m2	47597	Im	CHIRIQUÖ	TOL	VELARERO
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""	""	""	""	""	""
31		""		""	""	""	""	""	""	""	""
32		""		""	""	""	""	""	""	""	""
33		""		""	""	""	""	""	""	""	""
