﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	310	TOTAL ENTIDAD	24,387,660	24,135,285	23,833,563	-301,722	98%	99%
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	310.1.0.0.0.00	INGRESOS CORRIENTES	24,387,660	24,135,285	23,833,563	618,230	98%	99%
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	310.1.2.0.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,599,150	20,350,150	19,903,983	473,785	97%	98%
8	310.1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,580,800	2,360,800	1,105,048	-380,800	43%	47%
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMêA Y FINANZAS 	380,800	380,800	0	-380,800	0%	0%
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	1,980,000	1,105,048	-874,952	50%	56%
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	310.1.2.4.0.00	TASAS Y DERECHOS	17,728,350	17,728,350	18,619,334	935,984	105%	105%
15	310.1.2.4.2.15	INSPECCIONES Y AVALòOS	12,936,940	12,936,940	13,796,309	859,369	107%	107%
16	""	INSPECCIONES BANCARIAS	11,354,129	11,354,129	12,196,239	842,110	107%	107%
17	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	912,540	912,540	932,185	19,645	102%	0%
18	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	670,271	670,271	667,886	-2,385	100%	0%
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,144,530	1,144,530	1,151,160	6,630	101%	0%
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,601,880	3,601,880	3,671,865	69,985	102%	102%
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0	-15,000	0%	0%
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0	-30,000	0%	0%
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	310.1.2.6.0.00	INGRESOS VARIOS	290,000	261,000	179,601	-81,399	62%	69%
29	310.1.2.6.0.01	MULTAS	200,000	180,000	60,441	-119,559	30%	34%
30	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	60,000	54,000	32,895	-21,105	55%	61%
31	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	30,000	27,000	86,266	59,266	288%	320%
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	310.1.3.0.0.00	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,510	85,135	229,581	144,446	259%	270%
34	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	88,510	85,135	229,581	144,446	259%	270%
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	310.1.4.0.0.00	SALDO EN CAJA Y BANCO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
37	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
38	""	""	""	""	""	""	""	""
