﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	286,809.00	280,353.46	6,455.54
2	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	209,988.00	205,872.70	4,115.30
3	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
4	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	50.00	0.00	50.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	64,925.00	62,786.66	2,138.34
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	146.00	47.10	98.90
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,700.00	11,647.00	53.00
8	INVERSIîN	143,400.00	137,883.01	5,516.99
9	    141  VIçTICOS DENTRO DEL PAêS	130,850.00	127,345.02	3,504.98
10	    142  VIçTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
11	    143  VIçTICOS A OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAêS	12,550.00	10,537.99	2,012.01
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0.00	0.00	0.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
