﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRMITE	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	""	
2	1	CHIRIQU	TIERRSA ALTAS	VOLCN	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
3	2	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
4	3	CHIRIQU	TIERRAS ALTAS	CERRO PUNTA	ASIGNACIN DE SERVIDUMBRE	1
5	4	CHIRIQU 	SAN LORENZO	SAN LORENZO 	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	2
6	5	COCL	OL	OL	DESAFECTACIN DE SERVIDUMBRE	1
7		""	""	""	""	
8		""	""	""	""	
9		""	""	""	""	
10		""	""	""	""	
11		""	""	""	""	
12		""	""	""	""	
13		""	""	""	""	
14		""	""	""	""	
15		""	""	""	""	
16		""	""	""	""	
17		""	""	""	""	
18		""	""	""	""	
19		""	""	""	""	
20		""	""	""	""	
21		""	""	""	""	
22		""	""	""	""	
23		""	""	""	""	
24		""	""	""	""	
25		""	""	""	""	
26		""	""	""	""	
27		""	""	""	""	
