﻿_id	Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2025	Modificado 2025	Ejecutado 2025	% Ejecuci¢n (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	"% Avance F¡sico
(Junio)"	Observaciones referente al avance f¡sico	Infraestructura (S¡/No)	Fase Administrataiva	En ejecuci¢n (S¡/No)	Causales de Afectaci¢n	Observaciones (referente a obras detenidas)
1	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	""	TOTAL	""	0	1,273,308	61,552	4.8%	24,654,499	20.0%	""	""	""	""	""	""
2	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.01	Reparaci¢n y Equipamiento de Instalaciones	Panam 	0	372,243	3,183	0.85%	3,041,037	0	 Debido a que no se contaban con recursos de inversi¢n, se esta en la etapa de confecci¢n de cronogramas para iniciar la ejecuci¢n de los proyectos e instalaciones. 	SI	SI	NO	 Debido a que no se contaban con recursos de inversi¢n, se esta en la etapa de confecci¢n de cronogramas para iniciar la ejecuci¢n de los proyectos e instalaciones. 	""
3	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contralor¡a	Nivel Nacional	0	252,597	4,016	1.59%	15,738,327	0	 Debido a que no se contaban con recursos de inversi¢n, se esta en la etapa de confecci¢n de cronogramas para iniciar la ejecuci¢n de los proyectos e instalaciones. 	SI	SI	NO	 Debido a que no se contaban con recursos de inversi¢n, se esta en la etapa de confecci¢n de cronogramas para iniciar la ejecuci¢n de los proyectos e instalaciones. 	""
4	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.02	Reposici¢n de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	0	0	0	0.00%	0	0	""	""	""	""	""	""
5	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.5.01.01	Equipamiento Institucional	Nivel Nacional	0	648,468	54,353	8.38%	5,875,135	20.0%	 Se han enviado a tramitar un total de diez (10) solicitudes de compra, de los cuales se han recibido dos (2), lo que representa un avance f¡sico de 20%. 	NO	N/A	SI	N/A	""
6		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
