﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	218,927.00	36,092.29	182,834.71
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	144,624.00	24,832.00	119,792.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,800.00	0.00	3,800.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	51,667.00	2,143.19	49,523.81
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	1,700.00	0.00	1,700.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	9,500.00	9,117.10	382.90
9	INVERSIÓN	98,108.00	19,356.15	78,751.85
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	67,385.00	17,732.00	49,653.00
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,923.00	0.00	3,923.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,800.00	1,624.15	8,175.85
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
