﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	P.H MONTEMAR ETAPA 3	2024-02-28T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	R-E, RM, RM3, C-2	4
2	2	DAVID COMERCIAL 	2024-02-29T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	DAVID	C-3	13
3	3	LA MORENITA	2024-03-04T00:00:00	COLN	COLN	NUEVO SAN JUAN	S.H	15
4	4	P.H MONTEMAR ETAPA 1	2024-03-04T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	R-E, RM, RM3, C-2	132
5	5	P.H VILLA DEL REY 1	2024-07-03T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	RBS	210
6	6	P.H SANTA MARA SECTOR NORESTE	2024-03-07T00:00:00	PANAM	PANAM	CHEPO	RBS	302
7	7	P.H SANTA MARA PARCELA HD-6	2024-03-07T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	RM-3	3
8	8	P.H SANTA MARA PARCELA MD - 8	2024-03-07T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	RM-4	4
9	9	HMS LUXURY VILLAS	2024-03-07T00:00:00	COCL	ANTN	RO HATO	RM2/C2	70
10	10	FINCA CAYO HUESO	2024-03-07T00:00:00	COCL	ANTN	EL VALLE	R1D1	22
11	11	PASEO DEL NORTE SEGUNDA ETAPA	2024-03-15T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	RM-1	6
12	12	P.H ALTOS DE SAN MIGUEL	2024-03-25T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	LOS ALGARRABOS	R-E, RM, RM3, C-2	86
13	13	P.H SANTA CLARA BEACH CLUB	2024-03-25T00:00:00	COCL	ANTN	RO HATO	RM2, C2	16
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
31		""		""	""	""	""	
32		""		""	""	""	""	
33		""		""	""	""	""	
34		""		""	""	""	""	
35		""		""	""	""	""	
36		""		""	""	""	""	
37		""		""	""	""	""	
38		""		""	""	""	""	
39		""		""	""	""	""	
40		""		""	""	""	""	
41		""		""	""	""	""	
42		""		""	""	""	""	
43		""		""	""	""	""	
44		""		""	""	""	""	
45		""		""	""	""	""	
46		""		""	""	""	""	
47		""		""	""	""	""	
48		""		""	""	""	""	
49		""		""	""	""	""	
