﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0.00	0	1920479	1756780	0	160795.81	1734196.36	22583.64	186282.64	163699	1297059.18	437137.18	0.99	0.08	0.90
2	2	PERSONAL FIJO	0	0.00	0	57631	57631	0	13770.00	43273.33	14357.67	14357.67	0	8955.51	34317.82	0.75	0.24	0.75
3	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0.00	0	96750	88250	0	8500.00	83232.97	5017.02	13517.02	8500	58624.01	24608.96	0.94	0.09	0.86
4	40	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	0	0.00	0	500	500	0	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	83050	0.00	0	169749	169749	0	55934.22	160693.15	9055.84	9055.84	0	92518.29	68174.86	0.95	0.33	0.95
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0.00	0	272670	254616	0	28987.16	223215.69	31400.31	49454.31	18054	193115.58	30100.11	0.88	0.11	0.82
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0.00	0	29759	27309	0	2683.15	24074.46	3234.54	5684.54	2450	21391.31	2683.15	0.88	0.09	0.81
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0.00	0	43692	40078	0	3936.03	35262.08	4815.92	8429.92	3614	31213.35	4048.73	0.88	0.09	0.81
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0.00	0	6676	6189	0	471.38	4424.39	1764.61	2251.61	487	4424.39	0.00	0.71	0.07	0.66
10	82	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	91	SUELDOS	80566	0.00	0	150066	150066	0	64979.50	143674.16	6391.84	6391.84	0	77922.66	65751.50	0.96	0.43	0.96
12	94	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	32000	0.00	0	28734	28734	0	0.00	28733.10	0.90	0.90	0	28733.10	0.00	1.00	0.00	1.00
13	96	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	0	0.00	0	1230	1230	0	0.00	1229.16	0.84	0.84	0	1229.16	0.00	1.00	0.00	1.00
14	99	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	16611	0.00	0	27471	27471	0	10494.19	27458.70	12.30	12.30	0	16964.51	10494.19	1.00	0.38	1.00
15	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0.00	0	329397	329397	0	0.00	261853.62	0.76	0.76	0	257755.52	4098.10	0.79	0.00	0.79
16	109	OTROS ALQUILERES	9000	2588.00	0	5734	5734	0	0.00	3145.80	0.20	0.20	0	3145.80	0.00	0.55	0.00	0.55
17	113	CORREO	10000	0.00	0	6300	6300	4800	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0.00	0	113738	104655	0	19825.84	102485.71	1049.76	10132.76	9083	93004.37	9481.34	0.98	0.17	0.90
19	115	TELECOMUNICACIONES	48000	25000.00	0	33500	33500	0	2557.29	4692.39	1268.00	1268.00	0	4692.39	0.00	0.14	0.08	0.14
20	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0.00	0	331062	331062	0	102060.00	295938.09	0.55	0.55	0	182870.37	113067.72	0.89	0.31	0.89
21	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	1207.00	0	23826	23826	0	0.00	7325.28	0.92	0.92	0	7325.28	0.00	0.31	0.00	0.31
22	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	0.00	0	3040	3040	0	5.99	2294.75	745.25	745.25	0	2294.75	0.00	0.75	0.00	0.75
23	131	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	3244.83	0	5000	5000	0	0.00	1755.15	0.00	0.00	0	1755.15	0.00	0.35	0.00	0.35
24	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	0.00	0	680	680	0	0.00	0.00	680.00	680.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	8427.00	0	52568	52568	0	1818.00	40713.00	3407.00	3407.00	0	40091.00	622.00	0.77	0.03	0.77
26	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	4243.00	0	11943	11943	0	0.00	7700.00	0.00	0.00	0	7700.00	0.00	0.64	0.00	0.64
27	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	4749.50	0	18450	18450	0	1337.20	10851.64	2278.56	2278.56	0	10592.74	258.90	0.59	0.07	0.59
28	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	0.00	0	13790	13790	0	4090.00	9690.00	10.00	10.00	0	9690.00	0.00	0.70	0.30	0.70
29	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	2975.00	0	57933	57933	0	158.00	53682.25	1257.75	1257.75	0	9203.25	44479.00	0.93	0.00	0.93
30	161	ALMACENAJE	30500	0.00	0	20093	20093	0	0.00	20092.20	0.75	0.75	0	20092.20	0.00	1.00	0.00	1.00
31	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0.00	0	520	520	0	0.00	0.00	520.00	520.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0.00	0	7003	7003	0	726.21	0.00	0.57	0.57	0	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
33	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	8209.25	0	528330	528330	0	15159.25	447518.63	3422.48	3422.48	0	444494.35	3024.28	0.85	0.03	0.85
34	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	4734.90	0	437984	437984	0	110.66	431220.78	2028.32	2028.32	0	24420.79	406799.99	0.98	0.00	0.98
35	171	CONSULTORÍAS	0	0.00	0	8500	8500	0	0.00	8500.00	0.00	0.00	0	8500.00	0.00	1.00	0.00	1.00
36	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0.00	0	46080	46080	0	0.00	34146.36	0.00	0.00	0	34146.36	0.00	0.74	0.00	0.74
37	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	10695.35	0	16733	16733	0	1617.38	1855.11	2527.70	2527.70	0	1603.67	251.44	0.11	0.10	0.11
38	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	6047.57	0	1578736	1578736	0	650.56	1560055.34	2020.34	2020.34	0	1149311.19	410744.15	0.99	0.00	0.99
39	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	20737.00	0	27064	27064	0	267.50	4928.06	1398.94	1398.94	0	4928.06	0.00	0.18	0.01	0.18
40	191	ALQUILERES	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0.00	0	901	901	0	0.00	900.31	0.69	0.69	0	900.31	0.00	1.00	0.00	1.00
42	195	VIÁTICOS	0	0.00	0	10	10	0	0.00	10.00	0.00	0.00	0	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00
43	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0.00	0	723	723	0	0.00	722.70	0.30	0.30	0	722.70	0.00	1.00	0.00	1.00
44	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0.00	0	226	226	0	0.00	225.66	0.34	0.34	0	225.66	0.00	1.00	0.00	1.00
45	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	4000.00	0	25586	25586	0	4517.40	11808.96	5983.78	5983.78	0	10125.96	1683.00	0.46	0.18	0.46
47	203	BEBIDAS	2600	0.00	0	6700	6700	0	872.61	4527.54	1438.46	1438.46	0	4527.54	0.00	0.68	0.13	0.68
48	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	1118.00	0	1118	1118	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	221	DIÉSEL	6000	2500.00	0	11000	11000	0	0.00	4429.36	0.00	0.00	0	4429.36	0.00	0.40	0.00	0.40
50	223	GASOLINA	9100	4000.00	0	16550	16550	0	0.00	6748.84	0.00	0.00	0	6748.84	0.00	0.41	0.00	0.41
51	224	LUBRICANTES	3100	0.00	0	2200	2200	0	26.75	651.27	1521.98	1521.98	0	544.26	107.01	0.30	0.01	0.30
52	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0.00	0	500	500	0	0.00	40.64	418.72	418.72	0	40.64	0.00	0.08	0.00	0.08
53	231	IMPRESOS	1000	634.00	0	2000	2000	0	0.00	829.61	536.39	536.39	0	829.61	0.00	0.41	0.00	0.41
54	232	PAPELERÍA	6000	3266.70	0	15700	15700	0	5721.88	4018.14	2393.22	2393.22	0	4018.14	0.00	0.26	0.36	0.26
55	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	0.00	0	700	700	0	87.98	121.97	578.03	578.03	0	121.97	0.00	0.17	0.13	0.17
56	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	1585.00	0	3843	3843	0	112.07	1009.75	748.25	748.25	0	1009.75	0.00	0.26	0.03	0.26
57	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	4600.00	0	6398	6398	0	372.04	25.67	933.43	933.43	0	14.97	10.70	0.00	0.06	0.00
58	252	CEMENTO	0	0.00	0	200	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	253	MADERA	0	4901.56	0	6300	6300	0	78.57	357.55	709.89	709.89	0	357.55	0.00	0.06	0.01	0.06
60	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	9627.87	0	11200	11200	0	0.00	104.57	1467.56	1467.56	0	104.57	0.00	0.01	0.00	0.01
61	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	8020.59	0	17600	17600	0	445.01	6707.00	1034.83	1034.83	0	6707.00	0.00	0.38	0.03	0.38
62	256	MATERIAL METÁLICO	1000	3123.05	0	7200	7200	0	56.94	1028.36	1416.35	1416.35	0	976.45	51.91	0.14	0.01	0.14
63	257	PIEDRA Y ARENA	0	0.00	0	200	200	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	14830.61	0	27063	27063	0	0.00	9764.56	1204.83	1204.83	0	9764.56	0.00	0.36	0.00	0.36
65	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	4113.00	0	5750	5750	0	63.39	673.20	738.80	738.80	0	664.65	8.55	0.12	0.01	0.12
66	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI	0	0.00	0	400	400	0	58.58	0.00	41.42	41.42	0	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
67	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	0.00	0	10900	10900	0	4351.98	4682.22	1937.78	1937.78	0	4635.85	46.37	0.43	0.40	0.43
68	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	5812.75	0	9350	9350	0	697.15	1564.27	1472.98	1472.98	0	1305.66	258.61	0.17	0.07	0.17
69	271	ÚTILES  DE  COCINA  Y  COMEDOR	2400	1165.00	0	2862	2862	0	16.78	691.98	859.21	859.21	0	691.98	0.00	0.24	0.01	0.24
70	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	8097.51	0	14800	14800	0	167.67	4121.76	2297.03	2297.03	0	3412.75	709.01	0.28	0.01	0.28
71	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	11573.89	0	55590	55590	0	32429.47	7481.29	4076.25	4076.25	0	7374.29	107.00	0.13	0.58	0.13
72	279	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0.00	0	1600	1600	0	622.30	874.51	630.22	630.22	0	354.68	519.83	0.55	0.39	0.55
73	280	REPUESTOS	3100	6789.55	0	15800	15800	0	502.90	4665.49	2247.96	2247.96	0	4651.04	14.45	0.30	0.03	0.30
74	291	ALIMENTOS  Y  BEBIDAS	0	0.00	0	1066	1066	0	0.00	1065.61	0.39	0.39	0	1065.61	0.00	1.00	0.00	1.00
75	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	582.70	0	1000	1000	0	0.00	417.30	0.00	0.00	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
76	314	TERRESTRE	0	44.14	0	34200	34200	0	0.00	34155.86	0.00	0.00	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
77	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	732.04	0	2350	2350	0	0.00	1267.96	0.00	0.00	0	1267.96	0.00	0.54	0.00	0.54
78	340	EQUIPO DE OFICINA	0	3658.00	0	4300	4300	0	0.00	642.00	0.00	0.00	0	642.00	0.00	0.15	0.00	0.15
79	350	MOBILIARIO	0	12027.78	0	23150	23150	0	1844.01	8628.26	443.95	443.95	0	7916.26	712.00	0.37	0.08	0.37
80	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	3805.53	0	12000	12000	0	0.00	8094.47	100.00	100.00	0	8094.47	0.00	0.67	0.00	0.67
81	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	7454.40	0	67941	67941	0	23386.88	36861.39	313.12	313.12	0	28622.39	8239.00	0.54	0.34	0.54
82	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	9743.00	0	586765	586765	5000	0.00	572022.00	0.00	0.00	0	572022.00	0.00	0.97	0.00	0.97
83	624	CAPACITACIÓN  Y  ESTUDIOS	4600	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	664	CUOTAS   A  ORGANISMOS  MUNDIALES	30000	0.00	0	22437	22437	0	0.00	22436.51	0.49	0.49	0	22436.51	0.00	1.00	0.00	1.00
