﻿_id	NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIàN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL MIRAFLORES	2023-07-31T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	DAVID SUR	R-2	61
2	2	RESIDENCIAL SIGLO XXI	2023-02-08T00:00:00	HERRERA	CHITR	SAN JUAN BAUTISTA	RBS	371
3	3	RESIDENCIAL BRISAS DE LOS CHACONES	2023-03-08T00:00:00	LOS SANTOS	LOS SANTOS	SµBANAGRANDE	RBS	116
4	4	RESIDENCIAL GUAYACµN	2023-08-17T00:00:00	CHIRIQUÖ	DAVID	SAN PABLO	RBS	123
5	5	RESIDENCIAL JOHNNY WOODLAND	2023-08-18T00:00:00	CHIRIQUÖ	BOQUETE	ALTO BOQUETE	RBS	131
6	6	ALTOS DE AZUL SM19- SM20	2023-08-21T00:00:00	PANAMµ	PANAMµ	PACORA	RBS	24
7	7	RESIDENCIAL VILLA MARIE	2023-08-22T00:00:00	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LAS TABLAS	RBS	120
8	8	CIUDAD DE ESPERANZA	2023-08-28T00:00:00	PANAMµ OESTE	ARRAIJµN	VISTA ALEGRE	RM-1	26
9	9	RESIDENCIAL VALLE DEL BARé	2023-08-28T00:00:00	CHIRIQUÖ	TIERRAS ALTAS	VOLCµN	RBS	114
10	10	RESIDENCIAL VISTA VERDE	2023-01-09T00:00:00	COCL	PENONOM	EL COCO	R-E	210
11		""		""	""	""	""	
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
