﻿_id	nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
1	Construccion de aulas de primaria agroecologica y area de costura en el IPHE de Chorrera	obra	2023-12-15T00:00:00	2024-09-15T00:00:00	100	IPHE	182634.88
2	Habilitacion de la capa de arena de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge A. Carles, ubicado en Villa Unida, La Huacas, Corregimiento de Chilibre, Distrito de Panama	obra	2025-07-18T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	100	IPHE	5,037.56
3	Habilitacion de la capa de arena y geotextil de la pista de equinoterapia del IPHE David, extension de Chiriqui, ubicado en la barriada san Jose, Corregimiento Pedregal, Distrito de David, provincia de Chiriqui	obra	2025-07-18T00:00:00	2025-08-31T00:00:00	100	IPHE	7,540.00
4	Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de banos pintura de fachadas  y construccion de nueva puerta cochera	obra	2023-06-28T00:00:00	2024-10-30T00:00:00	92	IPHE	202405.48
5	Acondicionamiento de dos aulas para las carreras tecnicas intermedias en manejo de granja agroecologica mejoras al techo adecuaciones a los banos existentes comedor marquesina deposito y construccion de nueva aula de construccion con enfasis en Albanileria en el Centro Agropecuario Jorge A Carles	obra	2024-02-26T00:00:00	2024-01-12T00:00:00	97	IPHE	239811.88
6	Construccion de aulas de primaria, deposito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panama.	obra	2024-07-10T00:00:00	2025-04-04T00:00:00	85	IPHE	146,039.98
7	Reemplazo de cubierta metalica, bajantes, drenajes pluviales e impermeabilizacion de losa y techo. Primera fase en el IPHE de Chiriqui, Corregimiento Pedregal.	obra	2024-02-12T00:00:00	2025-07-29T00:00:00	100	IPHE	186,929.00
8	Construccion de Centro de Atencion a la Primera Infancia en Penonome, provincia de Cocle, Incluye: Nivelacion de terreno, cerca perimetral, 2 aulas de clases, cocina, comedor, banos y areas administrativas	obra	2025-01-13T00:00:00	2025-09-09T00:00:00	45	IPHE	345,000.00
9	Nuevo Sistema de alarma contra incendio en el area e unidad de Rehabilitacion, Almacen, Compras, Talleres De Ebanisteria, Soldadura y Servicios Generales en el IPHE de Betania	obra	2025-11-08T00:00:00	2025-08-11T00:00:00	60	IPHE	20,348.19
10	Habilitacion de la cocina - comedor y sistema de gas del IPHE de Tocumen, Corregimiento de Tocumen, Distrito de Panama	obra	2025-11-08T00:00:00	2025-08-11T00:00:00	59	IPHE	29,124.54
11	Adecuaciones de la cocina, salon de gastronomia y comedor en el IPHE de Anton, Extension de Anton, Distrito de Anton, Provincia de Cocle	obra	2025-11-08T00:00:00	2025-08-11T00:00:00	80	IPHE	47,611.79
12	Adecuaciones de la cocina y comedor en el IPHE de David, Extension de Chiriqui, ubicado en la barriada San Jose, Corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriqui	obra	2025-08-14T00:00:00	2025-11-11T00:00:00	45	IPHE	34,015.30
13	Habilitacion de la cocina y comedor en el Modulo del IPHE Volcan, extension de Chiriqui, Calle segunda, Oeste, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriqui	obra	2025-08-13T00:00:00	2025-10-11T00:00:00	90	IPHE	23,556.05
14	Construccion de Cerca Perimetral de Ciclon en terreno del IPHE ubicado en Calle Principal de Cerro Punta, Corregimiento de Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriqui	obra	2025-08-13T00:00:00	2025-10-11T00:00:00	95	IPHE	29,650.21
15	Habilitacion de la Cocina del Salon de Gastronomia de la Escuela Vocacional Especial del IPHE, ubicado en el Corregimiento Ancon, Distrito de Panama, provincia de Panama	obra	2025-05-09T00:00:00	2025-03-12T00:00:00	10	IPHE	27,897.58
