CSS – Recaudación de las coordinaciones de Panamá Oeste y Coclé primer trimestre 2022
Este archivo contiene 5 columnas y 7 filas con el detalle de la recaudación realizadas por las coordinaciones de Panamá Oeste y Cocle, en el primer trimestre 2022.
Este archivo contiene 5 columnas y 7 filas con el detalle de la recaudación realizadas por las coordinaciones de Panamá Oeste y Cocle, en el primer trimestre 2022.
Este archivo contiene 5 columnas y 7 filas con el detalle de la recaudación realizadas por las coordinaciones de Panamá Oeste y Cocle, en el primer trimestre 2022.
Información Adicional
| Nombre | CSS – Recaudación de las coordinaciones de Panamá Oeste y Coclé primer trimestre 2022 | 
|---|---|
| Descripción | Conjunto de datos con el detalle de la recaudación realizada en el primer trimestre 2022 por las coordinaciones de Panamá Oeste y Coclé. | 
| URL institucional | www.css.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Direccion Ejecutiva Nacional de Finanzas y Administracion | 
| Email del Publicador | Julio C. Gómez U. | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | mayo 3, 2022, 13:04 (UTC) | 
| Creado | abril 28, 2022, 19:11 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
               
      