HNJRE-Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia, según tipo de urgencia y género
En este renglón se encuentran la cantidad de casos que son atendidos en el Servicio de Urgencia, según el tipo de urgencia y el género de los pacientes.
En este renglón se encuentran la cantidad de casos que son atendidos en el Servicio de Urgencia, según el tipo de urgencia y el género de los pacientes.
En este renglón se encuentran la cantidad de casos que son atendidos en el Servicio de Urgencia, según el tipo de urgencia y el género de los pacientes.
Información Adicional
| Nombre | HNJRE-Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia, según tipo de urgencia y género | 
|---|---|
| Descripción | En este renglón se encontraran la cantidad de casos que son atendidos en el Servicio de Urgencia, según el tipo de urgencia y el género de los pacientes, desde el mes de enero hasta diciembre del año 2020. | 
| URL institucional | https://hn.sld.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Registros y Estadísticas de Salud | 
| Email del Publicador | Gloria César | 
| Versión | 2.0 | 
| Última actualización | febrero 25, 2022, 14:36 (UTC) | 
| Creado | octubre 19, 2020, 15:25 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
            