You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    ASEP - Líneas Activas con Tráfico de la Red Fija y Móvil - Año 2018 al 2023
Resumen de Líneas Activas en Uso (Tráfico) de la Red Fija y Móvil, de Enero a Diciembre 2018 al 2023
Resumen de Líneas Activas en Uso (Tráfico) de la Red Fija y Móvil, de Enero a Diciembre 2018 al 2023 estimado.
Resumen de Líneas Activas en Uso (Tráfico) de la Red Fija y Móvil, de Enero a Diciembre 2018 al 2023 estimado.
Información Adicional
| Nombre | ASEP - Líneas Activas con Tráfico de la Red Fija y Móvil - Año 2018 al 2023 | 
|---|---|
| Descripción | Resumen de Líneas Activas en Uso (Tráfico) de la Red Fija y Móvil, de Enero a Diciembre 2018 al 2023 estimado. | 
| URL institucional | https://www.asep.gob.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Unidad de Análisis Económico y Financiero-Telecomunicaciones | 
| Email del Publicador | Jesenia Bogantes | 
| Frecuencia de Publicación | Mensual | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | febrero 22, 2024, 14:41 (UTC) | 
| Creado | octubre 8, 2019, 15:45 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
               
      