Vacunación embarazadas con influ TDaP...
El archivo contiene 16 columnas y 13 filas, con la información estadística sobre las vacunaciones realizadas a embarazadas.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGIONES | text | ||
| POBLACIN ASIGNADA 2022 | text | ||
| POBLACIN ASIGNADA 2023 | text | ||
| INFLUENZA 2022 | text | ||
| INFLUENZA 2023 | text | ||
| TDaP 2022 | text | ||
| TDaP 2023 | text | ||
| CORONAVIRUS 1ra. DOSIS 2022 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 1ra. DOSIS 2023 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 2da. DOSIS 2022 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 2da. DOSIS 2023 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 1er. REFUERZO 2022 | text | ||
| CORONAVIRUS 1er. REFUERZO 2023 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 2do. REFUERZO 2022 | numeric | ||
| CORONAVIRUS 2do. REFUERZO 2023 | numeric | ||
| CORONAVIRUS BIVALENTE 2023 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de abril de 2024 |
| Creado | 22 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47516439-a4f0-4cd3-8194-3ba2041e7556 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 570e49e6-8840-4a96-a6ad-5b9846806ffb |
| Position | 2 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |