You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Alcaldía de Panamá - Dirección de Legal y Justicia - Expedientes- Enero a Julio de 2025 [Borrador]
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Nombre | Alcaldía de Panamá - Dirección de Legal y Justicia - Expedientes- Enero a Julio de 2025 | 
|---|---|
| Descripción | Este cuadro brinda un resumen que presenta el total de los expedientes recibidos y atendidos de la Dirección de legal y Justicia de enero a julio 2025 | 
| URL institucional | https://mupa.gob.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | James Ernest | 
| Email del Publicador | Anthony Camarena | 
| Frecuencia de Publicación | Semestral | 
| Última actualización | agosto 29, 2025, 18:09 (UTC) | 
| Creado | agosto 29, 2025, 18:09 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons CCZero | 
