AIG 311 - Febrero 2020
El archivo contiene datos específicos de cada caso incluyendo fechas, entidades, servicios y estatus además de un resumen mensual de gestión por institución.
El archivo contiene datos específicos de cada caso incluyendo fechas, entidades, servicios y estatus además de un resumen mensual de gestión por institución.
El archivo contiene datos específicos de cada caso incluyendo fechas, entidades, servicios y estatus además de un resumen mensual de gestión por institución.
Información Adicional
| Nombre | AIG 311 - Febrero 2020 | 
|---|---|
| Descripción | Los datos están basados en la gestión de los casos creados y atendidos registrados en la plataforma RESPOND (CRM) del Centro de Atención Ciudadana, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. | 
| URL institucional | https://311.gob.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Edgar Tejada | 
| Email del Publicador | Edgar Tejada | 
| Última actualización | febrero 1, 2020, 16:23 (UTC) | 
| Creado | febrero 1, 2020, 16:17 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
              