ASEP - Estadísticas de Reclamos Admitidos por Sector 2023
Cantidad de reclamaciones de los sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel nacional, actualizado al 30 de noviembre de 2023.
Cantidad de reclamaciones de los sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel nacional, actualizado al 30 de noviembre de 2023.
Cantidad de reclamaciones de los sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel nacional, actualizado al 30 de noviembre de 2023.
Reclamo a sectores de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel nacional, al 31 de mayo de 2023.
Información Adicional
| Nombre | ASEP - Estadísticas de Reclamos Admitidos por Sector 2023 | 
|---|---|
| Descripción | Contiene la cantidad de reclamaciones presentadas en la Dirección Nacional de Atención al Usuario a nivel nacional, periodo 2023. Actualizado al 31 de diciembre de 2023. | 
| URL institucional | www.asep.gob.pa | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Dirección Nacional de Atención al Usuario | 
| Email del Publicador | roberth chen | 
| Frecuencia de Publicación | Mensual | 
| Última actualización | enero 8, 2024, 16:59 (UTC) | 
| Creado | febrero 10, 2023, 19:57 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons CCZero | 
 
             
              
             
              