ANTAI - Denuncias recibidas por posible violación a la Ley 81 de protección de datos personales 2023
Cantidad de denuncias recibidas por la Dirección de Protección de Datos Personales en el año 2023 clasificadas por genero, anónimas y grupos organizados
Cantidad de denuncias recibidas por la Dirección de Protección de Datos Personales en el año 2023 clasificadas por genero, anónimas y grupos organizados
Cantidad de denuncias recibidas por la Dirección de Protección de Datos Personales en el año 2023 clasificadas por genero, anónimas y grupos organizados
Información Adicional
| Nombre | ANTAI - Denuncias recibidas por posible violación a la Ley 81 de protección de datos personales 2023 | 
|---|---|
| Descripción | Cantidad de denuncias recibidas a la Dirección de Protección de Datos Personales en el 2023, clasificadas por Genero, Denuncias Anónimas y Grupos Organizados. | 
| URL institucional | https://www.antai.gob.pa/estadisticas/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Departamento de Protección de Datos Personales | 
| Email del Publicador | Owen Barba | 
| Frecuencia de Publicación | Anual | 
| Versión | 1.0 | 
| Última actualización | febrero 19, 2024, 19:52 (UTC) | 
| Creado | enero 31, 2024, 21:42 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
            