Data Transferida (07_06_2023 - 06_07_2023)
Los datos incluyen el Punto de Acceso (PA) y el total de datos transferidos hacia y desde el mismo en Giga bytes (GB). Aclaración: Los puntos de acceso están sujetos a cambios de lugar por diversas razones, en su mayoría por situaciones ajenas al control de AIG y los contratistas
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Región | numeric | ||
| PA | numeric | ||
| Nombre | text | ||
| Provincia | text | ||
| Distrito | text | ||
| Corregimiento | text | ||
| 01/06 | numeric | ||
| 02/06 | numeric | ||
| 03/06 | numeric | ||
| 04/06 | numeric | ||
| 05/06 | numeric | ||
| 06/06 | numeric | ||
| 07/06 | numeric | ||
| 08/06 | numeric | ||
| 09/06 | numeric | ||
| 10/06 | numeric | ||
| 11/06 | numeric | ||
| 12/06 | numeric | ||
| 13/06 | numeric | ||
| 14/06 | numeric | ||
| 15/06 | numeric | ||
| 16/06 | numeric | ||
| 17/06 | numeric | ||
| 18/06 | numeric | ||
| 19/06 | numeric | ||
| 20/06 | numeric | ||
| 21/06 | numeric | ||
| 22/06 | numeric | ||
| 23/06 | numeric | ||
| 24/06 | numeric | ||
| 25/06 | numeric | ||
| 26/06 | numeric | ||
| 27/06 | numeric | ||
| 28/06 | numeric | ||
| 29/06 | numeric | ||
| 30/06 | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de julio de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 14 de julio de 2023 | 
| Creado | 14 de julio de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f22cd508-a332-4665-9eac-b2bc3f11c06e | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | b21ee733-6042-4bb4-a39c-b752974bade1 | 
| Position | 2 | 
| Size | 259,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |