HNJRE-Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia según el género y rango de edad
En este catálogo se observan los datos de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia de acuerdo con el género y rango de edad de enero a diciembre del 2020.
En este catálogo se observan los datos de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia de acuerdo con el género y rango de edad de enero a diciembre del 2020.
En este catálogo se observan los datos de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia de acuerdo con el género y rango de edad de enero a agosto del 2020.
Información Adicional
| Nombre | HNJRE-Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia según el género y rango de edad | 
|---|---|
| Descripción | En este catálogo se observan los datos de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia de acuerdo con el género y rango de edad de enero a diciembre del 2020. | 
| URL institucional | https://hn.sld.pa/ | 
| Autor del dataset (departamento o jefe) | Registros y Estadísticas de Salud | 
| Email del Publicador | Gloria César | 
| Versión | 2.0 | 
| Última actualización | febrero 22, 2022, 14:56 (UTC) | 
| Creado | octubre 2, 2020, 16:50 (UTC) | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
 
             
              
             
               
      