﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA  DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL MARBELLA	2024-01-08T00:00:00	HERRERA	CHITR	MONAGRILLO	R-E	49
2	2	ALTOS DEL RO	2024-08-08T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	S-H	17
3	3	RESIDENCIAL NUEVA ESPERANZA	2024-09-08T00:00:00	VERAGUAS 	SANTIAGO	LOS ALGARROBOS	R-2	15
4	4	BARRIADA BRENDA	2024-12-08T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS MAANITAS	S-H	34
5	5	P.H. CAYENAS	2024-12-08T00:00:00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	21-R	129
6	6	PASEO DEL NORTE SEGUNDA ETAPA FASE II	2024-08-18T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA CAMPOS	RE,CU,ZM5	3
7	7	VILLAS DE ASTURIA	2024-08-29T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	R-E,R-2	727
8	8	COLINA REAL	2024-08-29T00:00:00	PANAM OESTE	CAPIRA	CAPIRA	R-E	128
9	9	RESIDENCIAL BAMBOO	2024-08-29T00:00:00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	1RE	171
10		""		""	""	""	""	
11		""		""	""	""	""	
12		""		""	""	""	""	
13		""		""	""	""	""	
14		""		""	""	""	""	
15		""		""	""	""	""	
16		""		""	""	""	""	
17		""		""	""	""	""	
18		""		""	""	""	""	
19		""		""	""	""	""	
20		""		""	""	""	""	
21		""		""	""	""	""	
22		""		""	""	""	""	
23		""		""	""	""	""	
24		""		""	""	""	""	
25		""		""	""	""	""	
26		""		""	""	""	""	
27		""		""	""	""	""	
28		""		""	""	""	""	
29		""		""	""	""	""	
30		""		""	""	""	""	
31		""		""	""	""	""	
