﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269,476.00	195,227.10	74,248.90
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	40,610.00	20,164.00	20,446.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	698,457.12	423,374.75	275,082.37
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	13,464.00	9,093.60	4,370.40
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19,000.00	13,424.85	5,575.15
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	430,000.00	230,101.60	199,898.40
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	53,127.00	159,381.00
8	1.2.4.1	DERECHOS 	101,489.00	75,727.84	25,761.16
9	1.2.4.2	TASAS	32,000.00	23,950.00	8,050.00
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	273,421.00	132,002.06	141,418.94
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	200,000.00	41,516.68	158,483.32
