﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-481000	11586080	3541360	0.00	3315341.54	3469341.27	72018.73	8116738.73	8044720	3128669.58	186671.96	0.98	0.29	0.30
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	31000	0.00	9250.00	9250.00	21750.00	67750.00	46000	9250.00	0.00	0.30	0.12	0.12
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	158000	0.00	148985.00	150895.00	7105.00	323105.00	316000	141054.38	7930.62	0.96	0.31	0.32
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	335197	0.00	274154.10	274154.10	61042.90	731435.90	670393	272974.68	1179.42	0.82	0.27	0.27
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505	0	0	1761505	657817	0.00	344763.19	344763.19	313053.81	1416741.81	1103688	344763.19	0.00	0.52	0.20	0.20
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373	0	0	182373	60788	0.00	36952.44	36952.44	23835.56	145420.56	121585	36952.44	0.00	0.61	0.20	0.20
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458	0	0	202458	76135	0.00	38626.86	38626.86	37508.14	163831.14	126323	38626.86	0.00	0.51	0.19	0.19
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	12148	0.00	8963.19	8963.19	3184.81	27481.81	24297	6658.08	2305.11	0.74	0.25	0.25
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	944530	0	0	944530	0	0.00	0.00	0.00	0.00	944530.00	944530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	865000	0	0	865000	865000	0.00	792930.78	792930.78	72069.22	72069.22	0	0.00	792930.78	0.92	0.92	0.92
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0.00	37051.33	37051.33	42948.67	42948.67	0	35768.71	1282.62	0.46	0.46	0.46
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJO	20000	0	0	20000	20000	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	96	XIII MES	10000	0	0	10000	10000	0.00	1254.39	1254.39	8745.61	8745.61	0	1254.39	0.00	0.13	0.13	0.13
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16325	0	0	16325	16325	0.00	4007.03	4007.03	12317.97	12317.97	0	4007.03	0.00	0.25	0.25	0.25
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	0	984682	984682	0.00	767910.22	767910.22	216771.78	216771.78	0	34644.19	733266.03	0.78	0.78	0.78
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	0	29272	29272	0.00	25911.58	25911.58	3360.42	3360.42	0	911.67	24999.91	0.89	0.89	0.89
20	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	0	80500	80500	0.00	20606.37	20606.37	59893.63	59893.63	0	8854.65	11751.72	0.26	0.26	0.26
21	113	CORREO	200	0	1000	1200	1200	0.00	285.78	285.78	914.22	914.22	0	285.78	0.00	0.24	0.24	0.24
22	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0.00	60622.95	60622.95	101698.05	101698.05	0	46173.36	14449.59	0.37	0.37	0.37
23	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0.00	24863.79	24863.79	30201.21	30201.21	0	254.41	24609.38	0.45	0.45	0.45
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	0	281821	281821	0.00	210432.92	210432.92	71388.08	71388.08	0	20205.72	190227.20	0.75	0.75	0.75
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0.00	2158.98	2158.98	21341.02	21341.02	0	0.00	2158.98	0.09	0.09	0.09
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	0	8831	8831	0.00	797.68	797.68	8033.32	8033.32	0	348.28	449.40	0.09	0.09	0.09
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	14000	0.00	224.40	224.40	13775.60	13775.60	0	0.00	224.40	0.02	0.02	0.02
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-4600	43900	43900	0.00	5892.75	5892.75	38007.25	38007.25	0	0.00	5892.75	0.13	0.13	0.13
29	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	146300	0	13400	159700	159700	0.00	27449.00	27449.00	132251.00	132251.00	0	25135.00	2314.00	0.17	0.17	0.17
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	595900	0	0	595900	595900	0.00	142500.00	142500.00	453400.00	453400.00	0	82200.00	60300.00	0.24	0.24	0.24
31	143	A OTRAS PERSONAS	6700	0	5400	12100	12100	0.00	6260.00	6260.00	5840.00	5840.00	0	4060.00	2200.00	0.52	0.52	0.52
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	0	64350	64350	0.00	9644.78	9644.78	54705.22	54705.22	0	8295.98	1348.80	0.15	0.15	0.15
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	0	251400	251400	0.00	32827.06	32827.06	218572.94	218572.94	0	25338.04	7489.02	0.13	0.13	0.13
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	-4000	5200	5200	0.00	138.50	138.50	5061.50	5061.50	0	91.35	47.15	0.03	0.03	0.03
35	161	ALMACENAJE 	14000	0	2100	16100	16100	0.00	4203.78	4203.78	11896.22	11896.22	0	557.68	3646.10	0.26	0.26	0.26
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0.00	1889.20	1889.20	3397.80	3397.80	0	1889.20	0.00	0.36	0.36	0.36
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	200000	0.00	10593.00	10593.00	189407.00	189407.00	0	10593.00	0.00	0.05	0.05	0.05
38	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	0	259423	259423	0.00	3960.00	50057.10	209365.90	209365.90	0	0.00	3960.00	0.19	0.02	0.19
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	989328	0	-14800	974528	974528	0.00	202912.89	221952.49	752575.51	752575.51	0	58933.18	143979.71	0.23	0.21	0.23
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	824948	0	21260	846208	846208	0.00	263078.20	263078.20	583129.80	583129.80	0	86566.96	176511.24	0.31	0.31	0.31
41	171	CONSULTORÍAS	248000	0	0	248000	248000	0.00	12060.00	12060.00	235940.00	235940.00	0	0.00	12060.00	0.05	0.05	0.05
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0.00	25434.17	25434.17	55665.83	55665.83	0	0.00	25434.17	0.31	0.31	0.31
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	-2173	241288	241288	0.00	148304.23	148304.23	92983.77	92983.77	0	6466.93	141837.30	0.61	0.61	0.61
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	0	6000	6000	0.00	666.63	666.63	5333.37	5333.37	0	581.03	85.60	0.11	0.11	0.11
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	0	85672	85672	0.00	22525.06	22525.06	63146.94	63146.94	0	22525.06	0.00	0.26	0.26	0.26
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54450	0	0	54450	54450	0.00	12782.76	12782.76	41667.24	41667.24	0	3776.20	9006.56	0.23	0.23	0.23
47	191	ALQUILERES	0	0	6441	6441	6441	0.00	6439.45	6439.45	1.55	1.55	0	5470.03	969.42	1.00	1.00	1.00
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	904	904	904	0.00	903.02	903.02	0.98	0.98	0	903.02	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	133	133	133	0.00	132.68	132.68	0.32	0.32	0	132.68	0.00	1.00	1.00	1.00
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	108	108	108	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0	108.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0.00	921.60	921.60	78.40	78.40	0	921.60	0.00	0.92	0.92	0.92
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98000	0	-11622	86378	86378	0.00	8303.08	72839.02	13538.98	13538.98	0	2278.95	6024.13	0.84	0.10	0.84
54	198	  CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0	0	17120	17120	17120	0.00	17120.00	17120.00	0.00	0.00	0	0.00	17120.00	1.00	1.00	1.00
55	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	5000	50610	50610	0.00	14530.48	15525.68	35084.32	35084.32	0	9004.40	5526.08	0.31	0.29	0.31
56	203	BEBIDAS	5100	0	300	5400	5400	0.00	927.97	927.97	4472.03	4472.03	0	201.91	726.06	0.17	0.17	0.17
57	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	6000	7100	7100	0.00	886.60	886.60	6213.40	6213.40	0	62.70	823.90	0.12	0.12	0.12
58	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	53855	116955	116955	0.00	62684.25	62684.25	54270.75	54270.75	0	5348.07	57336.18	0.54	0.54	0.54
60	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	0.00	5199.96	1.00	1.00	1.00
62	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	0.00	9000.00	1.00	1.00	1.00
63	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	231	IMPRESOS	41450	0	0	41450	41450	0.00	3336.00	3336.00	38114.00	38114.00	0	982.00	2354.00	0.08	0.08	0.08
65	232	PAPELERIA	7550	0	0	7550	7550	0.00	1742.80	1742.80	5807.20	5807.20	0	661.80	1081.00	0.23	0.23	0.23
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	0	6400	6400	0.00	43.50	43.50	6356.50	6356.50	0	43.50	0.00	0.01	0.01	0.01
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0.00	300.00	300.00	1200.00	1200.00	0	300.00	0.00	0.20	0.20	0.20
68	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	0	300	300	0.00	293.21	293.21	6.79	6.79	0	186.21	107.00	0.98	0.98	0.98
69	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3800	0	-3000	800	800	0.00	209.61	209.61	590.39	590.39	0	209.61	0.00	0.26	0.26	0.26
71	255	MATERIAL ELECTRICO	3000	0	-2000	1000	1000	0.00	256.63	256.63	743.37	743.37	0	256.63	0.00	0.26	0.26	0.26
72	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0.00	141.28	141.28	1358.72	1358.72	0	141.28	0.00	0.09	0.09	0.09
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	20.24	20.24	1479.76	1479.76	0	20.24	0.00	0.01	0.01	0.01
75	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0.00	420.42	420.42	579.58	579.58	0	0.00	420.42	0.42	0.42	0.42
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	0	6465	6465	0.00	2827.40	2827.40	3637.60	3637.60	0	1685.17	1142.23	0.44	0.44	0.44
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	4300	15000	15000	0.00	7691.62	7691.62	7308.38	7308.38	0	5061.56	2630.06	0.51	0.51	0.51
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4300	0	5500	9800	9800	0.00	4698.54	4698.54	5101.46	5101.46	0	1388.92	3309.62	0.48	0.48	0.48
79	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	23000	0	0	23000	23000	0.00	8372.69	8372.69	14627.31	14627.31	0	6874.43	1498.26	0.36	0.36	0.36
81	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0.00	992.25	992.25	1507.75	1507.75	0	0.00	992.25	0.40	0.40	0.40
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14580	0	0	14580	14580	0.00	2095.64	2095.64	12484.36	12484.36	0	830.12	1265.52	0.14	0.14	0.14
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3850	0	0	3850	3850	0.00	444.53	444.53	3405.47	3405.47	0	125.58	318.95	0.12	0.12	0.12
85	280	REPUESTOS	7000	0	0	7000	7000	0.00	679.27	679.27	6320.73	6320.73	0	279.27	400.00	0.10	0.10	0.10
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	676	1676	1676	0.00	925.30	925.30	750.70	750.70	0	925.30	0.00	0.55	0.55	0.55
87	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	625	625	625	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	993	993	993	0.00	0.00	0.00	993.00	993.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	299	REPUESTOS	0	0	400	400	400	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	35000	0	352300	387300	387300	0.00	6892.29	6892.29	380407.71	380407.71	0	6892.29	0.00	0.02	0.02	0.02
91	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	80000	0	0	80000	80000	0.00	24057.62	24057.62	55942.38	55942.38	0	24057.62	0.00	0.30	0.30	0.30
92	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	0	80000	80000	0.00	20964.50	20964.50	59035.50	59035.50	0	20964.50	0.00	0.26	0.26	0.26
93	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	12000	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-159217	338783	338783	0.00	41068.91	41068.91	297714.09	297714.09	0	25678.00	15390.91	0.12	0.12	0.12
95	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	0	12400	12400	0.00	0.00	0.00	12400.00	12400.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0.00	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
97	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	8560	8560	8560	0.00	8560.00	8560.00	0.00	0.00	0	8560.00	0.00	1.00	1.00	1.00
98	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	0	0	22952	22952	22952	0.00	22951.50	22951.50	0.50	0.50	0	0.00	22951.50	1.00	1.00	1.00
100	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	76800	0	-34052	42748	42748	0.00	0.00	0.00	42748.00	42748.00	0	22951.50	-22951.50	0.00	0.00	0.00
101	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	314	TERRESTRE	80000	0	0	80000	80000	0.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	15700	15700	15700	0.00	8549.30	8549.30	7150.70	7150.70	0	0.00	8549.30	0.54	0.54	0.54
105	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	780	780	780	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0	0.00	780.00	1.00	1.00	1.00
106	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	350	MOBILIARIO	40000	0	0	40000	40000	0.00	9995.94	9995.94	30004.06	30004.06	0	0.00	9995.94	0.25	0.25	0.25
108	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	995978	0	170657	1166635	1166635	397820.85	354757.81	752578.66	811877.19	414056.34	0	321877.40	32880.41	0.65	0.30	0.65
110	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
