﻿_id	Nombre del Programa	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Descripci—n del Programa	Direcci—n Responsable	N¡ Mujeres	N¡ Hombres	Total Participantes	Veces Realizado	Instituciones Aliadas	Poblaci—n Impactada	Indicadores de Impacto	Evidencias Disponibles	Observaciones
1	Reinauguraci—n del Museo de la Pollera	15/11/2025	2025-11-15T00:00:00	Actividad cultural Žtnica enfocada en promover la identidad nacional, con presentaciones art’sticas, gastronom’a t’pica e interpretaci—n de una canci—n patria.	Direcci—n de las Etnias	No estimado	No estimado	500	1	Museo de la Pollera Ð Centro Tur’stico Mi Pueblito	500 personas	1. 500 asistentes confirmados. 2. Nœmero de agrupaciones culturales presentes. 3. Diversidad Žtnica representada. 4. Cobertura medi‡tica (prensa, radio, TV, redes). 5. Interacci—n en redes sociales. 6. Consumo gastron—mico.	Fotos, videos y registros de asistencia.	Evento cultural inclusivo con amplia participaci—n intergeneracional.
2	Oktoberfest   (Privado)	10/11/25	2025-10-11T00:00:00	Evento masivo con tem‡tica alemana dirigido a j—venes entre 18 y 29 a–os.	Direcci—n de las Etnias / Centro Tur’stico Mi Pueblito	No estimado	No estimado	2000	1	Evento privado pagado	2000	Asistencia masiva, din‡mica juvenil, consumo gastron—mico.	Registro de pago y fotos.	Oktoberfest en Mi Pueblito fue todo un Žxito: excelente organizaci—n, gran participaci—n y ambiente inclusivo que impuls— la econom’a local y la cultura. ÁMi Pueblito, el coraz—n de la tradici—n y la convivencia!
3	 Filmaci—n Actividad Cultural (Privado)	12/11/25	2025-12-11T00:00:00	Actividad cultural dirigida a j—venes y adultos.	Direcci—n de las Etnias / Centro Tur’stico Mi Pueblito	No estimado	No estimado	10	1	Actividad privada pagada	10	Participaci—n comunitaria y dinamizaci—n cultural.	Registro de pago.	Actividad ’ntima, bajo costo.
4	Filmaci—n  (Privado)	13/11/2025	2025-11-13T00:00:00	Filmaci—n realizada por j—venes y adultos de 30 a 59 a–os.	Direcci—n de las Etnias / Centro Tur’stico Mi Pueblito	No estimado	No estimado	35	1	Producci—n audiovisual	35	Actividad especializada. Divulgaci—n audiovisual.	Registro de pago y permisos.	ÒLas filmaciones recientes en Mi Pueblito han realzado su riqueza cultural y patrimonial, fortaleciendo su imagen como destino tur’stico e inclusivo.Ó
5	Actividad Bailable Internacional  (Privado)	23/11/2025	2025-11-23T00:00:00	Evento social con mœsica internacional y ambiente multicultural.	Direcci—n de las Etnias / Centro Tur’stico Mi Pueblito	No estimado	No estimado	600	1	Actividad privada pagada	400	Participaci—n social, dinamizaci—n tur’stica.	Registro de pago.	Buena participaci—n, ambiente multicultural.
6	Arroz con Pollo Food Fest  (Privao)	30/11/2025	2025-11-30T00:00:00	Festival gastron—mico dirigido a adolescentes de 12 a 17 a–os y familias.	Direcci—n de las Etnias / Centro Tur’stico Mi Pueblito	No estimado	No estimado	400	1	Actividad privada pagada	400	Consumo gastron—mico, actividad familiar.	Registro de pago, fotos.	Evento familiar con excelente aceptaci—n.
7	Visitas a Mi Pueblito (Diario)	01/11/25	2025-11-30T00:00:00	Visitas guiadas culturales y gastron—micas por el Centro Tur’stico Mi Pueblito.	Direcci—n de las Etnias	No estimado	No estimado	4009	30	Turismo nacional e internacional	Extranjeros + Nacionales	Recaudaci—n total del mes y flujo de visitantes.	Registros de entradas.	Visitas continuas durante todo el mes.
8	Capacitaci—n Ambientes que duelen , Ambientes que duelen	10/14/2025		En el marco de las acciones comunitarias para la prevenci—n de la violencia de gŽnero, se desarroll— la capacitaci—n ÒAmbientes que duelen, ambientes que brillanÓ en el Parque Norte, un espacio natural que facilit— el di‡logo, la reflexi—n y la sanaci—n colectiva.	 Direcci—n de Etn’a (Oficina de la Mujer y Equida)	70	3	73	1	Juntas Comunales de Panam‡ Norte (Chilibre, Las Cumbres, Ernesto Cordoba Alcaded’az)	Mujeres residentes en los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde D’az (Ernesto C—rdoba Campos) y Caimitillo, quienes participaron activamente en las din‡micas de reflexi—n, expresi—n art’stica y construcci—n de propuestas comunitarias.	"Nœmero de participantes: 70 mujeres.
Cobertura territorial: 4 corregimientos del norte del Distrito Capital.
Nivel de participaci—n activa: 95% de las asistentes participaron en al menos 3 de las 4 din‡micas propuestas.
Percepci—n de impacto: 88% de las participantes manifestaron sentirse fortalecidas emocionalmente al finalizar la jornada (segœn encuesta de salida).
Propuestas comunitarias generadas: 5 iniciativas locales para replicar espacios seguros en sus comunidades.
Alianzas activadas: Coordinaci—n con l’deres comunitarios, juntas comunales y organizaciones locales para seguimiento."	Registro Fotografico  Listas de asistencia	"La actividad se desarroll— en un ambiente natural propicio para la reflexi—n y el di‡logo, lo que favoreci— la participaci—n activa de las asistentes.
Se evidenci— un alto nivel de compromiso por parte de las mujeres participantes, quienes compartieron experiencias personales con apertura y respeto.
Las din‡micas art’sticas y grupales fueron clave para generar confianza y fortalecer el sentido de comunidad.
Se identific— la necesidad de dar seguimiento a las propuestas comunitarias surgidas durante la jornada, mediante acompa–amiento tŽcnico y articulaci—n con las juntas comunales.
Algunas participantes manifestaron interŽs en recibir capacitaciones adicionales sobre liderazgo comunitario, salud emocional y derechos humanos.
Se recomienda replicar esta experiencia en otros corregimientos del Distrito Capital, adaptando el enfoque a las realidades locales.
La articulaci—n interinstitucional fue fundamental para el Žxito de la jornada, especialmente el apoyo log’stico de la Alcald’a de Panam‡ y el uso del Parque Norte como espacio seguro."
9	Educando con valores	10/27/2025		" Taller educativo enfocado en la eliminaci—n de la violencia contra las mujeres y las ni–as, dirigido a adolescentes de Panam‡ Norte. El objetivo principal fue fomentar el respeto, la equidad de gŽnero y la prevenci—n de la violencia desde una perspectiva de valores.
Durante el taller, se present— el video institucional ÒEducando con RespetoÓ, elaborado por la Alcald’a de Panam‡. Este material audiovisual fue compartido en formato digital mediante un c—digo QR, facilitando su acceso desde dispositivos m—viles y promoviendo su difusi—n entre los participantes."	Las Etnias Oficina de la Mujer	130	70	200	1	Organizaci—n sin Culpas	Adolecentes padres de familia y educadores	Acceso al contenido educativo: 100% de los participantes escanearon el c—digo QR y visualizaron el video.	Video en QR	El formato QR permiti— una mayor accesibilidad y replicabilidad del mensaje educativo.
10	Proyecto Estrategia de Prevenci—n y Reducci—n de Violencia de GŽnero a traves del Arte y el Deporte	10/01/2025	1905-07-19T00:00:00	La Alcald’a de Panam‡, en coordinaci—n con la Canciller’a de Panam‡, dise–— y present— el proyecto ÒEstrategia de Prevenci—n y Reducci—n de Violencia de genero a travŽs del Arte y el DeporteÓ, orientado a ni–os, ni–as y adolecentes de primaria y secundaria  en los 26 corregimientos del Distrito Capital. El proyecto fue sustentado el 10 de octubre de 2025 ante la Canciller’a de Panam‡ y, posteriormente, el 14 de octubre se formaliz— un acuerdo de colaboraci—n entre la Canciller’a de Panam‡ y Colombia, la Oficina de la Mujer y Equidad, la Direcci—n de Deporte y la Direcci—n de Cultura. Esta iniciativa busca promover entornos seguros, inclusivos y de convivencia pac’fica mediante actividades art’sticas y deportivas, priorizando la atenci—n a poblaciones en situaci—n de vulnerabilidad.	Las Etnias Oficina de la Mujer	""	""		Cancilleria de panam‡ Comixta de Colombia	Cancilleria de panam‡ Comixta de Colombia	""	Participaci—n activa: 85% de los adolescentes participaron en din‡micas grupales sobre valores y respeto.	Fotografia  Copia de Acuerdo de Colaboraci—n       https://www.instagram.com/p/DP1emmSjZfR/	Se recomienda incluir este recurso en las plataformas digitales de las escuelas y en los programas de formaci—n de la Red de Mecanismos.
11	Placita M—vil	15/10/2025 y 30/10/25		""	Las Etnias Oficina de la Mujer	45	7	52	5	Alcald’a de Panam‡	""	Retroalimentaci—n positiva: 90% expres— que el contenido les ayud— a reflexionar sobre el respeto y la equidad.	Publicaci—n	Se sugiere realizar un seguimiento a los adolescentes participantes para evaluar cambios en actitudes y comportamientos a mediano plazo.
12	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
13	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
14	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
15	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
16	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
17	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
18	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
19	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
20	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
21	""	""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
