﻿_id	CUENTA	DESCRIPCIàN	PRESUPUESTO      LEY	CONTENCIàN DEL GASTO	AJUSTES (CRDITOS Y TRASLADOS)	TRASLADOS	CRDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	CONTRATOS POR EJECUTAR	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA	%  EJECUCIàN A LA FECHA	%  EJECUCIàN ANUAL
1	""	TOTAL	127,975,312.00	0	15,022,909.00	-298,748.00	15,321,657.00	142,998,221.00	72,209,805.00	97,055.34	8,610,307.56	44,779,755.16	27,430,049.84	98,218,465.84	70,788,416.00	41,648,453.72	3,131,301.43	62.0	31.3
2	""	FUNCIONAMIENTO	127,975,312.00	0	13,773,178.00	-298,748.00	14,071,926.00	141,748,490.00	70,960,074.00	97,055.34	8,610,307.56	44,779,755.16	26,180,318.84	96,968,734.84	70,788,416.00	41,648,453.72	3,131,301.43	63.1	31.6
3	0	SERVICIOS PERSONALES	118,607,802.00	0	5,589,357.00	-478,458.00	6,067,815.00	124,197,159.00	55,495,545.00	0.00	8,113,058.04	41,679,434.25	13,816,110.75	82,517,724.75	68,701,614.00	40,339,548.07	1,339,886.17	75.1	33.6
4	000	Sueldos	94,079,575.00	0	3,517,591.00	-1,330,927.00	4,848,518.00	97,597,166.00	43,611,466.00	0.00	6,724,037.51	33,378,720.34	10,232,745.66	64,218,445.66	53,985,700.00	33,378,720.33	0.00	97.47	34.2
5	001	Personal Fijo	92,204,605.00	0	-909,257.00	-909,257.00	0.00	91,295,348.00	37,414,614.00	0.00	6,647,401.80	33,072,481.01	4,342,132.99	58,222,866.99	53,880,734.00	33,072,481.00	0.00	88.4	36.2
6	002	Personal Transitorio	1,297,008.00	0	2,096,425.00	-421,670.00	2,518,095.00	3,393,433.00	3,376,213.00	0.00	76,635.71	306,239.33	3,069,973.67	3,087,193.67	17,220.00	306,239.33	0.00	9.1	9.0
7	003	Personal Contingente	577,962.00	0	2,330,423.00	0.00	2,330,423.00	2,908,385.00	2,820,639.00	0.00	0.00	0.00	2,820,639.00	2,908,385.00	87,746.00	0.00	0.00	0.0	0.0
8	010	Sobresueldos	54,000.00	0	5,500.00	5,500.00	0.00	59,500.00	28,000.00	0.00	3,398.21	18,648.21	9,351.79	40,851.79	31,500.00	18,254.28	393.93	66.6	31.3
9	013	Por Jefatura	54,000.00	0	5,500.00	5,500.00	0.00	59,500.00	28,000.00	0.00	3,398.21	18,648.21	9,351.79	40,851.79	31,500.00	18,254.28	393.93	66.6	31.3
10	030	Gastos de Representaci¢n Fijos	649,800.00	0	0.00	0.00	0.00	649,800.00	270,750.00	0.00	44,996.87	222,692.00	48,058.00	427,108.00	379,050.00	222,425.33	266.67	82.3	34.3
11	040	Sobretiempo	15,440.00	0	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
12	050	XIII Mes	7,845,141.00	0	370,827.00	459.00	370,368.00	8,215,968.00	2,988,474.00	0.00	0.17	2,238,366.93	750,107.07	5,977,601.07	5,227,494.00	2,233,555.33	4,811.60	74.9	27.2
13	070	Contribuciones a la Seguridad Social	15,563,846.00	0	1,515,741.00	666,812.00	848,929.00	17,079,587.00	8,001,717.00	0.00	1,128,377.77	5,608,759.26	2,392,957.74	11,470,827.74	9,077,870.00	4,479,399.25	1,129,360.01	70.1	32.8
14	071	Cuota Patronal de Seguro Social	12,456,776.00	0	1,349,112.00	666,284.00	682,828.00	13,805,888.00	6,531,908.00	0.00	906,641.90	4,516,493.36	2,015,414.64	9,289,394.64	7,273,980.00	3,606,540.44	909,952.92	69.1	32.7
15	072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	1,412,306.00	0	72,895.00	138.00	72,757.00	1,485,201.00	665,016.00	0.00	101,963.45	503,327.66	161,688.34	981,873.34	820,185.00	401,457.66	101,870.00	75.7	33.9
16	073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	1,412,306.00	0	79,138.00	366.00	78,772.00	1,491,444.00	671,259.00	0.00	102,597.33	504,663.74	166,595.26	986,780.26	820,185.00	404,282.98	100,380.76	75.2	33.8
17	074	Cuota Patronal Fondo Complementario	282,458.00	0	14,596.00	24.00	14,572.00	297,054.00	133,534.00	0.00	17,175.09	84,274.50	49,259.50	212,779.50	163,520.00	67,118.17	17,156.33	63.1	28.4
18	080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Serv. Pers.	400,000.00	0	-57,337.00	-57,337.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
19	081	Gratificaci¢n o Aguinaldo	400,000.00	0	-57,337.00	-57,337.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	342,663.00	342,663.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
20	090	Crditos Reconocidos por Servicios Personales	0.00	0	237,035.00	237,035.00	0.00	237,035.00	237,035.00	0.00	212,247.51	212,247.51	24,787.49	24,787.49	0.00	7,193.55	205,053.96	89.5	89.5
21	091	Sueldos	0.00	0	199,969.00	199,969.00	0.00	199,969.00	199,969.00	0.00	180,559.05	180,559.05	19,409.95	19,409.95	0.00	3,975.00	176,584.05	90.3	90.3
22	095	 Sobretiempo	0.00	0	4,766.00	4,766.00	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00	3,218.55	3,218.55	1,547.45	1,547.45	0.00	3,218.55	0.00	67.5	67.5
23	096	XIII Mes	0.00	0	401.00	401.00	0.00	401.00	401.00	0.00	391.91	391.91	9.09	9.09	0.00	0.00	391.91	97.7	97.7
24	099	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0	31,899.00	31,899.00	0.00	31,899.00	31,899.00	0.00	28,078.00	28,078.00	3,821.00	3,821.00	0.00	0.00	28,078.00	88.0	88.0
25	1	SERVICIOS NO PERSONALES    	7,078,677.00	0	7,604,307.00	401,579.00	7,202,728.00	14,682,984.00	12,775,417.00	97,055.34	294,703.48	2,614,305.60	10,161,111.40	12,068,678.40	1,907,567.00	1,119,886.93	1,494,418.67	20.5	17.8
26	100	Alquileres	3,760,414.00	0	420,830.00	20,420.00	400,410.00	4,181,244.00	3,263,587.00	96,355.34	53,529.99	1,320,153.33	1,943,433.67	2,861,090.67	917,657.00	308,635.18	1,011,518.15	40.5	31.6
27	101	De Edificios y Locales	1,677,414.00	0	23,940.00	23,940.00	0.00	1,701,354.00	798,872.00	95,831.04	53,452.92	327,947.00	470,925.00	1,373,407.00	902,482.00	201,422.23	126,524.77	41.1	19.3
28	102	De Equipo Electr¢nico	2,025,600.00	0	398,066.00	-2,344.00	400,410.00	2,423,666.00	2,423,316.00	0.00	0.03	973,830.75	1,449,485.25	1,449,835.25	350.00	101,186.83	872,643.92	40.2	40.2
29	103	De Equipo de Oficina 	400.00	0	0.00	0.00	0.00	400.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	400.00	245.00	0.00	0.00	0.0	0.0
30	105	De Equipo de Transporte	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
31	109	Otros Alquileres	53,000.00	0	-1,176.00	-1,176.00	0.00	51,824.00	37,244.00	524.30	77.04	18,375.58	18,868.42	33,448.42	14,580.00	6,026.12	12,349.46	49.3	35.5
32	110	Servicios B sicos	1,620,230.00	0	268,296.00	0.00	268,296.00	1,888,526.00	1,165,386.00	0.00	154,966.82	401,163.85	764,222.15	1,487,362.15	723,140.00	260,581.83	140,582.02	34.4	21.2
33	111	Agua	25,884.00	0	0.00	0.00	0.00	25,884.00	10,785.00	0.00	2,183.20	4,257.01	6,527.99	21,626.99	15,099.00	4,047.34	209.67	39.5	16.4
34	112	Aseo	47,220.00	0	0.00	0.00	0.00	47,220.00	19,675.00	0.00	3,411.74	14,196.31	5,478.69	33,023.69	27,545.00	13,702.09	494.22	72.2	30.1
35	113	Correo	3,398.00	0	0.00	0.00	0.00	3,398.00	1,420.00	0.00	434.15	1,110.80	309.20	2,287.20	1,978.00	446.65	664.15	78.2	32.7
36	114	Energ¡a Elctrica	1,110,780.00	0	50,950.00	0.00	50,950.00	1,161,730.00	513,775.00	0.00	90,773.64	291,820.16	221,954.84	869,909.84	647,955.00	236,489.87	55,330.29	56.8	25.1
37	115	Telecomunicaciones	78,253.00	0	8,576.00	0.00	8,576.00	86,829.00	56,266.00	0.00	0.00	6,112.50	50,153.50	80,716.50	30,563.00	3,147.36	2,965.14	10.9	7.0
38	116	Servicios de Transmisi¢n de Datos	300,382.00	0	208,770.00	0.00	208,770.00	509,152.00	509,152.00	0.00	58,164.09	83,667.07	425,484.93	425,484.93	0.00	2,748.52	80,918.55	16.4	16.4
39	117	Servicio de Telefon¡a Celular	54,313.00	0	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
40	120	Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros	5,070.00	0	-390.00	-390.00	0.00	4,680.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	4,680.00	2,714.00	0.00	0.00	0.0	0.0
41	130	Informaci¢n y Publicidad	201,486.00	0	-486.00	-101,107.00	100,621.00	201,000.00	174,781.00	0.00	1,365.29	28,117.98	146,663.02	172,882.02	26,219.00	7,286.74	20,831.24	16.1	14.0
42	131	Anuncios y Avisos	5,297.00	0	-1,150.00	-2,150.00	1,000.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	519.00	3,628.00	3,628.00	0.00	519.00	0.00	12.5	12.5
43	132	Promoci¢n y Publicidad	196,189.00	0	664.00	-98,957.00	99,621.00	196,853.00	170,634.00	0.00	1,365.29	27,598.98	143,035.02	169,254.02	26,219.00	6,767.74	20,831.24	16.2	14.0
44	140	Vi ticos	531,621.00	0	1,673,183.00	54,215.00	1,618,968.00	2,204,804.00	2,054,303.00	0.00	24,354.00	173,169.00	1,881,134.00	2,031,635.00	150,501.00	104,813.00	68,356.00	8.4	7.9
45	141	Dentro del Pa¡s	272,655.00	0	482,856.00	18,120.00	464,736.00	755,511.00	724,315.00	0.00	19,704.00	120,679.00	603,636.00	634,832.00	31,196.00	93,163.00	27,516.00	16.7	16.0
46	142	En el Exterior	41,410.00	0	319,050.00	6,050.00	313,000.00	360,460.00	339,050.00	0.00	4,650.00	11,650.00	327,400.00	348,810.00	21,410.00	11,650.00	0.00	3.4	3.2
47	143	A Otras Personas	217,556.00	0	871,277.00	30,045.00	841,232.00	1,088,833.00	990,938.00	0.00	0.00	40,840.00	950,098.00	1,047,993.00	97,895.00	0.00	40,840.00	4.1	3.8
48	150	Transporte de Personas y Bienes	219,112.00	0	472,602.00	45,733.00	426,869.00	691,714.00	630,850.00	0.00	23,446.46	87,282.72	543,567.28	604,431.28	60,864.00	49,150.90	38,131.82	13.8	12.6
49	151	Dentro del Pa¡s	152,153.00	0	338,660.00	18,004.00	320,656.00	490,813.00	458,388.00	0.00	15,236.25	69,616.41	388,771.59	421,196.59	32,425.00	44,075.80	25,540.61	15.2	14.2
50	152	De o para el Exterior	15,288.00	0	61,093.00	11,093.00	50,000.00	76,381.00	67,463.00	0.00	4,571.71	7,740.31	59,722.69	68,640.69	8,918.00	2,773.10	4,967.21	11.5	10.1
51	153	De Otras Personas	49,421.00	0	58,221.00	11,530.00	46,691.00	107,642.00	88,121.00	0.00	0.00	4,802.00	83,319.00	102,840.00	19,521.00	0.00	4,802.00	5.4	4.5
52	154	Transporte de Bienes	2,250.00	0	14,628.00	5,106.00	9,522.00	16,878.00	16,878.00	0.00	3,638.50	5,124.00	11,754.00	11,754.00	0.00	2,302.00	2,822.00	30.4	30.4
53	160	Servicios Comerciales y Financieros	269,739.00	0	3,451,159.00	73,040.00	3,378,119.00	3,720,898.00	3,712,396.00	0.00	8,055.68	105,808.69	3,606,587.31	3,615,089.31	8,502.00	85,872.78	19,935.91	2.9	2.8
54	162	Comisiones y Gastos Bancarios	400.00	0	497.00	0.00	497.00	897.00	767.00	0.00	0.00	0.00	767.00	897.00	130.00	0.00	0.00	0.0	0.0
55	163	Gastos Judiciales	500.00	0	57,501.00	0.00	57,501.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
56	164	Gastos de Seguros	171,817.00	0	2,041,311.00	0.00	2,041,311.00	2,213,128.00	2,207,300.00	0.00	0.00	160.23	2,207,139.77	2,212,967.77	5,828.00	0.00	160.23	0.0	0.0
57	165	Servicios Comerciales	68,010.00	0	847,157.00	11,487.00	835,670.00	915,167.00	914,917.00	0.00	4,280.64	68,599.74	846,317.26	846,567.26	250.00	57,418.85	11,180.89	7.5	7.5
58	169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	29,012.00	0	504,693.00	61,553.00	443,140.00	533,705.00	531,411.00	0.00	3,775.04	37,048.72	494,362.28	496,656.28	2,294.00	28,453.93	8,594.79	7.0	6.9
59	170	Consultor¡as y Servicios Especiales	39,926.00	0	0.00	0.00	0.00	39,926.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	39,926.00	6,826.00	0.00	0.00	0.0	0.0
60	171	Consultor¡as	19,926.00	0	0.00	0.00	0.00	19,926.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	19,926.00	6,826.00	0.00	0.00	0.0	0.0
61	172	Servicios Especiales	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
62	180	Mantenimiento y Reparaci¢n	431,079.00	0	1,116,404.00	106,959.00	1,009,445.00	1,547,483.00	1,536,339.00	700.00	28,811.24	299,042.02	1,237,296.98	1,248,440.98	11,144.00	104,056.49	194,985.53	19.5	19.3
63	181	De Edificios	6,500.00	0	25,000.00	0.00	25,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,443.55	10,604.05	20,895.95	20,895.95	0.00	160.50	10,443.55	33.7	33.7
64	182	De Maquinarias y Otros Equipos	139,850.00	0	239,840.00	36,980.00	202,860.00	379,690.00	368,546.00	0.00	11,022.14	73,855.40	294,690.60	305,834.60	11,144.00	23,358.65	50,496.75	20.0	19.5
65	183	De Mobiliario y Equipo Oficina	747.00	0	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
66	185	De Equipo de Computaci¢n	76,399.00	0	224,916.00	38,576.00	186,340.00	301,315.00	301,315.00	0.00	0.00	73,020.07	228,294.93	228,294.93	0.00	29,060.05	43,960.02	24.2	24.2
67	189	Otros Mantenimiento y Reparaciones	207,583.00	0	626,648.00	31,403.00	595,245.00	834,231.00	834,231.00	700.00	7,345.55	141,562.50	692,668.50	692,668.50	0.00	51,477.29	90,085.21	17.0	17.0
68	190	Crditos Rec. por  Servicios No Personales	0.00	0	202,709.00	202,709.00	0.00	202,709.00	202,709.00	0.00	174.00	199,568.01	3,140.99	3,140.99	0.00	199,490.01	78.00	98.5	98.5
69	191	Alquileres	0.00	0	2,344.00	2,344.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
70	192	Servicios B sicos	0.00	0	631.00	631.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00	630.26	0.74	0.74	0.00	630.26	0.00	99.9	99.9
71	194	Informaci¢n y Publicidad 	0.00	0	198,485.00	198,485.00	0.00	198,485.00	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	100.0	100.0
72	195	Vi ticos	0.00	0	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	174.00	174.00	96.00	96.00	0.00	96.00	78.00	64.4	64.4
73	196	Transporte de Personas y Bienes	0.00	0	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	100.0	100.0
74	197	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0	241.00	241.00	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00	240.75	0.25	0.25	0.00	240.75	0.00	99.9	99.9
75	199	Mantenimiento y Reparaci¢n	0.00	0	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
76	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,492,291.00	0	535,110.00	-197,531.00	732,641.00	2,027,401.00	1,848,166.00	0.00	173,830.52	424,465.95	1,423,700.05	1,602,935.05	179,235.00	165,568.05	258,897.90	23.0	20.9
77	200	Alimentos y Bebidas	176,300.00	0	346,028.00	47,173.00	298,855.00	522,328.00	484,727.00	0.00	19,022.71	75,873.26	408,853.74	446,454.74	37,601.00	55,830.23	20,043.03	15.7	14.5
78	201	Alimento para Consumo Humano	168,767.00	0	282,912.00	32,766.00	250,146.00	451,679.00	415,664.00	0.00	16,795.08	66,566.02	349,097.98	385,112.98	36,015.00	48,724.55	17,841.47	16.0	14.7
79	203	Bebidas	7,533.00	0	63,116.00	14,407.00	48,709.00	70,649.00	69,063.00	0.00	2,227.63	9,307.24	59,755.76	61,341.76	1,586.00	7,105.68	2,201.56	13.5	13.2
80	210	Textiles y Vestuario	42,275.00	0	97,208.00	50,022.00	47,186.00	139,483.00	132,491.00	0.00	5,353.82	12,750.78	119,740.22	126,732.22	6,992.00	8,291.12	4,459.66	9.6	9.1
81	211	Acabado Textil	1,210.00	0	2,407.00	2,107.00	300.00	3,617.00	3,617.00	0.00	2,407.75	2,551.04	1,065.96	1,065.96	0.00	451.44	2,099.60	70.5	70.5
82	212	Calzado	5,271.00	0	19,310.00	15,810.00	3,500.00	24,581.00	24,581.00	0.00	727.53	1,149.74	23,431.26	23,431.26	0.00	468.18	681.56	4.7	4.7
83	213	Hilados y Telas	250.00	0	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
84	214	Prendas de Vestir	35,494.00	0	75,491.00	32,105.00	43,386.00	110,985.00	103,993.00	0.00	2,218.54	9,050.00	94,943.00	101,935.00	6,992.00	7,371.50	1,678.50	8.7	8.2
85	219	Otros Textiles y Vestuarios	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
86	220	Combustibles y Lubricantes	302,600.00	0	192,796.00	0.00	192,796.00	495,396.00	442,386.00	0.00	20,297.22	81,285.70	361,100.30	414,110.30	53,010.00	40,150.94	41,134.76	18.4	16.4
87	221	Disel	179,950.00	0	108,152.00	0.00	108,152.00	288,102.00	240,102.00	0.00	12,314.57	49,777.78	190,324.22	238,324.22	48,000.00	24,728.14	25,049.64	20.7	17.3
88	222	Gas	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.0	0.0
89	223	Gasolina	94,500.00	0	84,320.00	0.00	84,320.00	178,820.00	178,820.00	0.00	7,936.83	30,886.80	147,933.20	147,933.20	0.00	15,175.81	15,710.99	17.3	17.3
90	224	Lubricantes	28,100.00	0	324.00	0.00	324.00	28,424.00	23,424.00	0.00	45.82	621.12	22,802.88	27,802.88	5,000.00	246.99	374.13	2.7	2.2
91	230	Productos de Papel y Cart¢n	290,550.00	0	-97,945.00	-135,005.00	37,060.00	192,605.00	185,900.00	0.00	871.32	11,205.88	174,694.12	181,399.12	6,705.00	10,032.37	1,173.51	6.0	5.8
92	231	Impresos	14,717	0	26,994.00	265.00	26,729.00	41,711	40,894	0.00	630.50	6,640.25	34,253.75	35,070.75	817.00	6,090.16	550.09	16.2	15.9
93	232	Papeler¡a	211,963	0	-100,609.00	-110,369.00	9,760.00	111,354	109,411	0.00	181.90	4,001.92	105,409.08	107,352.08	1,943.00	3,406.68	595.24	3.7	3.6
94	239	Otros Productos de Papel y Cart¢n	63,870	0	-24,330.00	-24,901.00	571.00	39,540	35,595	0.00	58.92	563.71	35,031.29	38,976.29	3,945.00	535.53	28.18	1.6	1.4
95	240	Productos Qu¡micos y Conexos	61,787.00	0	7,606.00	271.00	7,335.00	69,393.00	69,012.00	0.00	964.75	21,749.72	47,262.28	47,643.28	381.00	5,024.59	16,725.13	49.4	49.1
96	241	Abonos y Fertilizantes	100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	67.52	32.48	32.48	0.00	67.52	0.00	67.5	67.5
97	242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25.00	0	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
98	243	Pinturas, Colorantes y Tintes	8,186.00	0	6,143.00	0.00	6,143.00	14,329.00	14,279.00	0.00	441.33	1,015.82	13,263.18	13,313.18	50.00	732.65	283.17	7.1	7.1
99	244	Productos Medicinales y Farmacuticos	3,500.00	0	2,271.00	2,271.00	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
100	249	Otros Productos Qu¡micos	49,976.00	0	-808.00	-2,000.00	1,192.00	49,168.00	48,837.00	0.00	523.42	20,666.38	28,170.62	28,501.62	331.00	4,224.42	16,441.96	42.3	42.0
101	250	Materiales para Construcci¢n y Mant.	71,686.00	0	8,779.00	8,779.00	0.00	80,465.00	80,465.00	0.00	7,866.24	14,712.17	65,752.83	65,752.83	0.00	6,047.92	8,664.25	18.3	18.3
102	252	Cemento	200.00	0	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	89.36	100.05	99.95	99.95	0.00	10.69	89.36	50.0	50.0
103	253	Madera	3,325.00	0	0.00	0.00	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	359.12	417.84	2,907.16	2,907.16	0.00	58.72	359.12	12.6	12.6
104	254	Material de Fontaner¡a	8,600.00	0	1,231.00	1,231.00	0.00	9,831.00	9,831.00	0.00	2,888.74	3,688.89	6,142.11	6,142.11	0.00	1,421.62	2,267.27	37.5	37.5
105	255	Material Elctrico	41,300.00	0	4,386.00	4,386.00	0.00	45,686.00	45,686.00	0.00	3,372.00	4,969.29	40,716.71	40,716.71	0.00	2,472.10	2,497.19	10.9	10.9
106	256	Material Met lico	9,011.00	0	1,655.00	1,655.00	0.00	10,666.00	10,666.00	0.00	461.85	891.35	9,774.65	9,774.65	0.00	735.87	155.48	8.4	8.4
107	257	Piedra y Arena	500.00	0	1,507.00	1,507.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	269.64	1,737.36	1,737.36	0.00	269.64	0.00	13.4	13.4
108	259	Otros Materiales de Construcci¢n	8,750.00	0	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	695.17	4,375.11	4,374.89	4,374.89	0.00	1,079.28	3,295.83	50.0	50.0
109	260	Productos Varios	138,601.00	0	73,009.00	41,824.00	114,833.00	211,610.00	205,257.00	0.00	102,755.59	121,541.21	83,715.79	90,068.79	6,353.00	13,921.27	107,619.94	59.2	57.4
110	261	Art¡culos o Productos  para Eventos Oficiales	3,060.00	0	1,340.00	668.00	672.00	4,400.00	4,360.00	0.00	0.00	774.34	3,585.66	3,625.66	40.00	774.34	0.00	17.8	17.6
111	262	Herramientas e Instrumentos	37,696.00	0	-1,630.00	-2,002.00	372.00	36,066.00	30,653.00	0.00	307.78	2,352.53	28,300.47	33,713.47	5,413.00	900.10	1,452.43	7.7	6.5
112	263	Material y Art¡culos de Seguridad P£blica	8,700.00	0	1,725.00	200.00	1,525.00	10,425.00	9,525.00	0.00	0.00	449.24	9,075.76	9,975.76	900.00	249.24	200.00	4.7	4.3
113	265	Materiales y Suministros de Computaci¢n	22,534.00	0	-2,000.00	-2,000.00	0.00	20,534.00	20,534.00	0.00	1,862.80	5,305.02	15,228.98	15,228.98	0.00	3,603.61	1,701.41	25.8	25.8
114	266	Productos Agropecuarios	500.00	0	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
115	269	Otros Productos Varios	66,111.00	0	73,574.00	-38,690.00	112,264.00	139,685.00	139,685.00	0.00	100,585.01	112,660.08	27,024.92	27,024.92	0.00	8,393.98	104,266.10	80.7	80.7
116	270	étiles y Materiales Diversos	296,450.00	0	72,629.00	85,805.00	13,176.00	223,821.00	171,003.00	0.00	8,575.28	57,398.96	113,604.04	166,422.04	52,818.00	15,365.77	42,033.19	33.6	25.6
117	271	étiles de Cocina y Comedor	5,344.00	0	5,306.00	1,426.00	3,880.00	10,650.00	10,358.00	0.00	611.48	2,185.06	8,172.94	8,464.94	292.00	2,083.75	101.31	21.1	20.5
118	273	étiles de Aseo y Limpieza	178,917.00	0	-44,494.00	-48,245.00	3,751.00	134,423.00	83,361.00	0.00	3,355.85	44,036.07	39,324.93	90,386.93	51,062.00	6,515.25	37,520.82	52.8	32.8
119	274	étiles y Mat. Mdicos, de Laboratorio y Farm.	825.00	0	958.00	858.00	100.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	74.90	1,708.10	1,708.10	0.00	74.90	0.00	4.2	4.2
120	275	étiles y Materiales de Oficina	109,134.00	0	-35,459.00	-40,894.00	5,435.00	73,675.00	72,547.00	0.00	4,399.30	9,830.34	62,716.66	63,844.66	1,128.00	5,435.33	4,395.01	13.6	13.3
121	277	Instrumental Mdico y Quir£rgico	350.00	0	1,050.00	1,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	452.92	947.08	947.08	0.00	452.92	0.00	32.4	32.4
122	279	Otros étiles y Materiales	1,880.00	0	10.00	0.00	10.00	1,890.00	1,554.00	0.00	208.65	819.67	734.33	1,070.33	336.00	803.62	16.05	52.7	43.4
123	280	Repuestos	112,042.00	0	-20,114.00	-41,514.00	21,400.00	91,928.00	76,553.00	0.00	8,123.59	27,576.85	48,976.15	64,351.15	15,375.00	10,532.42	17,044.43	36.0	30.0
124	290	Crditos Reconocidos por Materiales y Suministros	0.00	0	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	371.42	0.58	0.58	0.00	371.42	0.00	99.8	99.8
125	291	Alimentos y Bebidas	0.00	0	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	100.0	100.0
126	298	étiles y Materiales Diversos 	0.00	0	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	327.42	0.58	0.58	0.00	327.42	0.00	99.8	99.8
127	3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	0.00	0	90,457.00	41,510.00	48,947.00	90,457.00	90,457.00	0.00	27,287.19	31,127.25	59,329.75	59,329.75	0.00	242.89	30,884.36	34.4	34.4
128	330	Equipos Mdico, de Laboratorio y Sanitario	0.00	0	3,027.00	1,027.00	2,000.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
129	331	Equipo Mdico y Odontol¢gico	0.00	0	1,027.00	1,027.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
130	339	Otros Equipos Mdicos, de Laboratorio y Sanitario	0.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
131	340	Equipo de Oficina	0.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
132	350	Mobiliario 	0.00	0	15,875.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
