﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	41247	39575	1672
2	Permiso Temporal de Protección	8342	8340	2
3	Regularizado Permanente	7275	7087	188
4	Dependientes	4402	4280	122
5	Empleados de Empresas Multinacionales	3387	3344	43
6	Regularización 6 años	3170	3060	110
7	Países Amigos	2105	2007	98
8	Razones de Educación	1970	1748	222
9	Casadas	1566	1423	143
10	Jubilados o Pensionados	1519	1464	55
11	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	1013	992	21
12	Casados	950	862	88
13	Contrato Bajo el 10%	861	652	209
14	Técnico 15%	539	503	36
15	Profesional	532	505	27
16	Razones Humanitarias	508	464	44
17	Reagrupación Familiar	443	425	18
18	Regularización 2 Años	411	399	12
19	Convenio Panamá-Italia	331	315	16
20	Acuerdo de Marrakesh	254	116	138
21	Empleados o Ejecutivos Área Panamá-Pacífico	241	241	-
22	Religioso-Autoridad	208	192	16
23	Inversionista Calificado	194	184	10
24	Empleados o Ejecutivos de Cía. Internacional	151	143	8
25	Religioso	128	124	4
26	Participante Educativo	122	121	1
27	Empleados de Empresas de Aviación	114	110	4
28	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	86	84	2
29	No especificado	77	66	11
30	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	59	56	3
31	Otros	289	268	21
32	""			""
33	""			""
34	""			""
35	""			""
