﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	26,500,000.00	26,500,000.00	2,296,302.00	2,596,177.61	11,519,137.00	11,718,164.84	299,875.61	199,027.84	113.10	101.70
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	26,500,000.00	26,500,000.00	2,296,302.00	2,596,177.61	11,519,137.00	11,718,164.84	299,875.61	199,027.84	113.10	101.70
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	26,500,000.00	26,500,000.00	2,296,302.00	2,596,177.61	11,519,137.00	11,718,164.84	299,875.61	199,027.84	113.10	101.70
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	26,350,000.00	26,350,000.00	2,283,802.00	2,567,616.87	11,456,637.00	11,643,521.24	283,814.87	186,884.24	112.40	101.60
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	26,350,000.00	26,350,000.00	2,283,802.00	2,567,616.87	11,456,637.00	11,643,521.24	283,814.87	186,884.24	112.40	101.60
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	24,650,000.00	24,650,000.00	2,142,136.00	2,425,674.26	10,748,303.00	11,136,922.06	283,538.26	388,619.06	113.20	103.60
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	400,000.00	400,000.00	33,334.00	72,000.00	166,669.00	187,500.00	38,667.00	20,831.00	216.00	112.50
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,333.00	69,942.61	541,665.00	319,099.18	-38,390.39	-222,565.82	64.60	58.90
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	28,560.74	62,500.00	74,643.60	16,060.74	12,143.60	228.50	119.40
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	28,560.74	62,500.00	74,643.60	16,060.74	12,143.60	228.50	119.40
11	1.06.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	15,000.00	12,500.00	28,560.74	62,500.00	74,643.60	16,060.74	12,143.60	228.50	119.40
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
