﻿_id	Posición	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	Dirección/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	OTROS SUELDOS
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal 	PERMANENTE	2019-02-07T00:00:00	1,050.00	""	""
2	2001	8-461-642	María Elena Sánchez	Alcaldesa Municipal	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2019-02-07T00:00:00	3,000.00	""	""
3	2002	8-344-700	Elena Janeth Cención Castillo	Secretaria General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2019-02-07T00:00:00	1,200.00	""	""
4	2003	8-844-1539	Lloel Edgardo Muñoz P.	Relacionista Público 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	700	""	""
5	2004	8-979-1188	Joel Rafael Martínez	Secretario	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-11-01T00:00:00	650	""	""
6	2006	8-960-1664	Ángel Quijada	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-08T00:00:00	650	""	""
7	2008	8-721-2274	Cristina B. Sánchez 	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-02T00:00:00	650	""	""
8	2009	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-02-15T00:00:00	800	""	""
9	2010	8-930-1309	Ilka Ch. Ortega 	Secretaria	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-03-08T00:00:00	650	""	""
10	2011	8-874-2163	Yorvin A. Rodríguez	Jefe de Mantenimiento de Edificio 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2022-01-06T00:00:00	700	""	""
11	2012	8-300-539	Ángel E. Sánchez B.	Administrador de Infoplaza	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2012-03-01T00:00:00	650	""	""
12	2013	8-820-1095	Luis Abrahán Balbuena Flores	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2023-06-20T00:00:00	650	""	""
13	2014	8-1002-637	Pedro Antonio Hidalgo	Conductor	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-01-03T00:00:00	650	""	""
14	2015	8-767-1928	Tatiana M. Vásquez 	Trabajadora Manual	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650	""	""
15	2016	8-838-1992	Eduardo Herrera	Inspector de Seguridad  	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-12-31T00:00:00	650	""	""
16	2017	8-283-575	Leonel Iván Moreno  	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2020-07-08T00:00:00	650	""	""
17	2018	8-825-1319	Arcenio Moreno R.	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-06-15T00:00:00	650	""	""
18	2019	8-750-892	Uziel E. De La Cruz	Ayudante General	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2019-02-01T00:00:00	700	""	""
19	2021	2-731-2172	Alexander Charpentier 	Unidad de Ambiente 	Alcaldía  Municipal 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	750	""	""
20	3001	2-738-801	Edwin Puga	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-09-25T00:00:00	2,000.00	""	""
21	3002	8-825-321	Ahilin M. García 	Secretaria	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-07-07T00:00:00	800	""	""
22	3004	8-849-2018	Natalia del Carmen Sánchez Ortega	Catastro Comercial	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-03-07T00:00:00	800	""	""
23	3005	4-765-914	Priscila Ortiz Rodríguez	Presupuesto	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	850	""	""
24	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-02-10T00:00:00	800	""	""
25	3007	8-966-231	Melanie N. Cañizales Pérez 	Cajera 	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-01-06T00:00:00	650	""	""
26	3008	8-942-299	Rayza Rosmery Rodríguez Torres	Inspector/ Recaudadora 	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-03-04T00:00:00	650	""	""
27	3009	8-934-865	Saúl Gonzalo Solís	Inspector	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	750	""	""
28	3010	8-821-608	Gloricel Y Sánchez De La Cruz	Catastro  Vehicular	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	650	""	""
29	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodríguez Alonso	Catastro Tierra	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-08-05T00:00:00	750	""	""
30	3013	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-10-15T00:00:00	650	""	""
31	3014	8-976-1822	Carlos Eduardo Arrocha Lasso	Almacenista 	tesorería Municipal 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	650	""	""
32	3101	2-704-781	Omaira Hidalgo González 	Secretaria	Control Fiscal 	PERMANENTE	2023-01-31T00:00:00	700	""	""
33	4001	8-813-905	Johana L. Coronado S.	Adm.Del Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	2019-08-07T00:00:00	650	""	""
34	4002	8-389-465	Rocio Del Carmen Guardia	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	2015-02-01T00:00:00	650	""	""
35	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Públicas	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-01T00:00:00	2,900.00	""	""
36	5005	8-939-882	Jesús Antonio Guardia Navarro	Asistente de ingeniería	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-01T00:00:00	966.67	""	""
37	5002	9-715-2416	Laura M. Marín J.	Secretaria	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2019-05-07T00:00:00	700	""	""
38	5003	8-1000-1981	Milagros Maybeth Rodríguez	Inspectora Municipal 	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2022-09-09T00:00:00	650	""	""
39	5004	8-763-2289	Viviana Teresa Hidalgo Vásquez	Inspectora Municipal	Ingeniería Municipal 	PERMANENTE	2023-09-18T00:00:00	650	""	""
40	5201	8-474-54	Eustacio De La Cruz	Jefe de Servicios Generales	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-01-06T00:00:00	800	""	""
41	5202	8-717-1854	Carlos A. Díaz M.	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650	""	""
42	5203	8-807-525	Esteban Rigoberto Sol¡s 	Conductor de Retro excavadora	Servicios Generales 	PERMANENTE	2016-01-02T00:00:00	700	""	""
43	5204	2-148-684	Emiliano Magallon	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2008-03-10T00:00:00	650	""	""
44	5205	8-509-800	Marcelino Zambrano	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2005-01-01T00:00:00	650	""	""
45	5206	8-962-1543	Ricardo Andrés Higüero Meza.	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-03-01T00:00:00	650	""	""
46	5207	8-429-175	Armando Muñoz Ortega	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2021-01-03T00:00:00	0	""	""
47	5208	8-967-1853	Ángel Alexander De Gracia Gibbs	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2021-10-05T00:00:00	650	""	""
48	5209	8-724-566	Elvis Octavio Martínez	Ayudante General	Servicios Generales 	PERMANENTE	2019-02-12T00:00:00	650	""	""
49	5210	2-723-2000	Rubén A. Rivas	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2020-06-01T00:00:00	650	""	""
50	5211	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-06-21T00:00:00	650	""	""
51	5212	8-917-31	Ricauter Iván Bernal  	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2020-07-01T00:00:00	650	""	""
52	5213	8-832-1235	José Luis De León Soto  	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2020-07-12T00:00:00	650	""	""
53	5214	2-722-932	Salvador Santana Rodríguez 	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	650	""	""
54	5215	8-302-191	José Gabriel De La Cruz	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-03-07T00:00:00	650	""	""
55	5216	8-500-791	Julián Martínez Bernal	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-04-19T00:00:00	650	""	""
56	5217	8-769-1764	Jesús Mercedes García Hidalgo	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-05-15T00:00:00	650	""	""
57	5218	8-810-2104	Juan Pablo Pérez Lasso	Trabajador de Aseo	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-10-07T00:00:00	650	""	""
58	5219	8-508-72	Luis H. López	Servicios Generales	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-04-01T00:00:00	650	""	""
59	5220	8-786-1149	José  Ángel Pinzón Bernal	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2023-05-04T00:00:00	650	""	""
60	5221	8-490-803	Eriberto Martínez C. 	Conductor	Servicios Generales 	PERMANENTE	2022-09-06T00:00:00	650	""	""
61	6001	5-706-1442	Johana Y. Osorio	Jefa de Departamento Adm. De Justicia	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2020-07-21T00:00:00	1,800.00	""	""
62	6002	3-733-955	Nasser Elías Guerra Soto	Secretario de Transito 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-01-12T00:00:00	700	""	""
63	6003	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-04-02T00:00:00	700	""	""
64	6004	2-124-633	Digna Castro verde	Jueza de Paz San Carlos	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
65	6005	8-506-799	Yensi O.  Martínez 	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-03-01T00:00:00	650	""	""
66	6006	8-519-2230	Luz Yariela Herrera	Jueza de Paz El Espino	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
67	6007	8-740-208	Zeidy Yatsuri Herrera	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2019-10-07T00:00:00	650	""	""
68	6008	8-770-2366	Maribel Rodríguez	Jueza de Paz San José	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
69	6009	8-893-1014	Allyson de la Cruz	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-12-22T00:00:00	650	""	""
70	6010	8-369-536	Xenia De La Cruz 	Jueza de Paz El Higo 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-11T00:00:00	700	""	""
71	6011	8-831-847	Patricia Lineth Martínez Cáceres	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2023-01-02T00:00:00	650	""	""
72	6012	8-326-486	Doralis Anais De La Cruz	Juez de Paz Nocturna 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-10T00:00:00	700	""	""
73	6013	9-756-1913	Justo Humberto Aguilar Martínez	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2023-05-15T00:00:00	650	""	""
74	6014	8-721-1661	Isaac E. Sánchez	Funcionario De Cumplimiento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	1,000.00	""	""
75	6015	8-243-83	Agustín Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-07-25T00:00:00	700	""	""
76	1	8-853-417	Katherine M. Acevedo S.	Asist.secretaria I	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2023-03-07T00:00:00	650	""	""
77	2	8-909-1869	Brenda Lisseth Sánchez  Zamora	Asist.secretaria II	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2023-11-16T00:00:00	650	""	""
78	3	2-711-1115	Jorge Elías Norgan Leal 	Asesor de Seguridad Ocupacional	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2024-02-01T00:00:00	1,933.33	""	""
79	1001	9-747-1290	María Teresa Gómez León	Administrador	Descentralización	PERMANENTE	2023-01-11T00:00:00	900	""	""
80	2001	8-897-1456	Alejandro Herrera	Asesor Legal	Descentralización	PERMANENTE	2019-05-07T00:00:00	1,800.00	""	""
81	3001	2-737-485	Katherin Yissel Marin Marin	Topógrafa	Descentralización	PERMANENTE	2022-05-07T00:00:00	1,200.00	""	""
82	3002	8-877-1758	Elisa Ovalle Cherigo	Secretaria Adm.	Descentralización	PERMANENTE	2017-11-16T00:00:00	750	""	""
83	3004	2-707-1107	Armando Segundo Torres	Ingeniero Civil	Descentralización	PERMANENTE	2019-07-16T00:00:00	2,200.00	""	""
84	3005	8-885-520	Ricauter A. Aguilar G.	Ingeniero Civil 2 	Descentralización	PERMANENTE	2023-03-07T00:00:00	1,350.00	""	""
85	3007	8-959-894	Juan Carlos González Coronado	Dibujante Arquitectónico	Descentralización	PERMANENTE	2023-01-08T00:00:00	800	""	""
86	5201	8-822-630	Kelvin Josu Samaniego	Conductor	Descentralización	PERMANENTE	2019-07-31T00:00:00	650	""	""
87	5202	2-106-1659	Prudencio Bernal	Celador	descentralización	PERMANENTE	2016-03-05T00:00:00	600	""	""
88	5204	8-520-43	Erika Lasso P.	Ayudante General	descentralización	PERMANENTE	2021-12-16T00:00:00	325	""	""
89	5205	2-725-1107	Idalia Del Carmen Juárez	Técnico Computación	descentralización	PERMANENTE	2020-03-02T00:00:00	800	""	""
90	1	8-451-687	Rodrigo I. Saldaña	Asesor de Asuntos Municipales	descentralización	 TRANSITORIO	2024-02-01T00:00:00	1,933.33	""	""
91	1001	8-971-517	Anthony S. Nieto M.	Asistente Administrativo	PIOPSM	PERMANENTE	2022-03-01T00:00:00	800	""	""
92	1002	8-508-139	Kenia Elisa Coronado Bethancourth	Secretario	PIOPSM	PERMANENTE	2024-02-01T00:00:00	628.33	""	""
93	1	8-824-1832	Mario Rafael Gálvez Campos	Asistente Administrativo	PIOPSM	 TRANSITORIO	2024-02-01T00:00:00	676.67	""	""
