﻿_id	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
1	***** TOTAL	10136412	8876436	6976033.89	239893.87	1900402.11	6235155.97	740877.92	865444.89	782354.86
2	**    0  FUNCIONAMIENTO	9940412	8689436	6842009.25	239893.87	1847426.75	6151405.47	690603.78	865444.89	769200.24
3	*     0  SERVICIOS PERSONALES	7839671	6626824	5278194.46	0	1348629.54	5011625.94	266568.52	626282.35	624508.53
4	      001  PERSONAL FIJO	5309833	4407463	3842465.61	0	564997.39	3716969.21	125496.4	426634.88	423774.98
5	      002  PERSONAL TRANSITORIO	966780	920200	481907.18	0	438292.82	453018.42	28888.76	95953.33	95025.25
6	      030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	114000	95000	85500	0	9500	81605.8	3894.2	9500	9500
7	      040  SOBRETIEMPO	18500	18500	18034	0	466	17489.8	544.2	532.09	2143.19
8	      050  XIII MES	297032	209776	172350.71	0	37425.29	164421.72	7928.99	878.48	0
9	      071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	849371	723649	495597.18	0	228051.82	420055.25	75541.93	75528.45	67191.73
10	      072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	98487	83970	57252.32	0	26717.68	49322.05	7930.27	7928.62	8062.18
11	      073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	98487	83970	54510.73	0	29459.27	46974.68	7536.05	7534.51	7659.06
12	      074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	19726	16841	9350.49	0	7490.51	9348.56	1.93	1.6	1399.02
13	      091  SUELDOS	51823	51823	49893.94	0	1929.06	45137.16	4756.78	1197.69	6799.04
14	      095  SOBRETIEMPO	3180	3180	2927.08	0	252.92	2289.78	637.3	258.38	941.92
15	      096  XIII MES	100	100	0	0	100	0	0	0	0
16	      099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12352	12352	8405.22	0	3946.78	4993.51	3411.71	334.32	2012.16
17	*     1  SERVICIOS NO PERSONALES	1728259	1706515	1298253.06	239893.87	408261.94	919966.27	378286.79	220181.03	118860.71
18	      101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	910504	947275	613489.41	239893.87	333785.59	515626.42	97862.99	93088.59	61280.37
19	      103  DE EQUIPO DE OFICINA	60381	60381	58208.02	0	2172.98	9701.34	48506.68	0	0
20	      109  OTROS ALQUILERES	1200	1200	612.5	0	587.5	612.5	0	0	0
21	      111  AGUA	6100	4750	2583	0	2167	2583	0	0	0
22	      112  ASEO	7000	5419	4990.78	0	428.22	4990.78	0	221.66	221.66
23	      113  CORREO	213	213	39.5	0	173.5	39.5	0	7.45	18.35
24	      114  ENERGÖA ELCTRICA	161950	113953	108362.21	0	5590.79	107245.45	1116.76	15790.48	14673.72
25	      115  TELECOMUNICACIONES	45000	42000	30421.29	0	11578.71	9429.33	20991.96	1999.02	1228.67
26	      116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	60656	60656	60654.26	0	1.74	3572.92	57081.34	0	415.74
27	      117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	19576	19576	19516.52	0	59.48	10261.11	9255.41	0	0
28	      120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	16165	14749	12467.01	0	2281.99	9578.01	2889	3045.97	5207.37
29	      131  ANUNCIOS Y AVISOS	3988	3988	3987.4	0	0.6	32.8	3954.6	0	0
30	      132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	36310	36310	34350	0	1960	31350	3000	3000	0
31	      141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	82199	82199	81580.97	0	618.03	81422.97	158	6198.8	9025.8
32	      142  VIµTICOS AL EXTERIOR	5133	5133	0	0	5133	0	0	0	0
33	      143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	      151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	23665	23665	22466.57	0	1198.43	21100.57	1366	4178.68	3659.84
35	      152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13300	13300	0	0	13300	0	0	0	0
36	      153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	      154  TRANSPORTE DE BIENES	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0
38	      162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2000	2000	5	0	1995	0	5	0	0
39	      164  GASTOS DE SEGUROS	15620	12780	0	0	12780	0	0	0	0
40	      165  SERVICIOS COMERCIALES	17465	17465	17028.83	0	436.17	16678.38	350.45	92.03	6479.04
41	      169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64885	64885	59252.77	0	5632.23	39552.57	19700.2	469.4	10654.93
42	      181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80	80	0	0	80	0	0	0	0
43	      182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15248	14917	10152.69	0	4764.31	8931.82	1220.87	156.23	2100.42
44	      183  MANT. Y REP.  DE MOBILIARIO	150	150	0	0	150	0	0	0	0
45	      185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	26791	26791	26790.7	0	0.3	26790.69	0.01	0	0
46	      189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18809	18809	18121.35	0	687.65	14226.55	3894.8	0	3894.8
47	      191  ALQUILERES	91933	91933	91932.72	0	0.28	0	91932.72	91932.72	0
48	      192  SERVICIOS BµSICOS	6240	6240	6239.56	0	0.44	6239.56	0	0	0
49	      193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS									
50	      195  VIµTICOS									
51	      196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	698	698	0	0	698	0	0	0	0
52	      197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
53	      199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN									
54	*     2  MATERIALES Y SUMINISTROS	198513	183728	157440.8	0	26287.2	129620.8	27820	18981.51	11476
55	      201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	35220	34801	34129.79	0	671.21	31757.77	2372.02	6584.74	4748.72
56	      203  BEBIDAS	4493	4174	2311.12	0	1862.88	669.62	1641.5	0	395
57	      211  ACABADO TEXTIL	1181	1181	602.78	0	578.22	602.78	0	16.85	16.85
58	      212  CALZADO	4056	4056	2373.05	0	1682.95	1602.65	770.4	0	0
59	      213  HILADOS Y TELAS	160	160	0	0	160	0	0	0	0
60	      214  PRENDAS DE VESTIR	12121	12121	11054.99	0	1066.01	8430.47	2624.52	258.94	258.94
61	      219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80	80	51.36	0	28.64	0	51.36	0	0
62	      221  DISEL	46835	43083	40494.36	0	2588.64	34732.89	5761.47	5761.47	0
63	      223  GASOLINA	20039	17702	11839.85	0	5862.15	9671.75	2168.1	2168.1	0
64	      224  LUBRICANTES	3364	2295	889.49	0	1405.51	885.21	4.28	71.16	66.88
65	      229  OTROS LUBRICANTES	129	129	34.78	0	94.22	21.94	12.84	16.05	21.94
66	      231  IMPRESOS	4968	4968	4956.46	0	11.54	4956.46	0	0	0
67	      232  PAPELERÖA	9757	8812	8297.65	0	514.35	5362.85	2934.8	0	0
68	      239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	4284	3921	3629.66	0	291.34	1095.1	2534.56	0	0
69	      242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	589	589	44.93	0	544.07	44.93	0	0	0
70	      243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	175	175	20.95	0	154.05	20.95	0	20.95	20.95
71	      244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	506	412	214.41	0	197.59	214.41	0	49.92	49.92
72	      249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	2207	1357	482.21	0	874.79	482.21	0	0	0
73	      252  CEMENTO	219	219	0	0	219	0	0	0	0
74	      253  MADERA	406	406	226.76	0	179.24	226.76	0	0	226.76
75	      254  MATERIAL DE FONTANERÖA	348	261	0.54	0	260.46	0.54	0	0	0
76	      255  MATERIAL ELCTRICO	1644	1544	772.55	0	771.45	680.53	92.02	0	0
77	      256  MATERIAL METALICO	1167	1167	975.2	0	191.8	663.19	312.01	0	471.22
78	      257  PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	      259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2496	2252	1018.83	0	1233.17	787.76	231.07	0	221.49
80	      262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	987	787	700.83	0	86.17	249.07	451.76	194.34	229.36
81	      263  MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	      265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	2388	2388	2102.52	0	285.48	1849.64	252.88	257.88	5
83	      269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	3193	2771	2466.63	0	304.37	2449.51	17.12	416.13	416.13
84	      271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	1018	1018	454.02	0	563.98	204.45	249.57	0	0
85	      273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5198	4599	4092.87	0	506.13	3072.08	1020.79	79.26	79.26
86	      275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14615	11830	9754.42	0	2075.58	6393.59	3360.83	2810.81	2889.25
87	      279  OTROS éTILES Y MATERIALES	4631	4431	4335.85	0	95.15	4335.85	0	0	0
88	      280  REPUESTOS	10039	10039	9111.94	0	927.06	8155.84	956.1	274.91	1358.33
89	      291  ALIMENTOS Y BEBIDAS									
90	      293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
91	      295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS									
92	      299  REPUESTOS									
93	*     3  MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	      396  MOBILIARIO DE OFICINA						0	0	0	0
95	*     6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173969	172369	108120.93	0	64248.07	90192.46	17928.47	0	14355
96	      612  INDEMNIZACIONES LABORALES	46805	46805	46800	0	5	46800	0	0	0
97	      614  BONIFICACIàN POR ANTIGEDAD	74000	74000	25638.47	0	48361.53	11200	14438.47	0	0
98	      624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	51364	49764	35345	0	14419	31855	3490	0	14355
99	      639  OTRAS SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	      665  CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1800	1800	337.46	0	1462.54	337.46	0	0	0
101	*     9  ASIGNACIONES GLOBALES									
102	      990  OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES									0
103	**    1  INVERSIàN	196000	187000	134024.64	0	52975.36	83750.5	50274.14	0	13154.62
104	      301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	35330	35330	34873.28	0	456.72	21902.54	12970.74	0	13154.62
105	      314  TERRESTRE	31000	25100	0	0	25100	0	0	0	0
106	      320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2808	1808	1067.71	0	740.29	807.71	260	0	0
107	      340  EQUIPO DE OFICINA	1500	1000	0	0	1000	0	0	0	0
108	      350  MOBILIARIO	24362	24362	23380.61	0	981.39	3639.11	19741.5	0	0
109	      370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	28000	28000	13874.34	0	14125.66	13874.34	0	0	0
110	      380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	73000	71400	60828.7	0	10571.3	43526.8	17301.9	0	0
111	      391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION									
