﻿_id	País	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Total	10613	3561	2453	4599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Colombia	3588	1214	796	1578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Venezuela	1838	592	397	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nicaragua	1269	455	241	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Estados Unidos	526	141	130	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	China	346	101	143	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rep. Dominicana	289	121	51	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Cuba	268	96	42	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Perú	216	71	45	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	El Salvador	209	68	56	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	India	161	61	41	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Argentina	156	50	49	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Brasil	150	60	44	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	México	141	58	41	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ecuador	128	50	24	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Italia	128	23	34	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Canadá	120	34	31	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	España	116	39	29	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Costa Rica	96	31	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Honduras	86	34	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Guatemala	80	30	22	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Alemania	73	26	21	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Corea del Sur	73	22	20	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Francia	58	11	13	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Chile	45	14	17	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gran Bretaña	42	19	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Rusia	35	8	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Portugal	32	14	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Jamaica	24	7	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Israel	22	10	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Bolivia	20	11	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Filipinas	20	3	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Suiza	19	10	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Uruguay	18	4	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Países Bajos (Holanda)	17	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Sudáfrica	14	8	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Bélgica	13	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Líbano	10	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Japón	9	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Polonia	9	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Dinamarca	8	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Haití	8	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Ucrania	8	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Paraguay	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Barbados	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egipto	6	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Otros países	106	33	31	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
