﻿_id	Red Móvil	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1	2011	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	81	5,184
2	2012	8,081	7,714	9,180	9,164	9,334	7,402	7,513	8,498	5,914	7,167	7,212	6,740
3	2013	7,719	6,044	7,632	8,220	10,636	8,551	11,327	10,882	11,261	12,997	9,910	11,193
4	2014	11,887	10,896	10,436	11,364	11,183	11,264	12,194	11,971	12,919	13,971	10,493	12,576
5	2015	11,890	11,166	14,211	13,987	12,519	15,157	16,539	16,671	15,780	15,942	13,276	16,855
6	2016	14,384	13,649	15,323	16,074	16,341	16,677	16,538	18,893	17,442	16,798	13,146	17,221
7	2017	16,293	15,074	17,318	13,558	17,450	15,808	15,342	16,621	15,417	15,444	12,199	14,865
8	2018	16,277	15,590	16,285	17,215	17,956	16,719	21,239	24,242	22,514	27,704	22,557	22,841
9	2019	22,194	22,700	15,018	18,388	18,942	18,782	20,814	22,931	23,669	23,461	21,944	24,105
10	2020	21,813	19,227	13,904	1,424	6,464	19,067	27,085	31,659	39,922	44,549	41,505	47,760
11	2021	34,276	41,859	65,307	54,304	63,132	70,597	65,197	66,814	65,873	57,288	51,800	55,310
12	2022	47,237	53,199	70,066	55,234	65,132	58,400	56,213	58,226	48,929	42,212	41,571	42,909
13	2023	40,482	36,513	45,544	39,991	48,199	49,364	55,019	66,888	56,397	73,089	99,172	162,336
14	2024	102,572	44,454	76,531	243,213	54,539	48,724	69,544	170,663	49,095	43,634	35,655	42,822
15	2025	192,350	41,310	41,578	42,381	42,526	44,810	45,732	44,913	53,008	52,256	41,170	51,954
