﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11971680	0	-252850	11718830	2740070	0.00	2242746.67	2492524.17	247545.83	9226305.83	8978760	2010171.61	232575.06	0.91	0.19	0.21
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	25000	0.00	3250.00	3250.00	21750.00	73750.00	52000	3250.00	0.00	0.13	0.04	0.04
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	-2940	471060	115560	0.00	109680.00	112620.00	2940.00	358440.00	355500	101991.80	7688.20	0.97	0.23	0.24
4	40	SOBRETIEMPO	0	0	50000	50000	50000	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	50	XIII MES	280500	0	170200	450700	265008	0.00	72954.67	72954.67	192053.33	377745.33	185692	72954.67	0.00	0.28	0.16	0.16
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1664053	0	-26446	1637607	494283	0.00	291322.25	291322.25	202960.75	1346284.75	1143324	291322.25	0.00	0.59	0.18	0.18
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	181345	0	0	181345	45321	0.00	22423.02	22423.02	22897.98	158921.98	136024	22423.02	0.00	0.49	0.12	0.12
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	194068	0	0	194068	61246	0.00	34714.78	34714.78	26531.22	159353.22	132822	34714.78	0.00	0.57	0.18	0.18
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36271	0	0	36271	9050	0.00	3998.99	3998.99	5051.01	32272.01	27221	3998.99	0.00	0.44	0.11	0.11
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	774434	0	0	774434	0	0.00	0.00	0.00	0.00	774434.00	774434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	869434	0	0	869434	869434	0.00	746252.85	746252.85	123181.15	123181.15	0	746252.85	0.00	0.86	0.86	0.86
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	36000	0	0	36000	36000	0.00	0.00	0.00	36000.00	36000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	0	80000	80000	0.00	7134.67	7134.67	72865.33	72865.33	0	7134.67	0.00	0.09	0.09	0.09
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	6000.00	6000.00	1000.00	1000.00	0	6000.00	0.00	0.86	0.86	0.86
15	96	XIII MES	4500	0	0	4500	4500	0.00	67.23	67.23	4432.77	4432.77	0	67.23	0.00	0.01	0.01	0.01
16	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12639	0	0	12639	12639	0.00	1095.28	1095.28	11543.72	11543.72	0	1095.28	0.00	0.09	0.09	0.09
17	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1020156	0	0	1020156	510079	0.00	164323.44	164323.44	345755.56	855832.56	510077	9535.55	154787.89	0.32	0.16	0.16
18	103	DE EQUIPO DE OFICINA	36040	0	0	36040	18020	0.00	0.00	0.00	18020.00	36040.00	18020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	109	OTROS ALQUILERES	157420	0	0	157420	78710	0.00	6314.06	6314.06	72395.94	151105.94	78710	60.00	6254.06	0.08	0.04	0.04
20	113	CORREO	2000	0	0	2000	1000	0.00	200.78	200.78	799.22	1799.22	1000	200.78	0.00	0.20	0.10	0.10
21	114	ENERGIA ELECTRICA	160000	0	0	160000	80000	0.00	78117.31	78117.31	1882.69	81882.69	80000	61985.43	16131.88	0.98	0.49	0.49
22	115	TELECOMUNICACIONES	32873	0	0	32873	16436	0.00	7894.00	7894.00	8542.00	24979.00	16437	0.00	7894.00	0.48	0.24	0.24
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	290665	0	0	290665	145333	0.00	49773.46	51977.62	93355.38	238687.38	145332	0.00	49773.46	0.36	0.17	0.18
24	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	20000	0	0	20000	10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	20000.00	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10977	0	0	10977	5485	0.00	35.85	35.85	5449.15	10941.15	5492	35.85	0.00	0.01	0.00	0.00
26	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	0	14000	7000	0.00	0.00	0.00	7000.00	14000.00	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	0	48500	24250	0.00	4446.92	4446.92	19803.08	44053.08	24250	0.00	4446.92	0.18	0.09	0.09
28	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	177000	0	0	177000	88500	0.00	16679.00	18509.00	69991.00	158491.00	88500	10811.00	5868.00	0.21	0.09	0.10
29	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	576000	0	0	576000	288000	0.00	46000.00	46000.00	242000.00	530000.00	288000	22750.00	23250.00	0.16	0.08	0.08
30	143	A OTRAS PERSONAS	5700	0	0	5700	2850	0.00	0.00	0.00	2850.00	5700.00	2850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	78100	0	0	78100	39050	0.00	4307.58	4462.48	34587.52	73637.52	39050	2936.98	1370.60	0.11	0.06	0.06
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	240400	0	0	240400	120200	0.00	22520.08	22520.08	97679.92	217879.92	120200	2725.26	19794.82	0.19	0.09	0.09
33	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	17700	0	0	17700	8850	0.00	365.00	365.00	8485.00	17335.00	8850	0.00	365.00	0.04	0.02	0.02
34	161	ALMACENAJE 	12500	0	0	12500	6250	0.00	0.00	0.00	6250.00	12500.00	6250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6287	0	0	6287	3144	0.00	1022.15	1022.15	2121.85	5264.85	3143	1022.15	0.00	0.33	0.16	0.16
36	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	0	200000	100000	0.00	19260.00	19260.00	80740.00	180740.00	100000	0.00	19260.00	0.19	0.10	0.10
37	164	GASTOS DE SEGUROS	137923	0	0	137923	68962	0.00	46097.10	46097.10	22864.90	91825.90	68961	0.00	46097.10	0.67	0.33	0.33
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	758986	0	0	758986	379494	0.00	50803.20	50803.20	328690.80	708182.80	379492	12599.25	38203.95	0.13	0.07	0.07
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	674548	0	0	674548	337525	0.00	198513.57	199863.57	137661.43	474684.43	337023	6030.49	192483.08	0.59	0.29	0.30
40	171	CONSULTORÍAS	234000	0	0	234000	117000	43047.64	110537.36	165042.36	-4994.72	68957.64	117000	0.00	110537.36	1.41	0.47	0.71
41	172	SERVICIOS ESPECIALES	117800	0	0	117800	58900	0.00	36400.00	36400.00	22500.00	81400.00	58900	0.00	36400.00	0.62	0.31	0.31
42	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	202500	0	0	202500	51250	0.00	0.00	0.00	51250.00	202500.00	151250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	11000	0	0	11000	5500	0.00	120.52	120.52	5379.48	10879.48	5500	120.52	0.00	0.02	0.01	0.01
44	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	75000	0	0	75000	37500	0.00	25965.09	25965.09	11534.91	49034.91	37500	0.00	25965.09	0.69	0.35	0.35
45	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	63310	0	0	63310	31810	0.00	13951.31	13951.31	17858.69	49358.69	31500	1798.07	12153.24	0.44	0.22	0.22
46	191	ALQUILERES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	195	VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	54350	0	0	54350	27175	0.00	3801.55	4616.75	22558.25	49733.25	27175	3467.66	333.89	0.17	0.07	0.08
53	203	BEBIDAS	6300	0	0	6300	3150	0.00	407.95	407.95	2742.05	5892.05	3150	210.45	197.50	0.13	0.06	0.06
54	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	0	1100	550	0.00	0.00	0.00	550.00	1100.00	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	212	CALZADO	600	0	0	600	300	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	214	PRENDAS DE VESTIR	79950	0	0	79950	39975	0.00	1222.63	1222.63	38752.37	78727.37	39975	1062.13	160.50	0.03	0.02	0.02
57	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	221	DIESEL	9000	0	0	9000	4500	0.00	2500.00	2500.00	2000.00	6500.00	4500	28.53	2471.47	0.56	0.28	0.28
59	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	4500	0.00	4462.00	4462.00	38.00	4538.00	4500	336.20	4125.80	0.99	0.50	0.50
60	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	200	0.00	17.12	17.12	182.88	382.88	200	0.00	17.12	0.09	0.04	0.04
61	231	IMPRESOS	16748	0	0	16748	8373	0.00	412.91	412.91	7960.09	16335.09	8375	412.91	0.00	0.05	0.02	0.02
62	232	PAPELERIA	11360	0	0	11360	5680	0.00	1558.03	1628.95	4051.05	9731.05	5680	0.00	1558.03	0.29	0.14	0.14
63	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13035	0	0	13035	6918	0.00	1200.54	1200.54	5717.46	11834.46	6117	0.00	1200.54	0.17	0.09	0.09
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	0	0	2000	1000	0.00	695.50	695.50	304.50	1304.50	1000	0.00	695.50	0.70	0.35	0.35
65	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4200	0	0	4200	2100	0.00	505.32	505.32	1594.68	3694.68	2100	471.08	34.24	0.24	0.12	0.12
66	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	0	3000	1500	0.00	1237.82	1237.82	262.18	1762.18	1500	108.97	1128.85	0.83	0.41	0.41
68	255	MATERIAL ELECTRICO	5000	0	0	5000	2500	0.00	213.90	213.90	2286.10	4786.10	2500	21.30	192.60	0.09	0.04	0.04
69	256	MATERIAL METÁLICO	3000	0	0	3000	1500	0.00	227.03	227.03	1272.97	2772.97	1500	214.19	12.84	0.15	0.08	0.08
70	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2000	0	0	2000	1000	0.00	206.66	206.66	793.34	1793.34	1000	164.93	41.73	0.21	0.10	0.10
71	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	750	0.00	724.85	724.85	25.15	775.15	750	119.82	605.03	0.97	0.48	0.48
72	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1500	0	0	1500	750	0.00	0.00	0.00	750.00	1500.00	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	12220	0	0	12220	6110	0.00	142.36	142.36	5967.64	12077.64	6110	142.36	0.00	0.02	0.01	0.01
74	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	29250	0	0	29250	14625	0.00	1442.34	1442.34	13182.66	27807.66	14625	588.48	853.86	0.10	0.05	0.05
75	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5064	0	0	5064	2532	0.00	147.45	147.45	2384.55	4916.55	2532	4.60	142.85	0.06	0.03	0.03
76	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	1000	0	0	1000	500	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	25000	0	0	25000	12500	0.00	5346.81	5346.81	7153.19	19653.19	12500	4972.52	374.29	0.43	0.21	0.21
78	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2000	0	0	2000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21560	0	0	21560	10780	0.00	6431.54	6431.54	4348.46	15128.46	10780	404.01	6027.53	0.60	0.30	0.30
80	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	500	0.00	0.00	0.00	500.00	1000.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	12721	0	0	12721	6821	0.00	0.00	0.00	6821.00	12721.00	5900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	280	REPUESTOS	8500	0	0	8500	4250	0.00	264.89	264.89	3985.11	8235.11	4250	264.89	0.00	0.06	0.03	0.03
83	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	47000	0	62036	109036	85536	0.00	0.00	0.00	85536.00	109036.00	23500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	40000	0	0	40000	20000	0.00	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
88	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	40000	0	0	40000	20000	0.00	6633.11	6633.11	13366.89	33366.89	20000	6633.11	0.00	0.33	0.17	0.17
89	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	6000	0.00	0.00	0.00	6000.00	12000.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	645200	0	0	645200	222600	0.00	53327.52	53327.52	169272.48	591872.48	422600	22648.05	30679.47	0.24	0.08	0.08
91	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15800	0	0	15800	8300	0.00	0.00	0.00	8300.00	15800.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	63000	0	0	63000	31500	0.00	28955.00	28955.00	2545.00	34045.00	31500	28955.00	0.00	0.92	0.46	0.46
93	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	165	SERVICIOS COMERCIALES	500000	0	0	500000	500000	0.00	49347.64	49347.64	450652.36	450652.36	0	4400.00	44947.64	0.10	0.10	0.10
95	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	133000	0	269000	402000	387923	0.00	294810.77	294810.77	93112.23	107189.23	14077	9630.00	285180.77	0.76	0.73	0.73
96	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4120000	0	-238000	3882000	1262000	2098906.51	1262000.00	3360906.51	0.00	521093.49	2620000	0.00	1262000.00	2.66	0.33	0.87
97	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	97000	97000	97000	0.00	96787.00	96787.00	213.00	213.00	0	0.00	96787.00	1.00	1.00	1.00
101	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	350	MOBILIARIO	600000	0	43000	643000	293000	347584.00	293000.00	640584.00	0.00	2416.00	350000	0.00	293000.00	2.19	0.46	1.00
104	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	52000	0	98000	150000	150000	0.00	149830.00	149830.00	170.00	170.00	0	0.00	149830.00	1.00	1.00	1.00
105	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2225593	0	-269000	1956593	682670	0.00	170309.85	170309.85	512360.15	1786283.15	1273923	0.00	170309.85	0.25	0.09	0.09
106	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	722	APORTES AL EXTERIOR	70000	0	0	70000	30000	0.00	0.00	0.00	30000.00	70000.00	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
