﻿_id	1	Avanzalia Panam , S.A.	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	100,000,000	Inmobiliaria
1	2	CFG Investments Panama S. R.L	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	200,000,000	Financiera
2	3	Fideicomiso Neo Corporate Bond	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	100,000,000	Comercio
3	4	Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A (SUCASA)	N/A	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	60,000,000	Inmobiliaria
4	5	Fideicomiso PC Corporate Bond	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	100,000,000	Financiero
5	6	Banco Fichosa Panam , S.A	R	Programa Rotativo de Valores Corporativos	30,000,000	Financiero
6	7	Corporaci¢n Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A (CIFI)	R	Programa Rotativo de Bonos  Corporativos	150,000,000	Financiero
7	8	 HD Holdings Group Inc	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	40,000,000	Tenedora de Acciones
8	9	Aurora SM Ventures, Corp	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	55,400,000	Inmobiliaria
9	10	Primer Fideicomiso Irrevocable de Titularizaci¢n Hipotecaria Caja de Ahorros	N	Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios	1,500,000,000	Titularizaci¢n
10	11	Atl ntida Fixed Income Growth Fund, S.A 2	N	cuotas de participaci¢n 	10,000,000	Sociedad de Inversi¢n 
11	12	Inversiones Inmobiliarias Atl ntida Panam , S.A 2	N	cuotas de participaci¢n 	150,000,000	Sociedad de Inversi¢n Inmobiliaria
12	13	INTL Investment Fund, Inc.	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	40,000,000	Inmobiliaria
13	14	Master Funds 3	N	cuotas de participaci¢n 	5,000,000	fideicomiso- Sociedad de Inversi¢n
14	15	Productos Alimenticios Pascual, S.A	R	Bonos Corporativos 	100,000,000	Alimenticio
