﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3478507	3478507	1520544	1241863.03	42242.72	1097514.31	1139757.03	0.749571883	170993.94	143165.5	1556022.47	0.816722851	0.447324806	135515.47	1922484.53
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3478507	3478507	1520544	1241863.03	42242.72	1097514.31	1139757.03	0.749571883	170993.94	143165.5	1556022.47	0.816722851	0.447324806	135515.47	1922484.53
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2322259	2362183	1009925	971456.33	32467.24	938989.09	971456.33	0.961909379	0	0	971456.33	0.961909379	0.411253629	38468.67	1390726.67
5	    001  PERSONAL FIJO	1770120	1763360	730790	727136.67	0	727136.67	727136.67	0.995000848	0	0	727136.67	0.995000848	0.412358605	3653.33	1036223.33
6	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	27717	1717	1633.34	1166.67	466.67	1633.34	0.95127548	0	0	1633.34	0.95127548	0.058929177	83.66	26083.66
7	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	139500	59000	57500	0	57500	57500	0.974576271	0	0	57500	0.974576271	0.41218638	1500	82000
8	    040  SOBRETIEMPO	0	1520	1520	720.84	166.67	554.17	720.84	0.474236842	0	0	720.84	0.474236842	0.474236842	799.16	799.16
9	    050  XIII MES	49914	82698	49423	48405.77	0	48405.77	48405.77	0.979417882	0	0	48405.77	0.979417882	0.58533181	1017.23	34292.23
10	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	245727	249965	106968	101610.03	22694.26	78915.77	101610.03	0.949910534	0	0	101610.03	0.949910534	0.40649703	5357.97	148354.97
11	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	27362	27442	11481	10931.87	4353.87	6578	10931.87	0.952170543	0	0	10931.87	0.952170543	0.398362729	549.13	16510.13
12	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	27362	28737	13122	11804.87	2358.72	9446.15	11804.87	0.899624295	0	0	11804.87	0.899624295	0.410789922	1317.13	16932.13
13	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5474	5482	2292	2180.96	433.38	1747.58	2180.96	0.951553229	0	0	2180.96	0.951553229	0.397840204	111.04	3301.04
14	    091  SUELDOS	3000	19197	17697	7116.67	0	7116.67	7116.67	0.402139911	0	0	7116.67	0.402139911	0.37071782	10580.33	12080.33
15	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	0	7934	7934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7934	7934
16	    095  SOBRETIEMPO	0	2650	2650	939.17	45.83	893.34	939.17	0.354403774	0	0	939.17	0.354403774	0.354403774	1710.83	1710.83
17	    096  XIII MES	300	400	250	204.3	0	204.3	204.3	0.8172	0	0	204.3	0.8172	0.51075	45.7	195.7
18	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1000	5581	5081	1271.84	1247.84	24	1271.84	0.250312931	0	0	1271.84	0.250312931	0.227887475	3809.16	4309.16
19	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	822238	825101	401650	220021.33	5397.6	128309.01	133706.61	0.33289334	170993.94	84856.5	475871.77	0.547793676	0.576743659	96772.17	349229.23
20	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	127084	76143.9	0	60915.12	60915.12	0.479329577	142599.54	0	218743.44	0.599161972	0.717191607	50940.1	86256.56
21	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	5000	5000	2500	2167.22	0	0	0	0	0	332	2499.22	0.866888	0.499844	0.78	2500.78
22	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	2500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2500
23	    109  OTROS ALQUILERES	49000	41367	16867	15450.8	0	7725.4	7725.4	0.458018616	0	1406	16856.8	0.916037232	0.407493896	10.2	24510.2
24	    112  ASEO	500	500	500	180	0	90	90	0.18	0	0	180	0.36	0.36	320	320
25	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	56830	20664	17643.73	0	17643.73	17643.73	0.853839044	0	0	17643.73	0.853839044	0.310465071	3020.27	39186.27
26	    115  TELECOMUNICACIONES	2000	2000	250	103.03	0	0	0	0	0	0	103.03	0.41212	0.051515	146.97	1896.97
27	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	55000	55000	55000	48951.42	0	3128.08	3128.08	0.056874182	0	0	48951.42	0.890025818	0.890025818	6048.58	6048.58
28	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	15000
29	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	19500	13235	3485	1046.61	0	611.61	611.61	0.175497848	0	2437.5	3484.11	0.300318508	0.263249717	0.89	9750.89
30	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2200	950	415.72	65.64	350.08	415.72	0.4376	0	534	949.72	0.4376	0.431690909	0.28	1250.28
31	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	15000	11626	4126	2035.41	0	2035.41	2035.41	0.493313136	0	2089	4124.41	0.493313136	0.35475744	1.59	7501.59
32	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	10000	12500	7500	6276	0	6276	6276	0.8368	0	1223	7499	0.8368	0.59992	1	5001
33	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	18438	9219	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	9219
34	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	10000	12750	7750	4636.05	220	4416.05	4636.05	0.5982	0	3103	7739.05	0.5982	0.606984314	10.95	5010.95
35	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27000	13500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	13500
36	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	2750	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2750
37	    154  TRANSPORTE DE BIENES	3000	1900	400	69.5	3.5	66	69.5	0.17375	0	322	391.5	0.17375	0.206052632	8.5	1508.5
38	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	500	60	0	60	60	0.12	0	440	500	0.12	0.5	0	500
39	    164  GASTOS DE SEGUROS	4600	7400	5100	5099.31	0	0	0	0	0	0	5099.31	0.999864706	0.689095946	0.69	2300.69
40	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80000	82368	42368	5524.87	0	4128.88	4128.88	0.097452795	0	36838	42362.87	0.130401954	0.514312233	5.13	40005.13
41	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102700	82770	31420	11042.06	92.32	6793.64	6885.96	0.219158498	0	20041	31083.06	0.351434118	0.375535339	336.94	51686.94
42	    171  CONSULTORÖAS	17500	17500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	17500
43	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	39292	39292	0	0	0	0	0	28394.4	10897	39291.4	0	0.99998473	28395	0.6
44	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	0	14900	14900	9703.44	5016.14	596.75	5612.89	0.376704027	0	5194	14897.44	0.651237584	0.999828188	2.56	2.56
45	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	0	1540	1540	1537.46	0	1537.46	1537.46	0.998350649	0	0	1537.46	0.998350649	0.998350649	2.54	2.54
46	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7000	3500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3500
47	    191  ALQUILERES	0	6420	6420	6420	0	6420	6420	1	0	0	6420	1	1	0	0
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	5170	5170	5152.06	0	5152.06	5152.06	0.996529981	0	0	5152.06	0.996529981	0.996529981	17.94	17.94
49	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	124	124	123.5	0	123.5	123.5	0.995967742	0	0	123.5	0.995967742	0.995967742	0.5	0.5
50	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	240	240	239.24	0	239.24	239.24	0.996833333	0	0	239.24	0.996833333	0.996833333	0.76	0.76
51	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	193760	169253	67124	39320.12	4377.88	27300.96	31678.84	0.471945057	0	27530	66850.12	0.585783326	0.394971551	273.88	102402.88
52	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10000	10400	5400	3797.9	285.86	3512.04	3797.9	0.703314815	0	1599	5396.9	0.703314815	0.518932692	3.1	5003.1
53	    203  BEBIDAS	0	4500	4500	1646.73	526.1	595.63	1121.73	0.249273333	0	2853	4499.73	0.36594	0.99994	0.27	0.27
54	    212  CALZADO	0	900	900	556.59	38.51	518.08	556.59	0.618433333	0	343	899.59	0.618433333	0.999544444	0.41	0.41
55	    214  PRENDAS DE VESTIR	0	300	300	187.22	84.53	102.69	187.22	0.624066667	0	112	299.22	0.624066667	0.9974	0.78	0.78
56	    221  DISEL	32000	29300	10634	7870	1224.46	3301.08	4525.54	0.425572691	0	2764	10634	0.740078992	0.362935154	0	18666
57	    223  GASOLINA	22000	17419	4586	3400	405	521.79	926.79	0.202091147	0	1186	4586	0.741386829	0.263275733	0	12833
58	    224  LUBRICANTES	800	1200	800	405.72	0	38.52	38.52	0.04815	0	394	799.72	0.50715	0.666433333	0.28	400.28
59	    231  IMPRESOS	0	1600	1600	992	524	468	992	0.62	0	608	1600	0.62	1	0	0
60	    232  PAPELERÖA	0	9000	9000	4849.78	141.78	4708	4849.78	0.538864444	0	4100	8949.78	0.538864444	0.99442	50.22	50.22
61	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	1100	1100	946.3	0	946.3	946.3	0.860272727	0	150	1096.3	0.860272727	0.996636364	3.7	3.7
62	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	3760	1280	628.52	0	628.52	628.52	0.49103125	0	643	1271.52	0.49103125	0.338170213	8.48	2488.48
63	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	2000	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0.25	0	1500
64	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	5000	3400	900	263.84	23.09	240.75	263.84	0.293155556	0	636	899.84	0.293155556	0.264658824	0.16	2500.16
65	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	500	500	250	1.77	0	1.77	1.77	0.00708	0	245	246.77	0.00708	0.49354	3.23	253.23
66	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	2800	1300	942.87	0	597.33	597.33	0.459484615	0	271	1213.87	0.725284615	0.433525	86.13	1586.13
67	    256  MATERIAL METµLICO	1000	1000	500	1.34	0	1.34	1.34	0.00268	0	450	451.34	0.00268	0.45134	48.66	548.66
68	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2000	1600	600	15.82	0	15.82	15.82	0.026366667	0	582	597.82	0.026366667	0.3736375	2.18	1002.18
69	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	1600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0.375	0	1000
70	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	1500	750	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	750
71	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	9000	7500	2250	995.93	167.19	738.68	905.87	0.402608889	0	1254	2249.93	0.442635556	0.299990667	0.07	5250.07
72	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	19001	5001	1201.93	69.66	1132.27	1201.93	0.240337932	0	3745	4946.93	0.240337932	0.260351034	54.07	14054.07
73	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	1800	800	303.89	121.22	182.67	303.89	0.3798625	0	495	798.89	0.3798625	0.443827778	1.11	1001.11
74	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	10000	4000	2651.08	642.95	2008.13	2651.08	0.66277	0	1345	3996.08	0.66277	0.399608	3.92	6003.92
75	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	15500	5500	3971.21	118.77	3852.44	3971.21	0.722038182	0	1527	5498.21	0.722038182	0.354723226	1.79	10001.79
76	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	15000	8900	1400	324.28	4.76	319.52	324.28	0.231628571	0	1075	1399.28	0.231628571	0.157222472	0.72	7500.72
77	    280  REPUESTOS	20000	11500	1500	1446.63	0	950.82	950.82	0.63388	0	53	1499.63	0.96442	0.130402609	0.37	10000.37
78	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	422	422	421	0	421	421	0.997630332	0	0	421	0.997630332	0.997630332	1	1
79	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	6	6	5.35	0	5.35	5.35	0.891666667	0	0	5.35	0.891666667	0.891666667	0.65	0.65
80	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1322	1322	1321.37	0	1321.37	1321.37	0.999523449	0	0	1321.37	0.999523449	0.999523449	0.63	0.63
81	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	19	19	18.62	0	18.62	18.62	0.98	0	0	18.62	0.98	0.98	0.38	0.38
82	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	47	47	46.44	0	46.44	46.44	0.988085106	0	0	46.44	0.988085106	0.988085106	0.56	0.56
83	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	29	29	28.86	0	28.86	28.86	0.995172414	0	0	28.86	0.995172414	0.995172414	0.14	0.14
84	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	78	78	77.13	0	77.13	77.13	0.988846154	0	0	77.13	0.988846154	0.988846154	0.87	0.87
85	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	79750	61000	21125	0	0	0	0	0	0	21125	21125	0	0.346311475	0	39875
86	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	5000	2500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2500
87	    314  TERRESTRE	15000	7500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	7500
88	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	2500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2500
89	    340  EQUIPO DE OFICINA	500	250	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	250
90	    350  MOBILIARIO	25000	21000	8500	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0.404761905	0	12500
91	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	4000	2000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	2000
92	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	25250	12625	0	0	0	0	0	0	12625	12625	0	0.5	0	12625
93	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60500	60970	20720	11065.25	0	2915.25	2915.25	0.140697394	0	9654	20719.25	0.534037162	0.339826964	0.75	40250.75
94	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	0	1840	1840	0	0	0	0	0	0	1840	1840	0	1	0	0
95	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	56430	16430	10565.25	0	2415.25	2415.25	0.147002435	0	5864	16429.25	0.643046257	0.291143895	0.75	40000.75
96	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	750	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	0.666666667	0	250
97	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	1950	1950	0	0	0	0	0	0	1950	1950	0	1	0	0
