﻿_id	101000801	GLIBENCLAMIDA, 5MG, TABLETA, V.O	0.03	28,027,000	1,087,000	740,000	29,854,000	895,620.00
1	101001101	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), 500MG, TABLETA, V.O.	0.03	0	2,000,000	3,188,000	5,188,000	155,640.00
2	101001801	FINASTERIDA, 5 MG, TABLETA, V.O.	0.05	0	0	0	0	0
3	101002001	HIDRALAZINA CLORHIDRATO 50mg, tableta, V.O. 	0.12	92,484	14,160	68,400	175,044	21,005.28
4	101002101	BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES ALFA 1 ADRENÉRGICOS: TERAZOSINA, 2MG O DOXAZOSINA, 2MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.04	291,592	16,072	317,240	624,904	24,996.16
5	101002301	HIDROXICINA, 25MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.1	1,246,500	657,840	168,220	2,072,560	205,183.44
6	101002401	ALFACALCIDOL, 1MCG, CÁPSULA, V.O.	0.65	0	0	0	0	0
7	101002601	ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO (HIOSCINA), 10MG, TABLETA, V.O.	0.05	7,600,600	240,900	147,000	7,988,500	375,459.50
8	101003101	DIFENHIDRAMINA, 25MG, CÁPSULA, V.O.	0.06	0	0	0	0	0
9	101003801	SIMVASTATINA, 10MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.02	11,040,092	545,356	848,400	12,433,848	236,243.11
10	101003901	FORMOTEROL FUMARATO (EFORMOTEROL), 9-12MCG/INHALACIÓN, POLVO SECO, INHALADOR CON APLICADOR CON 30-60 DOSIS,  VÍA BUCAL.	5.37	2,077	906	13,467	16,450	88,336.50
11	101004401	ZIDOVUDINA 100mg, cápsula, V.O.	0.66	0	0	0	0	0
12	101004501	CALCIO CARBONATO, 500 MG-1,000MG DE CALCIO ELEMENTAL, TABLETA, V.O.	0.03	2,403,200	353,300	386,800	3,143,300	78,582.50
13	101005101	MODULADOR HEMORREOLÓGICO TIPO PENTOXIFILINA, 400MG, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA, V.O.	0.12	0	0	0	0	0
14	101007801	ACETAZOLAMIDA, 250MG, TABLETA, V.O	0.13	0	0	0	0	0
15	101008501	DIGOXINA 0.25mg, tableta, V.O.	0.27	0	0	0	0	0
16	101008601	FENITOÍNA SÓDICA 100mg, cápsula o tableta, de liberación modificada, V.O.  (X100) 	0.07	179,600	28,400	31,600	239,600	17,251.20
17	101008801	CLORFENIRAMINA  MALEATO,  4MG, TABLETA, V.O.	0.01	20,300	0	6,090	26,390	263.9
18	101009501	DIMENHIDRINATO, 50MG, TABLETA, V.O.	0.01	1,326,300	305,600	28,500	1,660,400	23,245.60
19	101010101	CIPROFLOXACINA, 500MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.06	4,505,300	1,106,600	1,176,400	6,788,300	393,721.40
20	101010601	"ISOSORBIDE DINITRATO, 5MG, TABLETA, VÍA SUBLINGUAL
"	0.52	0	0	0	0	0
21	101010701	ERITROMICINA (BASE, ESTEARATO O ETILSUCCIONATO), 500MG, TABLETA, V.O.	0.6	0	0	0	0	0
22	101010801	ISOSORBIDE DINITRATO, 10MG, TABLETA, V.O.	0.03	439,500	239,500	152,400	831,400	25,773.40
23	101011401	ESTRÓGENOS CONJUGADOS NATURALES DE ORIGEN EQUINO, 0.625-1MG, TABLETA, V.O.	0.1	0	0	0	0	0
24	101012201	FENOBARBITAL 32mg, tableta, V.O.      (En proceso de exclusión)	0.3	0	16,000	0	16,000	4,800.00
25	101012301	FENOBARBITAL 64mg, tableta, V.O.	0.54	0	43,000	164,000	207,000	111,780.00
26	101012901	METRONIDAZOL, 500MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.08	2,028,540	441,780	365,730	2,836,050	218,375.85
27	101013101	FÓLICO ÁCIDO, 5MG, TABLETA, V.O.	0.02	0	0	0	0	0
28	101013701	NITROFURANTOINA 100MG CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.1	721,000	449,000	240,000	1,410,000	141,000.00
29	101015901	AZATIOPRINA, 50MG, TABLETA, V.O.	0.59	489,100	199,300	70,700	759,100	447,869.00
30	101016301	ATENOLOL, 100MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.01	0	0	0	0	0
31	101018301	PIRIDOSTIGMINA BROMURO, 60MG, TABLETA, V.O.	0.36	126,040	27,520	29,080	182,640	65,750.40
32	101018401	METILDOPA, 250MG, TABLETA, V.O.	0.28	344,970	8,040	67,440	420,450	117,726.00
33	101018501	MELFALANO 2mg, tableta, V.O.	0.78	0	0	0	0	0
34	101022301	METOTREXATE, 2.5MG, TABLETA, V.O.	0.15	48,400	93,600	16,600	158,600	23,790.00
35	101023201	HIDROXICLOROQUINA SULFATO, 400MG, TABLETA, V.O.	0.23	3,179,480	379,880	0	3,559,360	818,652.80
36	101024201	PREDNISONA O PREDNISOLONA, 5MG, TABLETA, V.O.	0.03	2,794,700	273,600	229,800	3,298,100	82,452.50
37	101024501	TAMOXIFENO CITRATO,  20MG,  TABLETA, V.O.	0.17	6,450	14,820	7,920	29,190	4,962.30
38	101027201	METILFENIDATO, 10MG, TABLETA, V.O.	0.11	182,850	20,820	1,440	205,110	22,562.10
39	101027701	CARBAMAZEPINA 200mg, tableta, V.O. 	0.05	3,036,600	367,700	9,000	3,413,300	153,598.50
40	101028501	LEVOMEPROMAZINA, 25MG, TABLETA, V.O.	0.51	0	0	0	0	0
41	101030201	TIAMAZOL (METIMAZOL)  5MG.TABLETA, V.O.	0.25	0	0	0	0	0
42	101030701	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CON TRIAMTERENO 50MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.01	0	106,000	0	106,000	1,250.80
43	101031601	IMIPRAMINA 10 MG CAPSULA O TABLETA V.O.	0.6	27,392	10,400	10,800	48,592	29,155.20
44	101032001	FLUOXETINA 20mg, cápsula o tableta, V.O. 	0.08	14,000	0	0	14,000	1,120.00
45	101032901	AMITRIPTILINA, 25MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.03	410,580	858,030	911,040	2,179,650	65,389.50
46	101034201	TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG, TABLETA,V.O. 	0.01	169,000	16,000	19,000	204,000	2,754.00
47	101034401	PIRIDOXINA (VITAMINA B6), 50MG,TABLETA, V.O	0.04	559,600	0	2,160	561,760	22,470.40
48	101034801	ASCÓRBICO ÁCIDO (VITAMINA C), 500MG, TABLETA RECUBIERTO (PELÍCULA), MASTICABLE O EFERVESCENTE, V.O.	0.05	2,658,890	925,500	927,400	4,511,790	203,030.55
49	101034901	LITIO CARBONATO 300mg, cápsula o tableta, V.O. 	0.05	142,100	17,400	37,500	197,000	9,850.00
50	101035701	BIPERIDENO CLORHIDRATO, 2MG, TABLETA, V.O.	0.04	602,800	166,000	312,900	1,081,700	38,941.20
51	101036301	HIERRO (SAL FERROSA), 50-100MG DE HIERRO ELEMENTAL, TABLETA,  V.O.	0.25	425,300	1,079,000	85,000	1,589,300	397,325.00
52	101037701	ESPIRONOLACTONA, 25MG, TABLETA, V.O.	0.11	978,540	502,680	60,960	1,542,180	169,639.80
53	101037801	ANOVULATORIO ORAL, ESTRÓGENOS: ETINILESTRADIOL,  0.020-0.030MG; PROGESTAGENOS: LEVONORGESTREL, 0.15MG. O GESTODENO, 0.075MG, TABLETA, V.O.	0.06	0	0	0	0	0
54	101037901	TRAMADOL CLORHIDRATO, 50MG, CÁPSULA, V.O.	0.03	4,664,120	442,160	560,840	5,667,120	153,012.24
55	101038201	ACETIL SALICÍLICO ÁCIDO, 75-100MG, TABLETA, V.O.	0.02	677,400	1,101,000	390,700	2,169,100	34,705.60
56	101038801	TRIMETROPIN 160MG CON SULFAMETOXAZOL 800MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.07	1,237,450	206,900	214,600	1,658,950	107,831.75
57	101042601	CICLOSPORINA 25mg, cápsula con microemulsión,  V.O.	0.97	76,050	4,400	15,600	96,050	93,168.50
58	101042701	CICLOSPORINA 100mg,  cápsula con microemulsión, V.O.	3.88	2,500	0	1,000	3,500	13,580.00
59	101043001	MERCAPTOPURINA  50MG.TABLETA,V.O.	1.64	0	200	0	200	328
60	101043501	DIAZEPAM, 5MG, TABLETA, V.O.	0.02	2,144,060	269,000	259,000	2,672,060	66,267.09
61	101044101	MEDROXIPROGESTERONA,  5mg, tableta, V.O.	0.5	44,020	6,020	2,040	52,080	26,040.00
62	101048601	MULTIVITAMINAS Y MINERALES, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.07	2,262,500	65,000	180,500	2,508,000	175,560.00
63	101051101	FUROSEMIDA, 40MG,  TABLETA, V.O.	0.04	3,181,250	41,900	37,000	3,260,150	120,625.55
64	101052301	AMITRIPTILINA 10mg, cápsula o tableta, V.O.	0.3	0	0	0	0	0
65	101053901	PROPRANOLOL CLORHIDRATO, 10MG TABLETA, V.O.	0.07	0	0	0	0	0
66	101054001	PROPRANOLOL CLORHIDRATO, 40MG, TABLETA, V.O.	0.1	300,500	373,200	0	673,700	66,696.30
67	101057701	COMPLEJO B,  TABLETA, V.O.	0.05	920,000	0	0	920,000	41,400.00
68	101058301	WARFARINA SÓDICA 5mg, tableta, V.O.	0.5	0	0	0	0	0
69	101059201	SULFASALAZINA, 500 MG,  TABLETA, V.O.	0.07	0	0	0	0	0
70	101059401	OMEPRAZOL, 20mg, CÁPSULA CON MICROESFERAS GASTRORRESISTENTES, V.O.	0.05	32,710,256	1,404,088	1,407,224	35,521,568	1,669,513.70
71	101059601	ANTIHISTAMÍNICO CON DESCONGESTIONANTE NASAL, ACCIÓN CORTA: ANTIHISTAMÍNICO: BROMFENIRAMINA, 4MG, O CARBINOXAMINA, 4MG, O CLORFENIRAMINA, 4MG, O TRIPROLIDINA, 2.5MG CON DESCONGESTIONANTE NASAL: FENILEFRINA, 20MG, O PSEUDOEFEDRINA, 60MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.02	0	0	0	0	0
72	101059901	LORATADINA, 10MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.01	9,605,900	2,717,200	826,900	13,150,000	184,100.00
73	101061101	AMOXICILINA BASE O TRIHIDRATADA, 500MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.05	0	0	0	0	0
74	101061301	CEFALEXINA, 500MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	0.12	954,800	224,000	198,200	1,377,000	159,732.00
75	101061701	DICLOXACILINA, 500MG, CÁPSULA, V.O.	0.11	620,200	216,500	3,900	840,600	93,306.60
76	101062501	PRAZOSINA 2mg, tableta ranurada, V.O.	0.4	242,900	69,250	87,350	399,500	159,800.00
77	101063301	LEVODOPA CON CARBIDOPA, 250MG/25MG O LEVODOPA CON BENSERAZIDE, 200MG/50MG, TABLETA, V.O.	0.11	239,940	0	0	239,940	26,393.40
78	101064601	ALOPURINOL 300mg, tableta, V.O. 	0.05	72,000	0	0	72,000	3,240.00
79	101065301	MEBENDAZOL 100mg, tableta, V.O. 	0.19	3,000	15,000	180,000	198,000	37,620.00
80	101065401	DICLOFENACO SÓDICO, 50mg, cápsula o tableta, de liberación convencional o con capa entérica, V.O.	0.03	4,307,000	405,000	402,000	5,114,000	153,420.00
81	101066201	CLOMIFENO CITRATO 50mg, tableta, V.O.	0.5	9,400	1,200	800	11,400	5,700.00
82	101066401	CLONAZEPAM 2mg, tableta, V.O.	0.09	0	0	0	0	0
83	101068201	IBUPROFENO 400mg, cápsula o tableta; V.O.	0.04	0	0	0	0	0
84	101068401	ESPIRAMICINA 1.0-1.5 millones UI, cápsula o tableta, V.O.	0.36	0	0	0	0	0
85	101068701	LOPERAMIDA CLORHIDRATO, 2mg, cápsula o tableta, V.O.	0.15	297,400	40,500	89,200	427,100	62,783.70
86	101070101	SULPIRIDA 50mg, cápsula o tableta, V.O.	0.14	0	0	0	0	0
87	101070201	SULPIRIDA 200mg, cápsula o tableta, V.O.	0.11	0	0	0	0	0
88	101070401	HALOPERIDOL, 5MG, TABLETA, V.O.	0.39	0	0	0	0	0
89	101070501	CLINDAMICINA CLORHIDRATO 300mg, cápsula o tableta, V.O.	0.23	752,300	174,100	83,300	1,009,700	233,240.70
90	101070901	AMANTADINA 100mg, tableta, V.O.	0.13	0	0	0	0	0
91	101071301	VERAPAMILO CLORHIDRATO 120mg, tableta de acción prologada, V.O.	0.11	2,473,440	851,760	487,200	3,812,400	400,302.00
92	101071701	HIDROXICARBAMIDA (HIDROXIUREA) 500mg, cápsula, V.O.	0.29	673,600	208,500	162,400	1,044,500	302,905.00
93	101072701	GLICLAZIDA, 80mg, tableta, V.O.	0.05	2,479,020	197,310	289,320	2,965,650	139,385.55
94	101073401	PREDNISONA, 50MG, TABLETA, V.O. (X100)	0.53	0	0	0	0	0
95	101073501	VERAPAMILO CLORHIDRATO 80mg, tableta, V.O.	0.11	79,800	0	2,000	81,800	8,998.00
96	101073801	VALPROATO DE MAGNESIO, DIVALPROATO SÓDICO, 500mg, cápsula o tableta, de liberación modificada con capa entérica, V.O.	0.11	1,285,920	772,980	404,960	2,463,860	271,024.60
97	101074101	DANAZOL 200mg, cápsula o tableta, V.O.	0.76	27,360	0	2,700	30,060	22,845.60
98	101074201	CAPTOPRIL, 25MG, TABLETA, V.O.	0.18	236,700	76,740	57,900	371,340	64,984.50
99	101074301	COLCHICINA 0.5mg-0.6mg,  tableta, V.O.	0.24	0	0	0	0	0
100	101074801	METFORMINA CLORHIDRATO 850mg, tableta ranurada,  V.O. 	0.02	7,322,840	2,227,020	2,512,800	12,062,660	205,065.22
101	101075001	SUCRALFATO 1g, tableta o gel oral, V.O.	0.61	0	0	0	0	0
102	101075501	AMIODARONA CLORHIDRATO 200mg, tableta, V.O.	0.22	116,010	47,700	41,730	205,440	45,196.80
103	101077501	PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) 300-325mg con CODEÍNA FOSFATO 30mg, tableta, V.O. 	0.08	145,000	37,500	500	183,000	14,640.00
104	101079701	LEVOTIROXINA SAL SÓDICA 0.1mg, tableta, V.O. 	0.01	153,000	878,000	639,000	1,670,000	23,380.00
105	101079801	OXIBUTININA 5mg, tableta, V.O.	0.23	202,900	19,700	77,800	300,400	69,092.00
106	101079901	LAMOTRIGINA 100mg, tableta o tableta  dispersable masticable o tableta dispersable, V.O. 	0.06	0	0	0	0	0
107	101080001	CLOZAPINA 100mg, tableta ranurada, V.O.	0.38	11,000	0	0	11,000	4,125.00
108	101082801	ZOLPIDEM 10mg, tableta ranurada, V.O. 	0.04	0	20,430	0	20,430	817.2
109	101082901	TRIMETAZIDINA 20mg, tableta, V.O.	0.06	147,100	245,000	8,500	400,600	22,834.20
110	101083201	CLARITROMICINA 500mg, cápsula o tableta, V.O.	0.33	99,981	2,730	20,265	122,976	40,828.03
111	101083401	AZITROMICINA 500mg, cápsula o tableta, V.O.	0.19	7,542	2,334	0	9,876	1,876.44
112	101083601	LEVOFLOXACINA 500mg, tableta, V.O.	0.24	111,798	38,934	59,500	210,232	50,455.68
113	101083801	LEFLUNOMIDA 20mg, tableta, V.O.	0.14	368,580	34,260	59,220	462,060	64,688.40
114	101084001	MORFINA SULFATO, 15MG, CAPSULA O TABLETA, V.O.	4.5	87,000	47,000	71,000	205,000	922,500.00
115	101085001	MONTELUKAST 10mg, tableta, V.O.	0.04	6,326,000	1,948,800	1,153,200	9,428,000	405,404.00
116	101085101	MONTELUKAST 5mg, tableta masticable, V.O.	0.03	93,100	44,700	200	138,000	4,692.00
117	101085201	ACICLOVIR 400mg, cápsula o tableta, V.O.	0.05	491,900	220,600	219,500	932,000	49,396.00
118	101085801	DOXICICLINA 100mg, base clorhidrato o hiclato, cápsula o tableta, V.O. (X100)	0.21	0	0	0	0	0
119	101086001	CLOPIDOGREL DISULFATO 75mg, tableta, V.O. (X30)	0.04	2,411,200	1,281,100	2,712,800	6,405,100	236,988.70
120	101086201	FENOFIBRATO 200-250mg, cápsula de liberación prolongada, V.O. 	0.17	0	0	122,400	122,400	20,808.00
121	101086401	CARVEDILOL 6.25mg, tableta, V.O.	0.02	598,560	0	431,640	1,030,200	24,724.80
122	101086601	AMLODIPINA 5mg, tableta, V.O. 	0.01	10,921,800	3,834,750	5,189,580	19,946,130	159,569.04
123	101087001	DILTIAZEM 180mg, cápsula o tableta, de liberación modificada, V.O. 	0.1	0	0	0	0	0
124	101087201	DILTIAZEM 60mg, cápsula o tableta, V.O.	0.09	150,510	95,670	378,390	624,570	56,211.30
125	101087401	MICOFENOLATO MOFETILO 250mg, cápsula, V.O. 	0.95	199,000	170,600	105,600	475,200	451,440.00
126	101090101	LAMIVUDINA 150mg, cápsula o tableta,  V.O.	0.15	20,280	720	480	21,480	3,222.00
127	101090501	ITRACONAZOL, 100MG, CÁPSULA O TABLETA, V.O.	1.17	206,730	21,030	16,920	244,680	286,275.60
128	101091001	INDAPAMIDA 1.5mg, tableta de acción prolongada, V.O.	0.04	120	0	9,030	9,150	347.7
129	101091401	OLANZAPINA 10mg, tableta o tableta dispersable, V.O. 	0.09	0	0	0	0	0
130	101091601	IMATINIB MESILATO 100mg, cápsula o tableta, V.O.	2.73	0	1,920	0	1,920	5,241.60
131	101092001	LETROZOL  2.5mg, tableta, V.O.	0.67	11,300	1,600	4,800	17,700	11,859.00
132	101092101	LISINOPRIL,  20mg, tableta, V.O.	0.06	189,896	17,892	1,164,744	1,372,532	82,351.92
133	101092301	IMATINIB MESILATO 400mg, cápsula o tableta, V.O.	1.5	7,140	39,720	3,600	50,460	75,690.00
134	101092801	AMOXICILINA 500mg con ACIDO CLAVULÁNICO 125mg, tableta, V.O.	0.25	5,056	0	0	5,056	1,264.00
135	101092901	BICALUTAMIDA 50mg, tableta, V.O. (X10)	0.12	63,270	79,320	26,520	169,110	20,293.20
136	101093001	DEFLAZACORT 6mg, tableta, V.O.	0.29	27,520	18,980	12,960	59,460	17,243.40
137	101093301	GABAPENTINA 300mg, cápsula, V.O.	0.04	0	0	0	0	0
138	101093401	IRBESARTÁN 300mg, tableta, V.O.	0.07	17,825,490	234,990	877,500	18,937,980	1,230,968.70
139	101093501	LINEZOLID 600mg, tableta,  V.O.	7.12	23,120	14,370	12,010	49,500	352,440.00
140	101093601	MINOXIDIL 10mg, tableta, V.O.	0.35	251,600	13,800	90,400	355,800	124,174.20
141	101093801	PROPAFENONA  150mg, tableta, V.O.	0.35	2,640	7,140	95,520	105,300	36,855.00
142	101094001	SIROLIMUS 1mg, tableta, V.O. 	9.41	47,300	1,800	800	49,900	469,559.00
143	101094101	TACROLIMUS  1mg, cápsula, V.O.	3.76	79,850	24,450	4,800	109,100	410,216.00
144	101094201	TALIDOMIDA, 100mg, tableta, V.O.	1.09	45,600	2,800	14,400	62,800	68,452.00
145	101094301	TOPIRAMATO, 100MG, TABLETA, V.O.	0.09	482,500	170,000	250,000	902,500	77,615.00
146	101094501	VALGANCICLOVIR  450mg, tableta, V.O.	7.77	7,560	180	120	7,860	61,072.20
147	101094701	CINACALCET HIDROCLORURO,  30mg,  tableta, V.O.	1.14	22,680	2,576	2,688	27,944	31,856.16
148	101095601	DEFERASIROX 125mg, tableta dispersable, V.O.	9.95	448	0	0	448	4,458.05
149	101095701	DEFERASIROX 250mg, tableta dispersable, V.O. 	12.08	2,436	0	0	2,436	29,426.88
150	101095801	DEFERASIROX 500mg, tableta dispersable, V.O. 	6.29	0	0	0	0	0
151	101096001	NILOTINIB, 200mg, cápsula, V.O.	42	50,400	5,376	0	55,776	2,342,592.00
152	101096101	DASATINIB 70mg, tableta, V.O.	13.5	2,880	0	240	3,120	42,120.00
153	101096201	TENOFOVIR 300mg/EMTRICITABINA 200mg/EFAVIRENZ 600mg, tableta, V.O.	0.26	1,358,280	0	0	1,358,280	353,152.80
154	101096301	PERINDOPRIL,  5MG, TABLETA, V.O.	0.48	419,460	0	0	419,460	201,340.80
155	101096401	MONTELUKAST 4mg, tableta, V.O.	0.33	0	0	0	0	0
156	101096501	QUETIAPINA FUMARATO, 200mg, tableta, V.O.	0.06	397,700	258,050	234,000	889,750	53,385.00
157	101096601	IVERMECTINA 6mg, tableta, V.O.	0.2	58,944	2,400	2,520	63,864	12,645.07
158	101096801	TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO 300mg, equivalente a 245mg de TENOFOVIR DISOPROXILO , tableta, V.O.	0.47	23,280	0	6,960	30,240	14,122.08
159	101096901	RALTEGRAVIR 400mg, tableta, V.O. 	2.99	280,860	6,000	9,000	295,860	884,621.40
160	101097001	EMTRICITABINA 200mg/ TENOFOVIR 300mg, tableta, V.O.	0.25	141,180	0	0	141,180	35,295.00
161	101097101	SEVELAMER CARBONATO 800mg, tableta, V.O.	0.3	258,480	98,280	85,140	441,900	132,128.10
162	101097201	OXICODONA CLORHIDRATO, 10mg, tableta de liberación prolongada, V.O.	1.7	900	0	6,390	7,290	12,393.00
163	101097301	OXICODONA CLORHIDRATO, 20MG TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA, V.O.	2.89	0	0	0	0	0
164	101097401	VORICONAZOL 200mg, tableta, V.O.	5.35	48,390	0	0	48,390	258,886.50
165	101097501	ABACAVIR 300mg, tableta, V.O.	0.56	36,960	15,120	3,600	55,680	31,180.80
166	101097601	TIZANIDINA CLORHIDRATO 4mg, tableta, V.O. (x1000)	0.83	0	0	6,000	6,000	4,980.00
167	101097701	PANCREATINA,  150mg, equivalente a: Lipasa 10,000U, Amilasa  8,000U, Proteasa 600U, cápsula, V.O.	0.79	200,080	5,200	32,400	237,680	187,767.20
168	101097801	PRAMIPEXOL, 0.25 MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.55	0	0	0	0	0
169	101097901	PRAMIPEXOL, 1.0  MG, TABLETA RANURADA, V.O.	0.65	0	0	300	300	195
170	101098001	ACIDO ALENDRONICO (ALENDRONATO SODICO TRIHIDRATADO) 70mg, tableta, V.O.	0.51	0	0	0	0	0
171	101098901	FINGOLIMOD 0.5mg, cápsula, V.O	48.67	4,564	952	1,344	6,860	333,876.20
172	101099501	EVEROLIMUS 0.5mg, tableta, V.O. 	5.7	25,380	4,560	0	29,940	170,658.00
173	101099601	CABERGOLINA, 0.5MG, TABLETA V.O.	1.9	35,248	472	0	35,720	67,868.00
174	101099901	ABIRATERONA 250mg, tableta, V.O. 	2.49	70,920	6,000	3,000	79,920	199,000.80
175	101100001	LENALIDOMIDA 10mg, tableta o cápsula, V.O.	51.54	0	252	0	252	12,988.08
176	101100101	LENALIDOMIDA 25mg, tableta o cápsula,  V.O. 	53.54	0	189	336	525	28,108.50
177	101100201	DAPSONA 100mg, tableta, V.O.	0.97	0	0	0	0	0
178	101100401	DARUNAVIR ETANOLATO 600mg, tableta, V.O.	1.09	49,020	0	9,240	58,260	63,503.40
179	101100901	DULOXETINA, 60mg, capsula o tableta, V.O.	1.53	4,940	0	0	4,940	7,568.08
180	101101001	ESCITALOPRAM 10mg, tableta, V.O	0.08	47,160	0	0	47,160	3,772.80
181	101101101	NILOTINIB, 150mg, cápsula, V. O.	42	0	0	0	0	0
182	101101201	PARICALCITOL 2mcg capsula V.O.	11.22	7,830	1,950	4,500	14,280	160,221.60
183	101101301	ZOLPIDEM, 6.25mg, tableta de liberacion prolongada, V.O	1.94	342,069	7,518	1,169	350,756	680,466.64
184	101101401	ZOLPIDEM, 12.5MG, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, V. O. 	1.96	9,912	33,768	0	43,680	85,612.80
185	101104301	BICTEGRAVIR 50mg/EMTRICITABINA 200mg/TENOFOVIR 25mg Cápsula o Comprimido, V.O. (x30)	2.97	2,105,550	6,690	10,920	2,123,160	6,305,785.20
186	101104601	FLUCONAZOL 150-200mg, tableta o cápsula, V.O.	0.21	0	0	0	0	0
187	102000702	METOCLOPRAMIDA 5mg/ml, solución, I.M., I.V.	0.11	83,228	55,984	71,920	211,132	23,224.52
188	102000901	AGUA ESTERIL, para inyectable, vial o bolsa multiuso con sello de seguridad, 50-100ml.	1.27	246,312	12,006	64,190	322,508	409,585.16
189	102001302	FLUFENAZINA DECANOATO 25mg/ml, solución, I.M.	6.44	12	0	0	12	77.28
190	102001901	INMUNOGLOBULINA ANTID HUMANA 125150mcg/ml o su equivalente en UI, solución, vial  I.M.	50	989	11	20	1,020	51,000.00
191	102002101	DIFENHIDRAMINA 10mg/ml, solución, I.M., I.V.	0.9	150,100	15,980	3,840	169,920	152,928.00
192	102002701	ESCOPOLAMINA BUTILBROMURO (HIOSCINA) 20mg/ml, solución, I.M., I.V.	0.33	0	0	0	0	0
193	102003001	CALCIO GLUCONATO 10%, solución, I.V.	0.75	91,297	2,894	5,914	100,105	75,078.75
194	102003801	CLORFENIRAMINA MALEATO 10mg/ml,  solución, I.M., I.V.	0.35	0	8,000	6,000	14,000	4,886.00
195	102004402	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO (LIBRE DE ALCOHOL BENCÍLICO) 4mg/ml, solución, I.M., I.V.	0.3	535,222	400	97,080	632,702	190,443.30
196	102004601	DEXTROSA EN AGUA, al 5% en SOLUCIÓN SALINA al 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco) con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa, 500ml.	0.57	5,766	27,352	23,610	56,728	32,334.96
197	102004701	DEXTROSA EN AGUA, al 5% en SOLUCIÓN SALINA al 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa, 1,000ml.	0.69	24	0	0	24	16.56
198	102004801	DEXTROSA EN AGUA, al 5%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa, 500ml.	0.67	56,682	11,080	37,880	105,642	70,780.14
199	102004901	DEXTROSA EN AGUA, al 5%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión intravenosa, 1,000ml.	1.23	137,572	18,964	16,616	173,152	212,976.96
200	102005001	DEXTROSA EN AGUA, al 10%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa, 500 ml. I.V.	0.64	0	1,000	1,806	2,806	1,795.84
201	102005302	DEXTROSA al 50%, solución, vial o frasco o bolsa, 50-100ml, I.V.	0.57	202,500	13,625	10,096	226,221	128,945.97
202	102005901	EFEDRINA SULFATO 25-60mg/ml, solución,  I.V.	5.35	0	0	0	0	0
203	102007401	NALOXONA 0.4mg/ml, solución, I.M., I.V., S.C.	1.78	0	1,068	0	1,068	1,901.04
204	102008501	BLEOMICINA SULFATO 15U,  polvo liofilizado, S.C., I.M., I.V.	59.5	660	200	480	1,340	79,730.00
205	102008901	DOXORUBICINA CLORHIDRATO 10mg-50mg, polvo liofilizado o solución, I.V.	5.22	0	0	0	0	0
206	102009401	RINGER LACTATO, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa 1,000ml.	0.71	300	4,166	2,028	6,494	4,610.74
207	102009501	MULTIVITAMINAS, polvo liofilizado, I.V.	8.9	0	0	0	0	0
208	102010701	RINGER LACTATO, solución, envase plástico (bolsa o frasco), con equipo adaptable desechable para Infusión Intravenosa, 500ml.	0.59	59,892	29,320	70,776	159,988	94,392.92
209	102011701	MAGNESIO SULFATO 10%, solución,  I.V.	0.21	306,604	27,248	78,924	412,776	86,682.96
210	102011801	PETIDINA (MEPERIDINA) 50mg/ml, solución, I.M., I.V. 	2.22	0	0	0	0	0
211	102013401	NOREPINEFRINA BITARTRATO (sal), equivalente a NOREPINEFRINA (base) 1mg/ml, solución, I.V.	0.79	0	0	0	0	0
212	102013601	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA 2,400,000UI, polvo liofilizado, I.M.                                                                                   	0.94	39,526	2,860	18,996	61,382	57,699.08
