﻿_id	BANCOS	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automaticos ATM	Agencias y otros establecimientos	LICENCIA	TIPO BANCO	Comentario
1	Banco Nacional de Panama	Oct    -  1904	Panam‡	93	445	3	General	Banco Oficial	S/C
2	Caja de Ahorros	Jul    -  1934	Panam‡	62	302	1	General	Banco Oficial	S/C
3	Citibank,N.A. Sucursal Panam‡ 	Ago -  1904	E.U.A.	3	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
4	Banco Davivienda (Panam‡), S.A.(9)	Dic  -  1966	Colombia	7	10	0	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social en Agosto  2012 antes Bancafe (Panama) ,S.A.
5	Mega International Commercial Bank CO.LTD	Ago -  1974	Taiwan	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
6	The Bank of Nova Scotia	Nov -  1974	Canad‡	11	67	0	General	Banco Extranjero	S/C
7	Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 	Sep -  1976	Costa Rica	2	2	0	General	Banco Extranjero	S/C
8	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,S.A.(BLADEX)	Ene -  1978	Multinacional	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
9	Mercantil Banco, S.A.(5)	Mar -  1978	Venezuela	8	52	2	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social antes Banco del Centro, S.A.Feb.2008
10	Pacific Bank, S.A.	Jul  -  1980	Honduras	1	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en febrero 2013.
11	Keb Hana Bank (14)	Dic  -  1980	Corea del Sur	1	0	0	General	Banco Extranjero	cambio de razon social en septiembre  2015 antes Korea Exchange Bank, LtD
12	Multibank, Inc.	May  - 1990	Colombia	19	56	1	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Febrero de 2007.
13	Banesco, (Panam‡),S.A. (2)	May  - 1993	Venezuela	23	47	4	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Septiembre de 2008.
14	BCT Bank International (6)	Mar -  1994	Costa Rica	6	6	0	General	Banco Extranjero	S/C
15	Bank of China Limited	Jul  -  1994	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	Fue adquirido por grupo Aval de Colombia
16	BAC International Bank,  Inc. (11)	Mar -  1996	Colombia	28	167	3	General	Banco Extranjero	S/C
17	ST.Georges Bank & Company Inc.	Mar -  2002	Nicaragua	12	12	0	General	Banco Extranjero	S/C
18	Banco Azteca (Panam‡), S.A.	Mar -  2005	MŽxico	16	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Junio de 2006.
19	Banco Pichincha Panam‡, S.A (3)	May - 2005	Ecuador	1	1	0	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social en septiembre  2011 antes Banco de Guayaquil, S.A. 
20	BANISI, S.A. (7)	Mar -  2008	Ecuador	3	7	0	General	Banco Extranjero	Inicio como Banco Bolivariano (Panama) y en octubre 2013 cambio de nombre 
21	BBP Bank, S.A.  (10)	                    May - 2009           	Ecuador	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
22	Banco Lafise Panam‡ S.A.	Mar -  2010	Nicaragua	5	4	0	General	Banco Extranjero	S/C
23	Bancolombia, S.A.	Nov -  2012	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
24	Banco Ficohsa (Panam‡), S.A.	May - 2011	Honduras	2	1	3	General	Banco Extranjero	S/C
25	Banco de Bogot‡, S.A.	Jul -   2013 	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	Adquirio activo y pasivos del HSBC Bank Oct. 2013
26	Banistmo, S.A. (1)	Oct .- 2013	Colombia	50	365	7	General	Banco Extranjero	S/C
27	Bi-Bank, S.A.	Ene -  2016	Guatemala	2	4	1	General	Banco Extranjero	S/C
28	Industrial and Commercial Bank of China Limeted	 Jun   - 2021	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
29	Banco General, S.A.	Abr -  1955	Panam‡	72	617	21	General	Banco Privado Paname–o	S/C
30	Towerbank International, Inc.	Oct -  1971	Panam‡	6	11	4	General	Banco Privado Paname–o	S/C
31	Metrobank, S.A.	Sep  - 1991	Panam‡	4	12	2	General	Banco Privado Paname–o	S/C
32	Banco Aliado, S.A.	Jul   -  1992	Panam‡	9	13	2	General	Banco Privado Paname–o	S/C
33	Credicorp Bank, S.A.	 Jun   - 1993	Panam‡	17	39	11	General	Banco Privado Paname–o	S/C
34	Global Bank Corporation	Jun  -  1994	Panam‡	33	154	27	General	Banco Privado Paname–o	S/C
35	MMG Bank Corporation	Mar  -  2003	Panam‡	1	1	0	General	Banco Privado Paname–o	S/C
36	Banco Delta, S.A. 	Jul  -  2006	Panam‡	7	0	0	General	Banco Privado Paname–o	S/C
37	Banco Prival, S.A.	Mar -  2010	Panam‡	2	0	0	General	Banco Privado Paname–o	S/C
38	Banco La Hipotecaria, S.A.	Jun  -  2010	Panam‡	1	0	0	General	Banco Privado Paname–o	S/C
39	Unibank, S.A	Dic  -  2010	Panam‡	3	2	0	General	Banco Privado Paname–o	S/C
40	Canal Bank S.A.  	 Oct  -  2014	Panam‡	4	20	1	General	Banco Privado Paname–o	S/C
41	Banco de Bogot‡, (Panam‡), S.A. 	Ago -  1967	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
42	Bancolombia (Panam‡), S.A.	Abr -   1973	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
43	Banco de Occidente (Panam‡), S.A.	Jun -   1982	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
44	Popular Bank  Ltd.Inc.	Ago -  1983	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
45	ASB Bank Corp.	Dic -   1984	Caym‡n	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
46	Austrobank Overseas (Panam‡), S.A.	Ago -  1995	Ecuador	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
47	Inteligo Bank Ltd. (4)	Ene -  1997	Perœ 	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
48	ITAU (Panam‡) S.A. (13)	Abr  -  1998	Brasil	1	0	0	Internacional	Internacional	Antes Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003.luego Blubank hasta dic.2009
49	GNB Sudameris Bank, S.A.	Oct -   2000	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	cambio de razon social en Abril  2017 antes Helm Bank Panama S. A. 
50	Banco CrŽdito del Perœ	Ago -  2002	Perœ 	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
51	BHD International Bank (Panam‡), S.A.	Dic  -  2006	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
52	Banco Davivienda Internacional (Panam‡), S.A.	Dic. -  2015	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
53	BPR BANK, S.A.	Jun -  2016	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
54	Banco General (Overseas), Inc.	May -  1986	Panam‡	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
55	UBS AG	Mar  -  2007	Suiza	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
56	EFG  (Panam‡) S.A.	Sept  -  2007	Suiza	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
57	Commerzbank Representative Office Panam‡	Nov  -  2007	Alemania	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
58	Safra National Bank of New York	Jul   -   2008	E.U.A.	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
59	JPMorgan Chase Bank, N.A	Jul   -   2011	E.U.A.	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
60	Abanca Corporaci—n Bancaria S.A.	  Ago  -  2014	Espa–a	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
61	Boslil  Bank Limited	Abr  -  2015	Sta. Lucia	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
62	UBS Switzerland AG	Dic  -  2015	Suiza	1	0	0	Representaci—n	Banco de Representacion	S/C
63	BANCOS EN LIQUIDACION VOLUNTARIA	""	""				""	""	""
64	Banco Credit Andorra (Panam‡), S. A.	Nov -  2008	Andorra				Internacional	Internacional	S/C
65	BANCOS EN LIQUIDACION FORZOSA	""	""				""	""	""
66	Allbank Corp. 	 Jul   - 2012	Venezuela				General	Banco Extranjero	S/C
67	FPB Bank Inc. 	May - 2005	Brasil				General	Banco Extranjero	S/C
68	Banca Privada D'Andorra,( Panam‡ ),S.A (8)	Abr  - 2010	Andorra				Internacional	Internacional	S/C
69	ES Bank (Panam‡), S.A.	Mar - 2002	Portugal				Internacional	Internacional	S/C
70	Atlas Bank (Panam‡), S.A.	Oct  - 2017	E.U.A.				General	Banco Extranjero	S/C
