﻿_id	II TRIMESTRE	RECAUDACION 2020	RECAUDACION 2021	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024
1	AGUADULCE	3635972.8	5374947.29	6108553.3	6044790.2	7455376.57
2	LA CHORRERA	13309382.72	5931999.15	7299619.17	13076608.69	13176464.08
3	NATA	2455837.52	2752307.93	3270201.4	2678349.83	1730344.79
4	PENONOME	10371390	4710268.7	4615467.1	9935635.09	9171016.6
5	SAN CARLOS	1534336.67	816500.83	903935.05	1970574.53	1756123.14
6	TOTAL	31306919.71	19586023.9	22197776.02	33705958.34	33289325.18
7	""					
