﻿_id	.	Raz¢n Social	Tipo de Valor
1	1	ABSA Financial Corp. 	Bonos Corporativos
2	2	Administradora e Inmobiliaria, S.A. 	Programa Rotativo deValores Corporativos 
3	3	Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.  	Bonos Corporativos, Bonos Senior Garantizados
4	4	AES Changuinola, S.R.L. (4)	Bonos Corporativos
5	5	Aes Panam  Generation Holdings, S.R.L.	Bonos Senior Garantizados 
6	6	Albrook Leasing Company, Inc. 	Bonos Corporativos      
7	7	Aliado Factoring, S.A.	Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos
8	8	Aliado Leasing, S.A. (absorvida antes Servicios Financieros de Panam , S.A.)	Bonos Corporativos, Acciones Comunes
9	9	Alternegy, S.A. 	Bonos Corporativos                         
10	10	Alutech Sociedad Anonima  de Capital Variable (1) (6) 	Certificados de Inversi¢n
11	11	Arrow Capital Corp. 	Bonos Corporativos                         
12	12	AV Fund, Inc.	Acciones Comunes
13	13	Avner Perry Investments, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
14	14	Azucarera Nacional, S.A.	Bonos
15	15	Bac Holding International Corp. 	Acciones Comunes
16	16	Bac International Bank, Inc. (6)	Valores Comerciales  Negociables Rotativos, Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos Convertibles en Acciones Comunes
17	17	Banco Aliado, S.A. antes Banco Panam , S.A. 	Acciones Preferentes, Bonos Corporativos Rotativos, Acciones Preferentes Rotativas
18	18	Banco Bac, San Jos‚, S.A.(1)	Valores Comerciales  Negociables Rotativos, Bonos Corporativos Rotativos
19	19	Banco de Costa Rica (1) 	Bonos Corporativos
20	20	Banco Delta, S.A. (BMF)	Bonos, VCN's, Bonos Corporativos Subordinados
21	21	Banco Ficohsa (Panam ), S.A. 	Valores Comerciales Negociables (Rotativos)
22	22	Banco General, S.A. (absorci¢n Finanzas Generales, S.A.) 	Bonos, Bonos Perpetuos Subordinados no Acumulativos 
23	23	Banco Improsa, S.A.     (1)	Bonos
24	24	Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 	Bonos Corporativos, VCNïs
25	25	Banco La Hipotecaria, S.A. 	Bonos, VCN's, Programa de Notas Comerciales, Programa Rotativo de Notas Comerciales Negociables a Mediano y Largo Plazo
26	26	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX)	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
27	27	Banco Pichincha Panama, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
28	28	Banco Popular y de Desarrollo Comunal (1)	Bonos y Papel Comercial (Serie U)
29	29	Banco Prival, S.A.	Notas Corporativas Rotativas, Programa Rotativo de VCNs Valores Comerciales Negociables
30	30	Banco Promerica de Costa Rica, S.A. 	Programa Rotativos de Bonos Corporativos Sostenibles 
31	31	Banesco, S.A.	Acciones Preferidas Acumulativas, VCNïs Rotativos
32	32	BANISI, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
33	33	Banistmo, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
34	34	Bavarian Real Estate, Inc. 	Bonos Corporativos 
35	35	Bayport Enterprises, S.A. 	Acciones Comunes, Bonos Corporativos
36	36	BBP Bank, S.A. 	Programa Rotativo de Valores Corporativos
37	37	BCR Fondo de Inversi¢n Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado(1)	Cuotas de participaci¢n
38	38	BCR Fondo de Inversi¢n Inmobiliario No Diversificado(1)	Cuotas de participaci¢n
39	39	BCT Bank International, S.A.	Valores Comerciales Negociables 
40	40	Berbel Investments Corp. 	Bonos Corporativos Rotativos
41	41	Better Reail Fund, Inc.	Acciones Participativas
42	42	BG Metal Trade Inc. 	Valores Comerciales Negociables Verdes
43	43	Bi Bank, S.A.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
44	44	BICSA Factoring, S.A. (antes Arrendadora Internacional, S.A.)	Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Rotativos
45	45	BG Metal Trade Inc. 	Valores Comerciales Negociables Verdes 
46	46	Boulevard Holding, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
47	47	CABEI CENTRAL AMERICAN FUND, PLC.	Acciones
48	48	Caldera Energy Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
49	49	Canal Bank, S.A. (antes Banco Universal, S.A.)	Acciones comunes, acciones preferidas
50	50	Canal Multistrategy Family of Funds Inc antes (antes California Fixed Income Fund Inc.) (5)	Cuotas de participaci¢n
51	51	Centro Comercial Balboa Boutiques, S.A. 	Bonos Corporativos
52	52	Cervell¢ Holding, S.A. 	Cuotas de Participaci¢n 
53	53	Chequefectivo, S.A.	Valores Comerciales Negociales Rotativos
54	54	C¡tricos, S.A.	Acciones Comunes
55	55	CM Financiera, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
56	56	CM Realty, S.A.	Acciones Comunes, Bonos Inmobiliarios Rotativos
57	57	Cochez  y Compa¤¡a, S.A.  	Bonos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
58	58	Codere Trust (4)	Bonos Rotativos
59	59	Colfinanzas, S.A. 	Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos
60	60	Commercial Center Fund, Inc. 	Acciones Participativas Clase B
61	61	Compa¤¡a Azucarera La Estrella, S.A. 	Bonos Corporativos
62	62	Compa¤¡a Delvalle Henr¡quez, S.A. 	Acciones Comunes
63	63	Condado Properties, Inc. 	Bonos Corporativos
64	64	Copa Holdings, S.A.  (1)	Acciones Clase A
65	65	Corporaci¢n Bella Vista de Finanzas, S.A.	Valores Comerciales Negociales rotativos
66	66	Corporaci¢n de Cr‚dito, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
67	67	Corporaci¢n de Finanzas del Pa¡s, S.A. 	Bonos , VCNs, Bonos Corporativos
68	68	Corporaci¢n Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A (4)	VCN's, Bonos Corporativos, Bonos Verdes
69	69	Corporaci¢n La Prensa, S.A.	Acciones Comunes 
70	70	Correagua Internacional, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
71	71	Credicorp Bank, S.A.	Acciones Preferidas No Acumulativas, Bonos Subordinados No Acumulativos, Bonos Corporativos Rotativos
72	72	D‚cimo Cuarto Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
73	73	D‚cimo Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos
74	74	D‚cimo Primer Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
75	75	D‚cimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
76	76	D‚cimo Segundo Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
77	77	D‚cimo Sexto Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
78	78	D‚cimo Tercer Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Pr‚stamos Hipotecarios
79	79	Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 	Bonos Corporativos
80	80	Desarrollos Comerciales, S.A. 	Bonos Corporativos y Acciones Participativas Clase B
81	81	D-Four, S.A. 	Bonos Corporativos
82	82	Dolphy Plaza Comercial, S.A.	Bonos Corporativos 
83	83	Durex Property Group, S.A.	Programa Rotaivo de Bonos Corporativos 
84	84	Electron Investment, S.A. 	Bonos Corporativos
85	85	Elektra Noreste, S.A. 	Bonos
86	86	Emerald Cay Bocas, S.A.	Acciones Comunes
87	87	Empresa de Transmisi¢n El‚ctrica, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Corporativos
88	88	Empresa General de Inversiones, S.A.	Acciones Comunes
89	89	Empresas Melo, S.A. 	Bonos, VCN's, Bonos Rotativos
90	90	Encina Fund, Inc.	Acciones Comunes
91	91	FC Inmobiliaria, S.A. (4)	Programa Rotaivo de Bonos Corporativos 
92	92	Fideicomiso de Fomento Tur¡stico 	Cuotas de participaci¢n, Bonos Rotativos
93	93	Fideicomiso ENA Master 	Bonos
94	94	Fideicomiso ENA Norte	Bonos 
95	95	Fideicomiso Inmobiliario de Casas Grandes 	cuotas de participaci¢n fiduciarias 
96	96	Fideicomiso Ithaca Investment Trust  	Programa de Bonos Corporativos Rotativos
97	97	Financia Credit, S.A. 	Valores Comerciales Negociables Rotativos, Bonos Corporativos, Acciones Preferidas
98	98	Financial Realty Services, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
99	99	Financiera El Sol, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
100	100	Financiera Familiar, S.A. (4)	Bonos Rotativos
101	101	Financiera Finacredit, S.A.	Bonos Corporativos
102	102	Financiera Pac¡fico Internacional, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos
103	103	Finanzas y Cr‚ditos del Hogar, S.A.	Bonos Corporativos
104	104	Fondo de Inversi¢n Inmobiliario Gibraltar (1)	Cuotas de participaci¢n
105	105	Fondo de Inversi¢n Inmobiliario Los Crestones (convenio de fusi¢n con Fondo de Inversi¢n y Desarrollo de Proyectos Multipark antes Fondo de Inversi¢n de Desarrollo Inmobiliario Improsa) (1)	Cuotas de participaci¢n
106	106	Fondo de Inversi¢n Inmobiliria Valle Lindo, S.A. 	Cuotas de participaci¢n
107	107	Fondo de Inversi¢n Inmobiliario Vista (1)	Cuotas de participaci¢n
108	108	Fondo de Inversi¢n Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado (1)	Cuotas de participaci¢n
109	109	Fondo de Titularizaci¢n Hencorp Valores Administraci¢n Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 (1)	Cuotas de participaci¢n
110	110	Fondo General de Inversiones, S.A.	Cuotas de participaci¢n
111	111	Fondo General de Retorno Total, S.A.	Cuotas de participaci¢n
112	112	Fondo Global de Inversiones, S.A.	Cuotas de participaci¢n
113	113	Fondo Renta Fija Valor, S.A. antes Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.	Cuotas de participaci¢n
114	114	Fondo Sostenible Renta Global (antes Suvalor Colombia, S.A.)	Acciones Comunes
115	115	Fountain Hydro Power Corp	Bonos Corporativos
116	116	Franquicias Paname¤as, S.A. 	Bonos Corporativos
117	117	G.B. Group Corporation	Acciones Comunes, Acciones Preferidas
118	118	Gases de Petr¢leo, S.A. 	Bonos Corporativos 
119	119	Global Bank Corporation, Inc. 	Acciones preferidas, Bonos Corporativos, Bonos Subordinados Convertibles en Acciones Comunes; Notas Corporativos Senior (mercado secundario Luxemburgo)
120	120	Global Supreme Investment Corp. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
121	121	Golden Forest, S.A.	Acciones Comunes
122	122	Green Tower Properties, Inc. 	Bonos Hipotecarios, Acciones Comunes Clase B
123	123	Grupo Aliado, S.A. 	Acciones Preferentes, Programa Rotativo de Acciones Preferentes  No Acumulativa
124	124	Grupo APC, S.A. 	Acciones Comunes
125	125	Grupo ASSA, S.A.	Acciones Comunes
126	126	Grupo Bandelta Holding Corp.	Acciones Comunes
127	127	Grupo Financieros BG, Inc.	Acciones Comunes
128	128	Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) LTD. 	Cuotas de participaci¢n
129	129	Grupo Melo, S.A.	Acciones Comunes
130	130	Grupo Mundial Tenedora, S.A. 	Acciones Comunes, Acciones Preferidas No Acumulativas
131	131	Grupo Prival, S.A. 	Acciones Preferidas Preferidas No Acumulativas, Acciones Comunes 
132	132	GSM Financial Group Inc. 	Bonos Corporativos Rotativos
133	133	Habitats Reit Corp. 	Cuotas de Participaci¢n
134	134	Hidro Boqueron , S.A.	Bonos Corporativos
135	135	Hidroel‚ctrica Bajos del Totuma, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
136	136	Hidroel‚ctrica San Lorenzo, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
137	137	Hipotecaria Metrocredit, S.A.	Bonos,VCNïs, VCNïs Rotativos, Bonos Hipotecarios, Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios
138	138	Hormigoti, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos
139	139	Hotel Saxony Bocas, S.A. 	Acciones Comunes
140	140	Hydro Cais n, S.A. 	Bonos Corporativos
141	141	Hyland Commercial Corp.	Bonos 
142	142	I Holding, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
143	143	Ideal Living Corp. 	Bonos Corporativos, VCNïs Rotativos
144	144	IFG Investment Opportunities Fund, Inc. 	Acciones Participativas
145	145	IFG Real Estate Fund Inc	Acciones Participativas
146	146	Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, C.A.	Acciones Comunes
147	147	Inmobiliaria Cervell¢, S.A. 	Bonos Corporativos 
148	148	Inmobiliaria Don Antonio, S.A. 	Bonos Hipotecarios Rotativos, Bonos Corporativos
149	149	Inmobiliaria Jerd, S.A. 	Bonos Corporativos
150	150	Inmobiliaria MMD Panam , S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
151	151	Inmobiliaria Nidaco, S.A. 	Bonos Corporativos
152	153	Inmobiliaria Panam  Car Rental, S.A.	Bonos Inmobiliarios
153	154	Inmobiliaria SDS, Inc	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
154	155	Insigneo Private Ventures Fund, S.A	Cuotas de participaci¢n
155	156	Instituto Costarricense de Electricidad (1)	Bonos-Programa F
156	157	International Wealth Protection Fund Limited Inc.	Cuotas de participaci¢n
157	158	Interoceanic Financial Services, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados Acumulativos 
158	159	Inversiones Chiricanas de Hoteler¡a S.A.	Acciones Comunes, Bonos Corporativos
159	160	Inversiones Inmobiliarias Arrocha, S.A.	Bonos Hipotecarios
160	161	Inversiones HospitalariasHoldings, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativas 
161	162	Inversiones Leina, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
162	163	Inversiones Terraluna, S.A.	Bonos Corporativos
163	164	Inversiones Terraluz, S.A.	Bonos Corporativos
164	165	Invertis Global Income Fund, S.A.	Cuotas de participaci¢n
165	166	Istmo Compa¤¡a de Reaseguros, Inc. (3)	Acciones Comunes
166	167	Kadima Holding, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos
167	168	La Coru¤a Investments, S.A. 	Bonos Corporativos 
168	169	La Hipotecaria (Holding) Inc. 	Acciones preferidas no acumulativas
169	170	Latam Capital Growth Fund, Inc.  	Acciones Comunes
170	171	Latam Real Estate Growth Fund, Inc.  	Acciones Comunes Clase A, B, C, D y E
171	172	Latin American Kraft Investments, Inc. 	Acciones Preferidas Acumulativas, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
172	173	Latinex Holding, Inc.	Acciones Comunes
173	174	Latsons Realty Investment Company, S.A. 	Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables
174	175	Leasing Banistmo, S.A. 	Bonos Corporativos
175	176	Lion Hill Capital 2, S.A.	Bonos Corporativos
176	177	Lion Hill Capital, S.A. 	Bonos Corporativos
177	178	Los Andes Fund, S.A. (5)	Cuotas de participaci¢n
178	179	Los Castillos Real Estate, Inc.  	Bonos corporativos
179	180	Marevalleyÿ Corporation	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
180	181	Mercantil Banco, S.A. convenio de fusi¢n con Capital Bank, Inc.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
181	182	Mercantil Fondo Mutual Balanceado, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A.)	Cuotas de participaci¢n
182	183	Mercantil Fondo Mutual de Alto Rendimiento, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Alta Calificaci¢n, S.A.)	Cuotas de participaci¢n
183	184	Mercantil Holding Financieros Internacionales, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
184	185	Mercantil Servicios Financieros Internacionales, S.A. (antes Alvina Corporation)	Acciones Comunes, Acciones Preferidas(6), Bonos corporativos (6)
185	186	Metro Holding Enterprises, Inc.	Acciones Comunes 
186	187	Metro Strategic Income Fund, Inc.	Acciones Comunes Clase B
187	188	Metrobank, S.A. 	Programa Rotativo de Acciones Preferidas 
188	189	Metrofactoring, S.A.	Valores Comerciales Negociables 
189	190	Metroleasing, S.A.	Bonos Corporativos
190	191	MHC Holdings, Ltd. 	Acciones Comunes
191	192	MiFinanciera, S.A.	Valores Comerciales Negociables Rotativos
192	193	MMD-21, S.A. 	Bonos Corporativos
193	194	MMG Bank Corporation	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
194	195	MMG Fixed Income Fund, S.A.	Cuotas de participaci¢n
195	196	MMG Global Allocation Fund, Inc.	Cuotas de participaci¢n
196	197	MMG Panama Allocation Fund, Inc.	Cuotas de participaci¢n
197	198	Multi Financiamientos, S.A. 	Bonos Corporativos
198	199	Multibank, Inc. 	Bonos, VCN's, Acciones Preferidas no Acumulativas, Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Corporativos Subordinado 
199	200	Multiprosperity Family of Funds, Inc.	Cuotas de participaci¢n
200	201	NF Real Estate Fund, Inc	Cuotas de participaci¢n
201	202	NORTH AMERICAN INCOME FUND PLC.	Acciones Comunes 
202	203	Ofertas e Inversiones, S.A.  (4)	Bonos Corporativos
203	204	Ostrica Investment Corp. antes Oyster investment Corp.	Acciones Comunes 
204	205	Pacific East Coast Corp. (4) 	Bonos Corporativos Rotativos
205	206	Panam  Growth Properties Trust	Cuotas de Participaci¢n
206	207	Panama Latam Fixed Income Fund, Inc.	Acciones Comunes
207	208	Panam  Norte School, S.A. 	Bonos Inmobiliarios y Bonos Subordinados Rotativos
208	209	Panam  Power Holdings, Inc.	Acciones Comunes
209	210	Panam  Real Estate Development Fund, Inc.	Cuotas de Participaci¢n
210	211	Panasolar Generation, S.A. (2)	Bonos Verdes
211	212	Parque Epolico Toabre, S.A. 	Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos 
212	213	Parque Industrial Corporativo Sur, S.A. 	Bonos Corporativos
213	214	Penonome Lands, S.A. 	Bonos Corporativos
214	215	Perutil, S.A. 	Acciones Comunes
215	216	Petr¢leos Delta, S.A.  	VCN's
216	217	PF Structured Notes, Inc. (antes Prival Finance, S.A) 	Bonos Corporativos Rotativos
217	218	Phoenix Real Estate Fund Inc., 	Acciones Participativas  
218	219	Playa Escondida Beach Front, S.A. 	Bonos Tur¡sticos 
219	220	Teselta, S.A. (antes Power Gen, S.A. )	Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos 
220	221	Premier Index Fund, S.A. (7)	Cuotas de participaci¢n
221	222	Premier Latin American Bond Fund, S.A. (7)	Cuotas de participaci¢n
222	223	Premier Medium Term Bond Fund, S.A. (7)	Cuotas de participaci¢n
223	224	Premiun Properties International, S.A. 	Cuotas de participaci¢n
224	225	Prima Sociedad de Inversi¢n Inmobiliaria, S.A.	Acciones Comunes Calse B
225	226	Primer Fideicomiso de Bonos de Pr‚stamos Personales CCB 	Bonos de Pr‚stamos Personales
226	227	Prival  Real Estate Fund, S.A.	Acciones Comunes Clase A, Notas Corporativas 
227	228	Prival Bond Fund, S.A.	Cuotas de participaci¢n
228	229	Prival Multi-Strategy Income & Growth Fund, S.A. (7)	Cuotas de participaci¢n
229	230	Prival Private Equity Fund, S.A.	Acciones Comunes Clase A
230	231	Procosta, S.A.	Programa Rotaivo de Bonos Corporativos 
231	232	Productos Alimenticios Pascual, S.A. 	Bonos Corporativos
232	233	Promoci¢n M‚dica, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos
233	234	Promotora Santa Cecilia, S.A. 	Bonos Corporativos Rotativos
234	235	PS Multi Asset Class Fund, Inc	Acciones Comunes 
235	236	R.G. Hoteles, Inc.	Bonos, VCNs
236	237	R.G. Inmobiliaria, S.A.	VCN's
237	238	Real Estate Investment, Thrust, Inc. 	Bonos Corporativos
238	239	Real Estate Partnets Trust	Cuotas de Participaci¢n 
239	240	Regulus Inmobiliaria, S.A.	Cuotas de participaci¢n
240	241	Retail Centenario, S.A.  	Bonos Corporativos
241	242	Retail Space Holding Corp. 	Acciones Comunes Clase B
242	243	RI Fondo Inversi¢n, S.A.	Acciones Comunes
243	244	Ritol Investments, Inc.	Bonos Corporativos Rotativos
244	245	Seeway Real Estate Trust 	Cuotas de Participaci¢n
245	246	Semah Real Estate Investment Fund, S.A.	Acciones Comunes 
246	247	Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. 	Bonos, VCN's
247	248	Soluciones de Microfinanzas S.A. (MICROSERFIN) 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos Sociales 
248	249	St. Georges Bank, Inc. 	Bonos Subordinados Rotativos No Acumulativos
249	250	Star Group Investments, S.A.	Bonos Garantizados Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
250	251	Strategic Investors Group, Inc.	Bonos Corporativos Rotativos
251	252	Supermercados Xtra, S.A.	Bonos Corporativos, Acciones Comunes
252	253	Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc	Acciones Comunes
253	254	Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A.	Cuotas de participaci¢n
254	255	Tad Real Estate 	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
255	256	Tagua Fund Inc.	Cuotas de participaci¢n
256	257	Tamir Interinvest, S.A. 	Bonos Corporativos
257	258	TCG Merchant Group Inc. (antes First Factoring, Inc.) 	Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Rotativos
258	259	Telecomunicaciones Digitales, S.A. antes Cable Onda, S.A.	Bonos Corporativos, Bonos Senior
259	260	Top & Selected Properties, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos 
260	261	Tower Corporation	Aciones Comunes, Nominativas, Bonos Convertibles
261	262	Towerbank International, Inc.	Acciones Preferidas, Valores Comerciales Negociables, Valores Comerciales Negociables Rotativos 
262	263	Tropical Resorts International, Inc. 	Acciones Comunes, Bonos
263	264	UEP Penonom‚ II, S.A.	Bonos Garantizados Senior Adeudados (Senior Secured Notes Due) 
264	265	UHR Development, Inc.	Bonos Corporativos
265	266	Ultra Star inc	Acciones Comunes
266	267	Uni Leasing, Inc.	Bonos Corporativos
267	268	Unibank, S.A.	Valores Comerciales Negociables
268	269	Unicorp Tower Plaza, S.A.	Bonos Corporativos
269	270	Uni¢n Nacional de Empresas, S.A.	Acciones Comunes
270	271	Universidad Francisco Marroqu¡n 	Pograma Rotativo de Bonos Corporativos 
271	272	Urban Development Group Inc.ÿÿ 	Bonos Corporativos 
272	273	Vantage Properties Trust	Cuotas de participaci¢n
273	274	Verdemar Investment Corporation, S.A. 	Acciones Preferentes Acumulativas Senior
274	275	Vilgoly Capital, Inc. antes (El Machetazo Capital, Inc.) 	Bonos Corporativos
275	276	Worldland Investment, S.A. 	Bonos Corportivos Rotativos
276	277	X Development, S.A.	Pograma Rotativo de Bonos Corporativos 
277	278	YMMA Corp	Bonos Corporativos
