﻿_id	ÁREA DE PAGO POR PROVINCIA	JULIO CANT. PENS.	AGOSTO CANT. PENS.	SEPTIEMBRE CANT. PENS.	TOTAL
1	BOCAS DEL TORO	2,689	2,688	2,663	8,040
2	COCLÉ	25	22	21	68
3	COLÓN	104	104	102	310
4	CHIRIQUÍ 	205	200	197	602
5	HERRERA	21	21	18	60
6	DARIEN	116	116	117	349
7	LOS SANTOS	10	10	10	30
8	PANAMÁ	919	909	897	2,725
9	PANAMÁ ESTE	1	1	1	3
10	PANAMÁ OESTE	224	220	219	663
11	SAN BLAS	229	229	229	687
12	VERAGUAS	98	94	100	292
13	TOTAL 	4,641	4,614	4,574	13,829
14	""	""	""	""	""
