﻿_id	No.	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1	1	PANAM	SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	4
2	2	PANAM	SAN MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	3
3	3	PANAM	SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	4
4	4	PANAM	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	1
5	5	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	1
6	6	PANAM	CHEPO	CHEPO CABECERA	1
7	7	PANAM	CHEPO	EL LLANO	1
8	8	PANAM	BALBOA	SABOGA	1
9	9	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN CABECERA	1
10	10	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE	1
11	11	PANAM OESTE	ARRAIJN 	VERACRUZ	1
12	12	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	1
13	13	PANAM OESTE	SAN CARLOS	LAS UVAS	1
14	14	PANAM OESTE	SAN CARLOS	GUAYABITO	1
15	15	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	1
16	16	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	1
17	17	PANAM OESTE	CHAME	LOS LAGOS	1
18	18	COLN 	COLN	CRISTBAL	5
19	19	COLN 	COLN	CRISTBAL ESTE	1
20	20	COLN 	COLN	BARRIO SUR	3
21	21	COLN 	COLN	SABANITAS	3
22	22	COLN 	COLN	CATIV	2
23	23	COLN 	COLN	PUERTO PILN	1
24	24	COLN 	COLN	BUENA VISTA	1
25	25	DARIN	PINOGAMA	YAVIZA	1
26	26	DARIN	CHEPIGANA	PUERTO PIA	1
27	27	HERRERA	CHITR	LA ARENA	1
28	28	HERRERA	CHITR	CHITR CABECERA	1
29	29	CHIRIQU	BAR	PUERTO ARMUELLES	1
30	30	CHIRIQU	SAN LORENZO	BOCA CHICA	1
31	31	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO	1
32	32	COCL	ANTN	CHIR	1
33		""	""	""	
34		""	""	""	
35		""	""	""	
36		""	""	""	
37		""	""	""	
38		""	""	""	
39		""	""	""	
40		""	""	""	
41		""	""	""	
42		""	""	""	
43		""	""	""	
44		""	""	""	
45		""	""	""	
46		""	""	""	
47		""	""	""	
48		""	""	""	
