﻿_id	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
1	 TOTAL	9219157	4372068	2710260.69	580527.54	1661807.31	2251932.1	458328.59	681232.78	500573.92
2	    0  FUNCIONAMIENTO	9023157	4216868	2663233.31	580527.54	1553634.69	2249749.26	413484.05	648414.79	500573.92
3	      0  SERVICIOS PERSONALES	7139154	2955446	2162125	0	793321	1950204.32	211920.68	525698.04	390082.96
4	      001  PERSONAL FIJO	5514603	2286833	1708779.54	0	578053.46	1583752.54	125027	423287.78	361461.67
5	      002  PERSONAL TRANSITORIO	279480	116450	90911.01	0	25538.99	84009.78	6901.23	23290	19843.15
6	      030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	114000	47500	38000	0	9500	34105.8	3894.2	9500	7552.9
7	      040  SOBRETIEMPO									
8	      050  XIII MES	261800	87277	82087.6	0	5189.4	82067.68	19.92	0	85.04
9	      071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	754473	314405	177628.44	0	136776.56	121189.04	56439.4	56409.83	0
10	      072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	87231	36388	20238.08	0	16149.92	13474.63	6763.45	6763.45	0
11	      073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	87231	36387	19292.07	0	17094.93	12845.09	6446.98	6446.98	0
12	      074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	17446	7316	3138.04	0	4177.96	3138.04	0	0	1082.9
13	      091  SUELDOS	19603	19603	18913.33	0	689.67	15400.18	3513.15	0	0
14	      095  SOBRETIEMPO									
15	      096  XIII MES	190	190	186.03	0	3.97	164.24	21.79	0	0
16	      099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3097	3097	2950.86	0	146.14	57.3	2893.56	0	57.3
17	      1  SERVICIOS NO PERSONALES	1567211	1096535	441203.13	580527.54	655331.87	264223.94	176979.19	101756.14	97319.01
18	      101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	910505	659793	237953.94	580527.54	421839.06	172836.07	65117.87	58956.64	57713.85
19	      103  DE EQUIPO DE OFICINA	60381	60381	0	0	60381	0	0	0	0
20	      109  OTROS ALQUILERES	2200	2200	461	0	1739	461	0	0	224.5
21	      111  AGUA	6100	2200	1104	0	1096	1104	0	368	736
22	      112  ASEO	7000	2417	1828.36	0	588.64	1828.36	0	572	632
23	      113  CORREO	213	142	7.85	0	134.15	7.85	0	0	4.3
24	      114  ENERGÖA ELCTRICA	178760	50764	30515.73	0	20248.27	30515.73	0	14564.34	14564.34
25	      115  TELECOMUNICACIONES	45000	34000	22528.7	0	11471.3	2307.09	20221.61	0	1122.11
26	      116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	40000	14774	3274.22	0	11499.78	545.7	2728.52	0	0
27	      117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	19576	19576	19516.52	0	59.48	1958.06	17558.46	1219.42	1958.06
28	      120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	24416	11660	16.91	0	11643.09	14.45	2.46	2.46	14.45
29	      131  ANUNCIOS Y AVISOS	7700	5700	32.8	0	5667.2	0	32.8	32.8	0
30	      132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	32598	32598	31350	0	1248	0	31350	8550	0
31	      141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	35699	35699	32488.79	0	3210.21	25742.79	6746	12966	8497.2
32	      142  VIµTICOS AL EXTERIOR	5133	3971	0	0	3971	0	0	0	0
33	      143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	      151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18665	14864	6325.23	0	8538.77	4942.94	1382.29	1498.69	1992.93
35	      152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13300	9846	0	0	9846	0	0	0	0
36	      153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1354	500	0	0	500	0	0	0	0
37	      154  TRANSPORTE DE BIENES	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0
38	      162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2000	500	5	0	495	0	5	5	0
39	      164  GASTOS DE SEGUROS	15620	5680	0	0	5680	0	0	0	0
40	      165  SERVICIOS COMERCIALES	7098	7098	4577.4	0	2520.6	0	4577.4	428	0
41	      169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53388	47600	17253.76	0	30346.24	10319.61	6934.15	1360.06	5069.41
42	      181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1608	480	0	0	480	0	0	0	0
43	      182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	18356	14105	955.75	0	13149.25	955.75	0	161.58	569.78
44	      183  MANT. Y REP.  DE MOBILIARIO	904	350	0	0	350	0	0	0	0
45	      185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	20188	20188	17053.7	0	3134.3	0	17053.7	0	0
46	      189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18209	18209	7713.91	0	10495.09	4444.98	3268.93	1071.15	4220.08
47	      191  ALQUILERES									
48	      192  SERVICIOS BµSICOS	6240	6240	6239.56	0	0.44	6239.56	0	0	0
49	      193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS									
50	      195  VIµTICOS									
51	      196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES									
52	      197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
53	      199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN									
54	      2  MATERIALES Y SUMINISTROS	209967	104325	31115.18	0	73209.82	18571	12544.18	11960.61	13171.95
55	      201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13220	8911	8809.61	0	101.39	6908.74	1900.87	1572.37	3337.94
56	      203  BEBIDAS	8206	2942	179.98	0	2762.02	139.98	40	53	139.98
57	      211  ACABADO TEXTIL	1975	1000	0	0	1000	0	0	0	0
58	      212  CALZADO	3573	2156	0	0	2156	0	0	0	0
59	      213  HILADOS Y TELAS	360	260	0	0	260	0	0	0	0
60	      214  PRENDAS DE VESTIR	10922	5012	288.57	0	4723.43	88.01	200.56	200.56	0
61	      219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	180	130	0	0	130	0	0	0	0
62	      221  DISEL	46835	23557	11702.99	0	11854.01	6367.05	5335.94	5335.94	6367.05
63	      223  GASOLINA	20039	8400	3021.11	0	5378.89	1474.22	1546.89	1546.89	1474.22
64	      224  LUBRICANTES	8502	2888	212.33	0	2675.67	187.33	25	38.65	187.33
65	      229  OTROS LUBRICANTES	129	86	0	0	86	0	0	0	0
66	      231  IMPRESOS	4608	4608	729.85	0	3878.15	729.85	0	0	0
67	      232  PAPELERÖA	10343	5431	415.16	0	5015.84	202.87	212.29	0	96.3
68	      239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	4856	1980	0	0	1980	0	0	0	0
69	      242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3920	3253	44.93	0	3208.07	12.85	32.08	32.08	12.85
70	      243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1388	1051	0	0	1051	0	0	0	0
71	      244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	612	318	141.82	0	176.18	141.82	0	141.82	141.82
72	      249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	4892	2113	107.44	0	2005.56	107.44	0	0	57.5
73	      252  CEMENTO	481	219	0	0	219	0	0	0	0
74	      253  MADERA	606	362	0	0	362	0	0	0	0
75	      254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1005	487	0	0	487	0	0	0	0
76	      255  MATERIAL ELCTRICO	2007	951	403.97	0	547.03	49.26	354.71	19.32	49.26
77	      256  MATERIAL METALICO	1467	1467	11.22	0	1455.78	2.68	8.54	8.54	2.68
78	      257  PIEDRA Y ARENA	438	438	0	0	438	0	0	0	0
79	      259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2996	1650	112.4	0	1537.6	0	112.4	112.4	0
80	      262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3517	1434	0	0	1434	0	0	0	0
81	      263  MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	350	350	0	0	350	0	0	0	0
82	      265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	5196	2888	343.69	0	2544.31	140.27	203.42	83.04	136.1
83	      269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	6269	2875	36.92	0	2838.08	27.82	9.1	9.1	27.82
84	      271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2863	1480	199.52	0	1280.48	6.74	192.78	192.78	6.74
85	      273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5844	3344	1765.57	0	1578.43	211.96	1553.61	1553.61	211.96
86	      275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16003	6239	982.13	0	5256.87	544.82	437.31	485.46	307.07
87	      279  OTROS éTILES Y MATERIALES	4888	2094	304.14	0	1789.86	3.04	301.1	301.1	3.04
88	      280  REPUESTOS	11477	3951	1301.83	0	2649.17	1224.25	77.58	273.95	612.29
89	      291  ALIMENTOS Y BEBIDAS									
90	      293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
91	      295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS									
92	      299  REPUESTOS									
93	      3  MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	      396  MOBILIARIO DE OFICINA						0	0	0	0
95	      6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106825	60562	28790	0	31772	16750	12040	9000	0
96	      612  INDEMNIZACIONES LABORALES	23000	18400	17000	0	1400	8000	9000	9000	0
97	      624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	66431	25368	11790	0	13578	8750	3040	0	0
98	      639  OTRAS SIN FINES DE LUCRO	15594	15594	0	0	15594	0	0	0	0
99	      665  CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1800	1200	0	0	1200	0	0	0	0
100	      9  ASIGNACIONES GLOBALES									
101	      990  OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES									0
102	     1  INVERSIàN	196000	155200	47027.38	0	108172.62	2182.84	44844.54	32817.99	0
103	      301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	32830	32830	13601.89	0	19228.11	2182.84	11419.05	504.77	0
104	      314  TERRESTRE	59000	41300	0	0	41300	0	0	0	0
105	      320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7170	4170	807.71	0	3362.29	0	807.71	807.71	0
106	      340  EQUIPO DE OFICINA	3000	1500	0	0	1500	0	0	0	0
107	      350  MOBILIARIO	18000	12600	0	0	12600	0	0	0	0
108	      370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	28000	19600	11650.59	0	7949.41	0	11650.59	11650.59	0
109	      380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	48000	43200	20967.19	0	22232.81	0	20967.19	19854.92	0
110	      391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
