﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIîN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIîN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIîN ANUAL	% DE EJECUCIîN MENSUAL
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	310	TOTAL ENTIDAD	24,387,660	24,386,535	24,860,356	473,821	102%	102%
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	310.1.0.0.0.00	INGRESOS CORRIENTES	24,387,660	24,386,535	24,860,356	709,400	102%	102%
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	310.1.2.0.0.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,599,150	20,599,150	20,891,651	528,079	101%	101%
8	310.1.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,580,800	2,580,800	2,009,421	-380,800	78%	78%
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMêA Y FINANZAS 	380,800	380,800	0	-380,800	0%	0%
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	2,200,000	2,009,421	-190,579	91%	91%
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	310.1.2.4.0.00	TASAS Y DERECHOS	17,728,350	17,728,350	18,688,084	1,004,734	105%	105%
15	310.1.2.4.2.15	INSPECCIONES Y AVALòOS	12,936,940	12,936,940	13,850,059	913,119	107%	107%
16	""	INSPECCIONES BANCARIAS	11,354,129	11,354,129	12,233,739	879,610	108%	108%
17	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	912,540	912,540	932,185	19,645	102%	0%
18	""	INSPECCIONES DE PREVENCIîN	670,271	670,271	684,136	13,865	102%	0%
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,144,530	1,144,530	1,158,660	14,130	101%	0%
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIîN BANCARIA	3,601,880	3,601,880	3,679,365	77,485	102%	102%
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIîN DE VALORES	15,000	15,000	0	-15,000	0%	0%
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO òNICA	30,000	30,000	0	-30,000	0%	0%
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	310.1.2.6.0.00	INGRESOS VARIOS	290,000	290,000	194,146	-95,854	67%	67%
29	310.1.2.6.0.01	MULTAS	200,000	200,000	60,474	-139,526	30%	30%
30	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIîN)	60,000	60,000	45,806	-14,195	76%	76%
31	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	30,000	30,000	87,866	57,866	293%	293%
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	310.1.3.0.0.00	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,510	87,385	268,705	181,320	304%	307%
34	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	88,510	87,385	268,705	181,320	304%	307%
35	""	""	""	""	""	""	""	""
36	310.1.4.0.0.00	SALDO EN CAJA Y BANCO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
37	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100%	100%
38	""	""	""	""	""	""	""	""
