﻿_id	cta	Descripcion	Presupuesto Ley	Contencion Del Gasto	Creditos Extraordinarios	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos a Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo a la Fecha	Saldo Anual	Saldo - Asignar	Pagado	Por Pagar  a la Fecha
1	1	PERSONAL FIJO	3,090,600.00	0	-345,987.00	2,744,613.00	2,744,613.00	0.00	225,770.01	2,485,576.70	259,036.30	259,036.30	0	2,485,343.37	233.33
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0	65,467.00	65,467.00	65,467.00	0.00	10,400.00	55,066.66	10,400.34	10,400.34	0	55,066.66	0.00
3	3	PERSONAL CONTINGENTE	26,000.00	0	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	0.00	0	4,917.00	4,917.00	4,917.00	0.00	0.00	2,416.67	2,500.33	2,500.33	0	2,416.67	0.00
5	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	108,000.00	0	-12,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	88,000.00	8,000.00	8,000.00	0	88,000.00	0.00
6	50	XIII MES	87,084.00	0	-5,361.00	81,723.00	81,723.00	0.00	26,466.78	78,308.07	3,414.93	3,414.93	0	51,433.38	26,874.69
7	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	404,376.00	0	-14,701.00	389,675.00	389,675.00	367.50	32,967.21	330,934.19	58,740.81	58,373.31	0	297,866.74	33,067.45
8	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	46,749.00	0	0.00	46,749.00	46,749.00	37.50	3,916.80	38,520.18	8,228.82	8,191.32	0	34,597.68	3,922.50
9	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	46,749.00	0	-48.00	46,701.00	46,701.00	0.00	4,036.80	39,840.18	6,860.82	6,860.82	0	35,797.68	4,042.50
10	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	9,350.00	0	48.00	9,398.00	9,398.00	0.00	778.04	7,509.37	1,888.63	1,888.63	0	6,730.19	779.18
11	82	INCENTIVOS	0.00	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0	0.00	24,950.00
12	91	SUELDOS	0.00	0	73,074.00	73,074.00	73,074.00	0.00	8,793.33	73,073.33	0.67	0.67	0	58,256.67	14,816.66
13	96	XIII MES	0.00	0	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	294.86	0.14	0.14	0	294.86	0.00
14	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,590.00	0	9,762.00	11,352.00	11,352.00	0.00	1,366.17	11,351.68	0.32	0.32	0	8,121.65	3,230.03
15	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0	18,642.00	218,642.00	218,642.00	33,441.75	21,167.86	185,200.01	33,441.99	0.24	0	167,310.49	12,322.44
16	103	DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0	345.00	10,345.00	10,345.00	0.00	0.00	10,344.90	0.10	0.10	0	8,199.10	0.00
17	104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	6,000.00	0	3,376.00	9,376.00	9,376.00	0.00	0.00	9,366.17	0.30	0.30	0	7,768.93	0.00
18	106	DE TERRENOS	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
19	109	OTROS ALQUILERES	5,000.00	0	-2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,276.50	723.50	723.50	0	2,276.50	0.00
20	111	AGUA	2,640.00	0	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	62.61	1,235.11	1,404.89	1,404.89	0	1,235.11	0.00
21	112	ASEO	2,000.00	0	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,324.35	675.65	675.65	0	1,324.35	0.00
22	113	CORREO	40.00	0	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0	40.00	0.00
23	114	ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	0	6,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	4,892.21	43,678.35	5,821.65	5,821.65	0	43,678.35	0.00
24	115	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	0	-245.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	141.16	729.76	729.76	0	0.00	0.00
25	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	23,000.00	0	6,781.00	29,781.00	29,781.00	0.00	-64.20	29,644.78	136.22	136.22	0	19,674.36	192.60
26	117	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0	-3,457.00	5,543.00	5,543.00	0.00	0.00	5,542.60	0.40	0.40	0	4,082.00	486.84
27	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,100.00	0	5,900.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,556.18	7,883.53	1,116.47	1,116.47	0	5,327.35	336.52
28	131	ANUNCIOS Y AVISOS	1,000.00	0	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
29	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0	17,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	16,425.30	31,086.68	1,613.32	1,613.32	0	14,622.65	3,006.34
30	141	VITICOS DENTRO DEL PAIS	24,500.00	0	9,555.00	34,055.00	34,055.00	0.00	4,764.62	26,408.64	7,646.36	7,646.36	0	26,009.64	399.00
31	142	VITICOS EN EL EXTERIOR	8,105.00	0	5,795.00	13,900.00	13,900.00	0.00	2,500.00	11,900.00	2,000.00	2,000.00	0	9,400.00	2,500.00
32	143	VITICOS A OTRAS PERSONAS	1,500.00	0	-471.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	500.00	529.00	529.00	0	500.00	0.00
33	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,300.00	0	-8,643.00	4,657.00	4,657.00	0.00	875.00	3,474.22	1,182.78	1,182.78	0	2,654.22	820.00
34	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,400.00	0	2,557.00	13,957.00	13,957.00	0.00	2,889.78	13,723.98	233.02	233.02	0	10,834.20	0.00
35	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500.00	0	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	453.80	1,328.60	171.40	171.40	0	874.80	0.00
36	154	TRANSPORTE DE BIENES	200.00	0	400.00	600.00	600.00	0.00	104.55	250.23	287.92	287.92	0	138.18	29.55
37	161	ALMACENAJE	0.00	0	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0.00	0.00
38	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10.00	0	100.00	110.00	110.00	0.00	20.00	45.00	65.00	65.00	0	45.00	0.00
39	163	GASTOS JUDICIALES	3,000.00	0	-2,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3.00	497.00	497.00	0	3.00	0.00
40	164	GASTOS DE SEGUROS	69,496.00	0	-60,015.00	9,481.00	9,481.00	0.00	0.00	9,028.53	452.47	452.47	0	9,028.53	0.00
41	165	SERVICIOS COMERCIALES	213,348.00	0	65,546.00	278,894.00	278,894.00	0.00	19,372.70	274,509.35	3,834.65	3,834.65	0	191,069.69	18,576.40
42	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,020.00	0	4,458.00	23,478.00	23,478.00	3,070.80	3,168.23	19,275.37	4,202.63	1,131.83	0	12,784.54	2,031.24
43	171	CONSULTORIAS	55,000.00	0	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
44	172	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0	0.00	0.00
45	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0	-13,221.00	11,779.00	11,779.00	0.00	0.00	11,777.76	1.24	1.24	0	9,557.51	0.00
46	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20,000.00	0	4,376.00	24,376.00	24,376.00	0.00	2,044.66	22,441.43	1,934.57	1,934.57	0	11,285.10	7,577.35
47	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00	0	-10,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,219.02	180.98	180.98	0	3,080.18	0.00
48	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
49	192	SERVICIOS BSICOS	0.00	0	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	253.53	56.47	56.47	0	253.53	0.00
50	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	0	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	8.71	0.29	0.29	0	8.71	0.00
51	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	11.73	3.27	3.27	0	11.73	0.00
52	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	0	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,865.22	10,972.93	1,027.07	1,027.07	0	5,983.42	415.59
53	203	BEBIDAS	1,000.00	0	2,282.00	3,282.00	3,282.00	0.00	620.63	2,807.36	474.64	474.64	0	1,785.99	527.37
54	211	ACABADO TEXTIL	2,000.00	0	300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	14.97	1,738.13	479.51	479.51	0	611.66	1,126.47
55	212	CALZADO	560.00	0	3,595.00	4,155.00	4,155.00	0.00	3,959.00	4,144.83	10.17	10.17	0	154.00	31.83
56	213	HILADOS Y TELAS	500.00	0	100.00	600.00	600.00	0.00	309.44	592.40	7.60	7.60	0	282.96	0.00
57	214	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0	13,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	1,281.14	16,382.04	2,457.96	2,457.96	0	14,671.26	429.64
58	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0	-761.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0	0.00	0.00
59	221	DIESEL	15,000.00	0	-4,400.00	10,600.00	10,600.00	0.00	2,199.26	9,222.36	1,377.64	1,377.64	0	6,208.65	3,013.71
60	223	GASOLINA	18,000.00	0	-7,800.00	10,200.00	10,200.00	0.00	1,677.41	8,729.93	1,470.07	1,470.07	0	5,955.74	2,774.19
61	224	LUBRICANTES	2,000.00	0	-300.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21.40	882.48	817.52	817.52	0	567.36	245.57
62	229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0	300.00	300.00	300.00	0.00	53.50	107.00	193.00	193.00	0	53.50	0.00
63	231	IMPRESOS	3,000.00	0	86.00	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	3,036.44	49.56	49.56	0	2,175.09	0.00
64	232	PAPELERIA	25,000.00	0	-21,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	2,613.01	245.60	245.60	0	2,459.72	126.02
65	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000.00	0	3,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	4,200.00	7,443.44	676.56	676.56	0	3,243.44	0.00
66	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	200.00	0	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	128.18	71.82	71.82	0	128.18	0.00
67	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,000.00	0	-700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,177.29	122.71	122.71	0	1,135.63	0.00
68	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000.00	0	-161.00	2,839.00	2,839.00	0.00	358.45	1,740.11	922.86	922.86	0	204.66	1,177.00
69	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	0	115.00	315.00	315.00	0.00	50.08	312.46	2.54	2.54	0	262.38	50.08
70	249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,500.00	0	-810.00	1,690.00	1,690.00	0.00	225.98	1,235.08	454.92	454.92	0	1,009.10	4.49
71	252	CEMENTO	500.00	0	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
72	253	MADERA	500.00	0	321.00	821.00	821.00	0.00	282.26	656.59	164.41	164.41	0	374.33	282.26
73	254	MATERIAL DE FONTANERIA	100.00	0	-38.00	62.00	62.00	0.00	0.00	43.22	18.78	18.78	0	43.22	0.00
74	255	MATERIAL ELECTRICO	2,000.00	0	5,145.00	7,145.00	7,145.00	0.00	1,771.29	5,888.36	1,256.64	1,256.64	0	4,117.07	0.00
75	256	MATERIAL METLICO	1,000.00	0	300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	20.31	1,047.59	252.41	252.41	0	1,027.28	20.31
76	257	PIEDRA Y ARENA	131.00	0	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	22.74	108.26	108.26	0	22.74	0.00
77	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0	2,532.00	3,532.00	3,532.00	0.00	365.99	3,119.44	412.56	412.56	0	2,753.45	19.25
78	261	ARTICULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,500.00	0	4,153.00	5,653.00	5,653.00	0.00	2,176.02	4,684.81	968.19	968.19	0	2,508.79	442.62
79	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.00	0	2,800.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,577.99	2,573.87	726.13	726.13	0	956.45	81.75
80	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PBLICA	4,000.00	0	-3,300.00	700.00	700.00	0.00	195.01	276.31	423.69	423.69	0	81.30	120.00
81	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6,000.00	0	1,472.00	7,472.00	7,472.00	0.00	119.84	7,429.81	42.19	42.19	0	7,309.97	0.00
82	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,000.00	0	13,457.00	17,457.00	17,457.00	0.00	8,013.21	15,334.42	2,058.77	2,058.77	0	5,761.21	1,778.26
83	271	TILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0	1,939.00	2,939.00	2,939.00	0.00	583.14	1,158.11	1,767.21	1,767.21	0	536.01	38.96
84	272	TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0	540.00	540.00	540.00	0.00	458.87	458.87	81.13	81.13	0	0.00	458.87
85	273	TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00	0	-800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	1,992.10	855.46	855.46	0	1,905.21	0.00
86	274	TILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	0.00	0	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	149.84	50.16	50.16	0	149.84	0.00
87	275	TILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,000.00	0	-5,365.00	10,635.00	10,635.00	0.00	1,885.46	10,341.40	239.96	239.96	0	8,228.24	64.36
88	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRRGICO	1,400.00	0	-1,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	208.87	191.13	191.13	0	208.87	0.00
89	279	OTROS TILES Y MATERIALES	2,000.00	0	4,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	1,301.31	5,557.23	667.77	667.77	0	4,255.92	0.00
90	280	REPUESTOS	15,000.00	0	4,721.00	19,721.00	19,721.00	0.00	2,081.99	18,622.37	1,098.63	1,098.63	0	12,360.08	3,597.88
91	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,000.00	0	2,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,661.89	2,661.89	14.39	14.39	0	0.00	0.00
92	305	DE ENERGIA	5,000.00	0	-2,870.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	2,129.84	0.16	0.16	0	2,129.84	0.00
93	309	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	500.00	0	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
94	314	TERRESTRE	30,000.00	0	145,197.00	175,197.00	175,197.00	0.00	45,977.90	175,196.34	0.66	0.66	0	66,496.58	108,699.76
95	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0	6,744.00	6,744.00	6,744.00	0.00	675.00	6,508.51	235.49	235.49	0	5,508.51	325.00
96	340	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00	2,427.12	0.88	0.88	0	2,427.12	0.00
97	350	MOBILIARIO	50,000.00	0	-9,937.00	40,063.00	40,063.00	0.00	12,682.01	39,093.11	961.43	961.43	0	8,257.91	18,153.19
98	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	15,000.00	0	2,670.00	17,670.00	17,670.00	0.00	2,649.55	13,555.14	4,114.86	4,114.86	0	5,675.64	5,229.95
99	380	EQUIPO DE COMPUTACION	18,000.00	0	21,926.00	39,926.00	39,926.00	0.00	32,557.30	39,926.00	0.00	0.00	0	7,368.70	0.00
100	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
101	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	102,752.00	0	-33,156.00	69,596.00	69,596.00	0.00	18,919.00	64,886.41	4,709.59	4,709.59	0	40,688.98	4,658.11
102	722	APORTES AL EXTERIOR	0.00	0	71,060.00	71,060.00	71,060.00	0.00	71,060.00	71,060.00	0.00	0.00	0	0.00	71,060.00
