﻿_id	POSICIN	NOMBRE	APELLIDO	NMERO DE CDULA	CARGO	SALARIO MENSUAL	INICIO DE LABORES	OBJETO DE GASTO	ESTATUS
1	1	YARELIS	MARTNEZ	08-00-0834-01008	ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,500.00	2023-07-08T00:00:00	1	PERMANENTE
2	2	HAMED 	TUN 	02-00-0094-00223	SUB ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS DE PANAM	3,000.00	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
3	3	KATHERINE 	BUSTAMANTE 	08-00-0828-00790	ABOGADO I	1,500.00 	2023-10-04T00:00:00	1	PERMANENTE
4	5	NAIRA	DELGADO	07-00-0702-00718	ABOGADO I	960.00 	2008-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
5	7	IDANIA	VEGA	09-00-0706-02273	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	2012-10-09T00:00:00	1	PERMANENTE
6	8	ELIA E.	IGLESIAS	08-00-0249-00807	ABOGADO I	1,500.00 	2012-05-23T00:00:00	1	PERMANENTE
7	9	BERNAL	MARTNEZ	08-00-0439-00026	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2016-04-13T00:00:00	1	PERMANENTE
8	10	NUVIA	JIMNEZ	09-00-0107-00941	JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 	2,750.00 	2021-02-08T00:00:00	1	PERMANENTE
9	12	LINDA	DE HOYOS	08-00-0467-00366	OFICINISTA I 	960.00 	2012-05-15T00:00:00	1	PRSTAMO INTERINSTITUCIONAL, PERMANENTE
10	13	FABIAN	VALDS	02-00-0078-00690	AGRNOMO 1 (2)	999.00 	1981-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
11	15	INDIANA	HIM	08-00-0821-02206	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS I	1,560.00 	2021-08-03T00:00:00	1	PERMANENTE
12	14	ALEX	HANSELL	01-00-0708-01471	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2023-05-29T00:00:00	1	PERMANENTE
13	16	JUAN PABLO	TREJOS	07-00-0103-00913	AGRONOMO I (4)	716.00 	2008-02-06T00:00:00	1	PERMANENTE
14	17	INDRA	SAAVEDRA	08-00-0741-00465	SECRETARIA I	625.00 	2008-03-03T00:00:00	1	PERMANENTE
15	18	LUIS	ORTIZ	02-00-0121-00983	AYUDANTE GENERAL	900.00 	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE
16	19	ELADIO	IBARGUEN	08-00-0502-00658	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2010-03-29T00:00:00	1	PERMANENTE
17	20	OMAR	RONCEVIC	08-00-0418-00684	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1,200.00 	2015-02-19T00:00:00	1	PERMANENTE
18	21	NERY YOLANDA	DE ARAZ	08-00-0165-00298	BILOGO I	1,600.00 	1981-11-26T00:00:00	1	PERMANENTE
19	22	AUGUSTO	VEGA	08-00-0458-00704	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2019-07-15T00:00:00	1	LICENCIA SIN SUELDO, PERMANENTE
20	23	DIVA	UREA	06-00-0080-00039	SECRETARIA I	700.00 	2008-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
21	24	YIRA 	JARAMILLO	00-0N-0019-02355	BILOGO III-3	3,150.00 	2012-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
22	25	ANEL	PINTO	08-00-0254-00973	CONDUCTOR DE VEHCULO I	1,000.00 	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
23	26	BORIS	RIVERA	02-00-0710-00539	BILOGO III-3	3,150.00 	2012-02-13T00:00:00	1	PERMANENTE
24	27	LUIS	AGUILAR	02-00-0725-00544	ASISTENTE DE INFORMACIN Y RELACIONES PBLICAS	1,300.00 	2018-02-04T00:00:00	1	PERMANENTE
25	28	YARIELA A.	DE DELGADO	07-00-0085-00056	COTIZADOR DE PRECIOS I	850.00 	2010-04-26T00:00:00	1	PERMANENTE
26	29	DIANA	PREZ	08-00-0730-01347	BILOGO I-5	1,850.00 	2010-01-25T00:00:00	1	PERMANENTE
27	30	SARA 	BAKER 	08-00-0516-00782	CAPTURADOR DE DATOS 	640.00 	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE
28	31	AZUCENA ITZEL	ESTRIBI	01-00-0033-00650	SECRETARIA I 	625.00 	2009-08-17T00:00:00	1	PERMANENTE
29	34	VIELKA	DE STANZIOLA	08-00-0493-00296	SECRETARIA I	750.00 	2013-10-01T00:00:00	1	PERMANENTE
30	36	KATIUSCA	DIXON	08-00-0717-02316	BILOGO I - 5	1,850.00 	2011-06-14T00:00:00	1	PERMANENTE
31	37	ROZIO	RAMREZ	08-00-0232-00375	BILOGO I-5	1,850.00 	1990-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
32	39	FELICIANO	GARCA	07-00-0700-01492	CAPTURADOR DE DATOS 	1,400.00 	2019-10-28T00:00:00	1	PERMANENTE
33	40	BADERLIN	SNCHEZ	08-00-0923-01327	PROMOTOR COMUNAL  I	800.00 	2019-11-21T00:00:00	1	 PERMANENTE
34	41	PETRA J.	PINEDA	09-00-0719-01025	SECRETARIA I	600.00 	2011-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
35	43	VIVIAN	QUIROS	08-00-0848-00338	ASISTENTE TCNICO	1,000.00 	2012-06-15T00:00:00	1	PERMANENTE
36	44	FEDERICO	SANTAMARA	04-00-0191-00362	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2011-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
37	45	BERTA 	GARCA	08-00-0330-00220	TRABAJADOR SOCIAL GENERAL I	1,285.00 	2021-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
38	46	GUSTAVO	COLLADO	00-PE-0007-00866	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,426.00 	2005-04-20T00:00:00	1	PERMANENTE
39	48	ALFREDO	FAR	08-00-0437-00053	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	900.00 	1997-01-24T00:00:00	1	PRSTAMO INTERINSTITUCIONAL, PERMANENTE
40	49	ZULEIKA	TROTTMAN	03-00-0072-01507	BILOGO I	1,200.00 	1986-08-20T00:00:00	1	PERMANENTE
41	53	KEVEN	MORALES	08-00-0920-00626	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2019-11-21T00:00:00	1	PERMANENTE
42	54	CRISTHIAN	SALDAA	04-00-0738-01912	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,426.00 	2011-03-31T00:00:00	1	PERMANENTE
43	55	NATIVIDAD	PINEDA	04-00-0139-00572	AGRNOMO I (1)	1,199.00 	1991-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
44	56	ALEXIS	GMEZ	09-00-0176-00959	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,367.00 	1990-05-12T00:00:00	1	PERMANENTE
45	57	YIZAK	BARRANTES	08-00-0479-00199	CONDUCTOR DE VEHCULO I	800.00 	2023-06-06T00:00:00	1	PERMANENTE
46	58	ALEXANDRA 	MARTNEZ 	04-00-0754-00580	BILOGO 1-2	1,400.00 	2021-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
47	59	ELIECER	ORDOEZ	02-00-0720-01883	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2015-09-06T00:00:00	1	PERMANENTE
48	60	JORGE	PREZ 	06-00-0717-01194	CELADOR	700.00 	2019-10-12T00:00:00	1	PERMANENTE
49	61	EUSEBIO	GAONA	09-00-0728-00109	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,000.00 	2011-11-01T00:00:00	1	PERMANENTE
50	62	VIANCA	ESPINO	02-00-0086-00770	SECRETARIA II	705.00 	1977-10-13T00:00:00	1	PERMANENTE
51	63	ILEANA	DE TAPIA	02-00-0094-01206	INGENIERO AGRNOMO I (1) 	2,426.00 	1982-05-31T00:00:00	1	PERMANENTE
52	64	MIGUEL	DE LEN	02-00-0094-02666	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,426.00 	1981-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
53	66	JUAN 	CAJAR 	08-00-0247-00356	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,500.00 	2016-04-07T00:00:00	1	PERMANENTE
54	67	JOS	AGRAZAL	02-00-0089-02720	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	1980-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE
55	68	ROLANDO	MORALES	02-00-0089-00737	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	1981-12-14T00:00:00	1	PERMANENTE
56	69	NICOLS	RODRGUEZ	09-00-0105-02033	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	1984-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
57	72	ERIC 	QUIJADA 	02-00-0098-01457	CONDUCTOR DE VEHCULO I	600.00 	2019-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE
58	73	YARIBEL	ESCUDERO	08-00-0522-00038	SECRETARIA I	666.00 	2015-07-21T00:00:00	1	PERMANENTE
59	75	EMILIO	OSORIO	08-00-0842-01977	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2016-04-25T00:00:00	1	PERMANENTE
60	76	MAILYN	PEALBA	08-00-0866-01827	ASISTENTE TCNICO	700.00 	2015-04-05T00:00:00	1	PERMANENTE
61	77	HELIODORO 	AYARZA	10-00-0007-00858	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2005-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE
62	78	MANUEL	GONZLEZ	09-00-0097-00661	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,426.00 	2005-05-18T00:00:00	1	PERMANENTE
63	79	CARLOS	TORRES	08-00-0275-00447	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	1,200.00 	2020-06-19T00:00:00	1	PERMANENTE
64	80	SANTIAGO 	SNCHEZ	03-00-0067-00400	TRABAJADOR MANUAL I 	600.00 	2015-08-25T00:00:00	1	PERMANENTE
65	81	QUERIMA	QUINTANA	08-00-0426-00316	TRABAJADOR MANUAL  I 	700.00 	2008-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
66	82	ANEL	CONCEPCIN	04-00-0212-00472	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	650.00 	2018-02-02T00:00:00	1	PERMANENTE
67	83	MIGUEL 	GONZLEZ	08-00-0837-00681	MEDICO VETERINARIO II	3,048.00 	2021-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
68	84	YESSICA I	CHVEZ	08-00-0475-00777	COORDINADOR TCNICO DE LOS RECURSOS ACATICOS	1,245.00 	1992-09-10T00:00:00	1	PERMANENTE
69	86	CARLOS	ALZAMORA	06-00-0702-01066	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	2012-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
70	87	AMILCAR	CAMACHO	04-00-0177-00333	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	2005-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
71	88	ZULEIMY	SOTO	08-00-0803-02127	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700.00 	2012-05-07T00:00:00	1	PERMANENTE
72	91	ADAIR 	QUIROZ	04-00-0734-00946	BILOGO III-4	3,300.00 	2016-04-07T00:00:00	1	PERMANENTE
73	92	LEIDYS	REYES	04-00-0279-00362	SECRETARIA I	800.00 	1997-04-28T00:00:00	1	PERMANENTE
74	94	ESTELA 	TORRES	02-00-0721-02011	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	2017-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
75	95	DOMINGO	PATIO	04-00-0261-00822	CELADOR	600.00 	1997-04-28T00:00:00	1	PERMANENTE
76	96	JORGE	CHEN	04-00-0724-02360	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	2011-06-05T00:00:00	1	PERMANENTE
77	97	ABDIEL 	CASTILLO	04-00-0212-00751	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	2015-10-19T00:00:00	1	PERMANENTE
78	99	YESICA 	VILLARREAL	02-00-0723-00444	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	900.00 	2021-01-26T00:00:00	1	PERMANENTE
79	102	ROSA	DE CEDEO	09-00-0124-01745	INGENIERO AGRNOMO I (1) 	2,426.00 	1981-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
80	104	ROCIO DEL C	GONZLEZ	09-00-0124-01260	TCNICO  AGROPECUARIO I (I)	1,786.00 	1982-09-30T00:00:00	1	PERMANENTE
81	106	DILSA GRACIELA	GONZLEZ	08-00-0245-00267	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	2004-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
82	108	JUAN OSVALDO	SOLS	06-00-0058-01000	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2005-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
83	109	ROBERTO	PREZ	06-00-0061-00173	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
84	111	CARLOS M.	LA CASA	08-00-0222-02206	BILOGO III-4	3,300.00 	2006-06-30T00:00:00	1	PERMANENTE
85	112	CARLOS	RUIZ	09-00-0703-02144	SECRETARIA I	900.00 	2020-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
86	113	BENIGNO	CAMAO	08-00-0750-00523	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700.00 	2021-04-05T00:00:00	1	PERMANENTE
87	114	STEPHANIE	ACUA	02-00-0729-01341	 ABOGADO  I	1,347.00 	2015-09-11T00:00:00	1	PERMANENTE
88	115	RODRIGO	ORTEGA	07-00-0070-02608	AGRNOMO I (1)	1,199.00 	1997-03-17T00:00:00	1	PERMANENTE
89	116	EDWIN 	QUINTERO	07-00-0700-01414	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	800.00 	2015-02-06T00:00:00	1	PERMANENTE
90	117	SOTERO	MORALES	07-00-0074-00323	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	750.00 	2005-11-30T00:00:00	1	PERMANENTE
91	118	AMADO	CANO	07-00-0071-01727	INGENIERO AGRNOMO I (1)	2,426.00 	1986-03-31T00:00:00	1	PERMANENTE
92	119	EMILIANO	HINESTROZA	05-00-0701-02455	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2013-09-24T00:00:00	1	PERMANENTE
93	120	GONZALO	RODRGUEZ	09-00-0726-00959	PSICLOGO II	1,460.00 	2009-03-08T00:00:00	1	PERMANENTE
94	121	MARLENE	ROJAS	02-00-0106-01568	SECRETARIA I	700.00 	2011-01-17T00:00:00	1	PERMANENTE
95	123	LUIS 	TEJADA 	08-00-0275-00961	AGENTE DE SEGURIDAD I	700.00 	2017-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
96	124	JOSE 	ROS 	08-00-0342-00060	TCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN	1,200.00 	2021-01-26T00:00:00	1	PERMANENTE
97	125	REYMAR	HERNNDEZ	08-00-0760-02422	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
98	126	KENNED	ESPINOZA	03-00-0742-00049	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2022-02-25T00:00:00	1	PERMANENTE
99	127	CLEMENTE	ZEBALLOS	09-00-0149-00776	CONDUCTOR DE VEHCULO I 	800.00 	2021-05-08T00:00:00	1	PERMANENTE
100	129	ZOILA 	PEA	08-00-0833-02027	COTIZADOR DE PRECIOS I	700.00 	2023-05-15T00:00:00	1	PERMANENTE
101	130	EINY	MIRANDA	04-00-0767-02040	SECRETARIA I	700.00 	2019-11-21T00:00:00	1	PERMANENTE
102	131	RICARDO	MACIAS	08-00-0840-01989	ELECTRICISTA I	900.00 	2015-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
103	132	JOVANA	GIBBS	08-00-0704-00561	PROMOTOR COMUNAL  I	800.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
104	133	JORGE	TEJEIRA	08-00-0365-00143	PROMOTOR COMUNAL  I	700.00 	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE
105	134	ELIZABETH	SORIANO	07-00-0704-02433	OFICINISTA I	700.00 	2020-02-12T00:00:00	1	PERMANENTE
106	135	NICKY	RODRGUEZ	08-00-0938-01117	TCNICO DE SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIN	1,500.00 	2021-05-24T00:00:00	1	PERMANENTE
107	137	ROBERTO	SALAZAR	09-00-0207-00125	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	656.00 	2015-09-07T00:00:00	1	PERMANENTE
108	138	ROSA 	SERRANO	04-00-0215-00214	SECRETARIA I	800.00 	2015-03-23T00:00:00	1	PERMANENTE
109	139	JORGE	MC NULTY	08-00-0428-00559	PROMOTOR COMUNAL  II	1,000.00 	2020-08-06T00:00:00	1	 PERMANENTE
110	140	YAZMIN	VILLARREAL	08-00-0727-01520	BILOGO III-5	3,450.00 	2011-05-30T00:00:00	1	PERMANENTE
111	141	LURYS I	SANTANA	08-00-0301-00095	SECRETARIA I	700.00 	2010-10-05T00:00:00	1	PERMANENTE
112	142	ALEXANDER	COBAS	08-00-0418-00675	TCNICO ACUCOLA I (1)	1,786.00 	1981-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
113	143	JERA	ASPEDILLA	08-00-0888-00468	ANALISTA DE PLANILLA	1,000.00 	2023-07-06T00:00:00	1	PERMANENTE
114	144	LOURDES 	MUOZ	08-00-0840-00468	SECRETARIA I	700.00 	2019-12-16T00:00:00	1	 PERMANENTE
115	145	BENIGNO	VARGAS	07-00-0705-00750	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	600.00 	2013-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE
116	146	LEONARD	PREZ	02-00-0737-00529	AYUDANTE GENERAL	600.00 	2021-09-03T00:00:00	1	PERMANENTE
117	148	HIGINIO A.	TAMAYO	05-00-0013-02799	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	1,100.00 	2010-10-18T00:00:00	1	PERMANENTE
118	149	LASTENIA	VEGA	08-00-0746-01925	TRABAJADOR MANUAL I	700.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
119	151	JOAQUN	SERRANO	08-00-0327-00236	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	653.00 	2010-11-11T00:00:00	1	PERMANENTE
120	152	STEPHANNIE	RODRGUEZ	08-00-0920-02387	ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO I	800.00 	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE
121	153	RUBN	SANTIAGO	01-00-0708-01477	PROMOTOR COMUNAL II	1,000.00 	2020-08-27T00:00:00	1	PERMANENTE
122	154	EVANGELINA	CARRASCO	08-00-0746-01810	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	1,000.00 	2013-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
123	155	CARLOS	PEREIRA	02-00-0082-00174	CONDUCTOR DE VEHCULO I	800.00 	2014-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
124	156	VIRGINIA	SALDAA	06-00-0071-00224	PROMOTOR COMUNAL II	1,000.00 	2023-10-07T00:00:00	1	PERMANENTE
125	157	LINETH 	MACRE	08-00-0799-00600	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2021-01-26T00:00:00	1	PERMANENTE
126	158	LAURA	ARAZ 	04-00-0785-01927	BILOGO 1-1	1,250.00 	2022-03-08T00:00:00	1	PERMANENTE
127	160	ARISTIDES	FRAS	02-00-0109-00918	INGENIERO AGRNOMO II (I)	3,367.00 	1986-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
128	161	INGRID	DE MNDEZ	06-00-0050-02165	INGENIERO AGRNOMO II (I)	3,367.00 	1985-07-23T00:00:00	1	PERMANENTE
129	162	ZEDNA	GUERRA	08-00-0223-02295	BILOGO 1-5	1,850.00 	2000-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
130	163	JORGE	ABADIA	09-00-0107-00919	BILOGO I-5	1,850.00 	1993-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
131	164	FELIX	GONZLEZ	02-00-0078-01344	AYUDANTE GENERAL	700.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
132	166	ARQUMEDES	GUTIRREZ	07-00-0123-00269	TRABAJADOR MANUAL  I	700.00 	1981-12-16T00:00:00	1	PERMANENTE
133	168	LUIS EDUARDO	MINA	05-00-0700-02027	OFICINISTA I	900.00 	2005-01-17T00:00:00	1	PERMANENTE
134	169	BELISARIO E	CARRERA	08-00-0230-00791	CONDUCTOR DE VEHCULO I	700.00 	2010-06-28T00:00:00	1	PERMANENTE
135	170	JUAN	PADILLA	08-00-0886-01910	TRABAJADOR MANUAL I	600.00 	2019-11-18T00:00:00	1	PERMANENTE
136	172	JACQUELINE	RODRIGUEZ	04-00-0162-00109	OFICINISTA I	600.00 	2020-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
137	174	ELIDIA	CAMARGO	09-00-0115-02695	SECRETARIA I	700.00 	1983-06-20T00:00:00	1	PERMANENTE
138	176	ISABEL	DE PALACIOS	00-0N-0017-00145	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,367.00 	1974-09-09T00:00:00	1	PERMANENTE
139	177	LUIS ANTONIO	UREA	09-00-0095-00030	TOPGRAFO I	850.00 	1985-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
140	179	ORLANDO	GUERRA	09-00-0105-00487	INGENIERO AGRCOLA I (1)	2,426.00 	1981-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
141	180	LAURA	DE BRYAN	09-00-0106-01885	TCNICO AGROPECUARIO I (1)	1,786.00 	1977-01-26T00:00:00	1	PERMANENTE
142	181	JOS R	LUQUE	09-00-0156-00826	CONDUCTOR DE VEHCULO   I	800.00 	1994-03-23T00:00:00	1	PERMANENTE
143	182	MARA VICTORIA	VERGARA	07-00-0108-00287	COORDINADOR TCNICO DE LOS RECURSOS ACATICOS	1,200.00 	1997-05-02T00:00:00	1	PERMANENTE
144	183	MARIOLA	ALVARADO	09-00-0724-00654	INGENIERO AGRNOMO II (2)	2,837.00 	2013-01-31T00:00:00	1	PERMANENTE
145	184	ALBERTO	TERRIENTE	09-00-0122-01315	AGRNOMO I (1)	1,199.00 	1983-06-15T00:00:00	1	PERMANENTE
146	185	JUAN PABLO	ATENCIO	09-00-0085-00231	INGENIERO AGRNOMO II (1) 	3,367.00 	1985-07-19T00:00:00	1	PERMANENTE
147	187	AMRICA	GARCA	04-00-0132-00154	INGENIERO AGRNOMO II (1)	3,367.00 	1981-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
148	188	ROBERTO	MORALES	08-00-0230-01420	AGRNOMO I (1)	1,199.00 	1982-10-28T00:00:00	1	PERMANENTE
149	190	ROGELIO	VARGAS	09-00-0115-00877	CELADOR	600.00 	1984-01-01T00:00:00	1	PERMANENTE
150	191	PEDRO	VSQUEZ	09-00-0704-02209	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	600.00 	1979-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
151	192	ROMN	FUENTES	09-00-0137-00531	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700.00 	1979-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
152	195	CATALINO	VSQUEZ	09-00-0099-01542	CELADOR 	600.00 	1973-07-14T00:00:00	1	PERMANENTE
153	196	ALCIBIADES	BARRA	09-00-0137-00587	TRABAJADOR AGROPECUARIO I	700.00 	1983-06-20T00:00:00	1	PERMANENTE
154	197	DAMARIS 	MARTNEZ 	07-00-0703-01171	PROMOTOR COMUNAL I 	600.00 	2021-09-27T00:00:00	1	PERMANENTE
155	198	ROQUE FLIX	CAMAO	09-00-0136-00395	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2005-01-14T00:00:00	1	PERMANENTE
156	199	JAIME	REVELO	08-00-0795-00562	SOPORTE TCNICO	1,100.00 	2021-03-24T00:00:00	1	PERMANENTE
157	200	CRESCENCIO	GONZLEZ	09-00-0084-00518	INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS	700.00 	2007-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
158	201	ANDY 	VEGA	09-00-0208-00843	AGRNOMO I (5)	700.00 	2005-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
159	205	CARLOS 	CASTRO	08-00-0506-00087	SECRETARIO GENERAL 	3,000.00 	2019-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
160	208	CELESTINO 	MARTNEZ	09-00-0734-01760	BILOGO III-3	3,150.00 	2016-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE
161	209	KADIR	MONTALVO	08-00-0888-01185	QUMICO I	1,100.00 	2023-08-28T00:00:00	1	PERMANENTE
162	211	KAREN	GARCA	08-00-0482-00935	ABOGADO III	2,500.00 	2016-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
163	212	ELIZABETH	KOURANY	08-00-0388-00707	ABOGADO II	1,500.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
164	214	AURA	RODRGUEZ	08-00-0740-00117	INGENIERO CIVIL II	2,000.00 	2020-08-06T00:00:00	1	PERMANENTE
165	215	MELISSA	GUEVARA	06-00-0704-01579	INGENIERO FORESTAL II (1)	3,367.00 	2007-06-11T00:00:00	1	PERMANENTE
166	216	SUHELEN 	ROBINSON	08-00-0850-02383	SECRETARIA II	1,200.00 	2021-01-26T00:00:00	1	PERMANENTE
167	217	MARA I.	RODRGUEZ	04-00-0146-02435	OFICINISTA I	1,500.00 	2015-02-26T00:00:00	1	PRSTAMO INTERINSTITUCIONAL, PERMANENTE
168	219	LOURDES 	DOMNGUEZ 	08-00-0357-00979	DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	2,500.00 	2023-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
169	220	BERNARDO	MELO	08-00-0758-01672	SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS	2,000.00 	2019-07-10T00:00:00	1	PERMANENTE
170	221	RICAUTER	DELGADO	09-00-0157-00774	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	2,120.00 	2007-01-11T00:00:00	1	PERMANENTE
171	222	ITZEL	RODRGUEZ	08-00-0307-00053	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	1,600.00 	2022-01-19T00:00:00	1	PERMANENTE
172	223	MARCIA	PREZ	08-00-0398-00275	ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO I	1,600.00 	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
173	224	MODESTA 	TORRES	08-00-0271-00007	PROMOTOR COMUNAL  I	1,300.00 	2017-01-08T00:00:00	1	PERMANENTE
174	225	YARICEL	CASTRO	08-00-0715-00241	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERA	1,600.00 	2023-03-04T00:00:00	1	PERMANENTE
175	226	ERIKA	MORA	03-00-0734-00956	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	960.00 	2019-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
176	227	JOSHUA 	NOBLE 	08-00-0864-01391	INSPECTOR DE RECURSOS ACUTICOS	700.00 	2020-09-12T00:00:00	1	 PERMANENTE
177	229	MARIBEL	NAVALO	03-00-0086-01179	SECRETARIA I	600.00 	2012-07-11T00:00:00	1	PERMANENTE
178	230	SIXTO	NAP	01-00-0044-00601	AYUDANTE GENERAL	600.00 	2020-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
179	231	YULIBETH O	CASTRO	09-00-0711-00504	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	1,200.00 	2010-03-30T00:00:00	1	PERMANENTE
180	232	LIZ 	RAMOS	08-00-0847-01094	PSICLOGO II	1,460.00 	2015-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
181	233	YERITZA	GENTLE	08-00-0807-00281	CONTADOR I	1,100.00 	2019-11-22T00:00:00	1	PERMANENTE
182	275	ABEL 	SALDAA	08-00-0718-01794	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE FONDOS	1,600.00 	2022-08-22T00:00:00	1	PERMANENTE
183	236	MILAGROS	CASTILLO	06-00-0702-01439	ESTADSTICO I	1,200.00 	2019-01-04T00:00:00	1	PRSTAMO INTERINSTITUCIONAL, PERMANENTE
184	237	CRYSTAL	CABALLERO	04-00-0790-01310	JEFE DE REA DE SEGURIDAD	1,055.00 	2020-10-27T00:00:00	1	PERMANENTE
185	238	JOS 	SNCHEZ 	08-00-0486-00865	CONDUCTOR DE VEHCULO I	900.00 	2016-05-26T00:00:00	1	PERMANENTE
186	240	JORGE	ARROYO	08-00-0454-00943	ASISTENTE TCNICO	1,000.00 	2022-06-21T00:00:00	1	PERMANENTE
187	241	ELIZABETH	WITTINGHAM	08-00-0346-00399	DIRECTOR NACIONAL	2,500.00 	2023-11-09T00:00:00	1	PERMANENTE
188	243	LUZ 	GUERRERO	08-00-0522-01867	ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO I	1,100.00 	2015-04-27T00:00:00	1	PERMANENTE
