﻿_id	Corregimiento	Mes de Registro	Cantidad
1	Amonestación Verbal 	julio - diciembre 2024	20
2	Citación	julio - diciembre 2024	18
3	Detención preventiva 48H	julio - diciembre 2024	24
4	10 o más días de arresto	julio - diciembre 2024	6
5	Multa de B/. 800.00	julio - diciembre 2024	1
6	Multa de B/. 300.00	julio - diciembre 2024	4
7	Multa de B/. 250.00	julio - diciembre 2024	4
8	Multa de B/. 150.00	julio - diciembre 2024	4
9	Multa de B/. 100.00	julio - diciembre 2024	15
10	Multa de B/. 75.00	julio - diciembre 2024	6
11	Multa de B/. 60.00	julio - diciembre 2024	1
12	Multa de B/. 50.00	julio - diciembre 2024	33
13	Multa de B/. 25.00	julio - diciembre 2024	16
14	Multa de B/. 35.00	julio - diciembre 2024	2
15	""	""	154
