﻿_id	Categoría	Total	Condición
1	""	""	Aprobadas
2	Total	7,412	7,046
3	Regularizado Permanente	1,599	1,564
4	Regularización 6 años	828	807
5	Empleados de Empresas Multinacionales	921	920
6	Dependientes	719	695
7	Países Amigos	585	557
8	Razones de Educación	488	448
9	Jubilados o Pensionados	388	375
10	Casadas	271	246
11	Contrato Bajo el 10%	234	168
12	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	212	209
13	Casados	174	157
14	Técnico 15%	157	146
15	Profesional	106	100
16	Reagrupación Familiar	91	89
17	Convenio Panamá -Italia	82	79
18	Razones Humanitarias	82	64
19	Acuerdo de Marrakesh	72	36
20	Religioso-Autoridad	64	59
21	Empleado Agencia Panamá -Pacífico	53	53
22	Empleados de Empresas de Aviación	53	52
23	Inversionista Calificado	28	28
24	Empleado o Ejecutivo de Cía. Internacional	31	30
25	Participante Educativo	23	23
26	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	19	19
27	Inversionista Call Center	18	16
28	Religioso	15	15
29	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	13	12
30	Renovación 6 años	12	10
31	Inversionista Forestal	8	8
32	Otros	66	61
