﻿_id	PAGO POR TRAMITACIN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIN
1	16,082.64	130	8,041,320.63	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	THE WOODS DEVELOPMENT, INC.	MODIFICACIN
2	5,678.52	24	2,839,260.25	COCL	ANTN	RO HATO	MARINA BUENAVENTURA, S.A.	MODIFICACIN
3	3,569.12	137 LOTES	1,784,554.60	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	AMISTAD DEVELOPMENT, S.A.	MODIFICACIN
4	14,634.96	51	7,317,480.00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	SANTA MARA VILLAGE DEVELOPMENT, INC.	MODIFICACIN
5	12,063.92	6	6,031,957.67	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	MINI DEPOSITOS CDE, S.A.	INCORPORACIN
6	2,690.40	109	1,345,197.84	PANAM	PANAM	PARQUE LEFEVRE	PANAM VIEJO DEVELOPMENT, CORP.	MODIFICACIN
7	243.96	1	121,980.50	PANAM OESTE	ARRAIJN	VERACRUZ	LONDON & REGIONAL PANAM	MODIFICACIN
8	7,516.92	0	3,758,462.19	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	BRISAS DEL NORTE DEVEPMENT, S.A.	INCORPORACIN
9	3,000.00	37	1,500,00.00	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	LOS SENDEROS PLAZA, S.A.	INCORPORACIN
10	5,241.82	121	2,620,913.80	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	COROTU DEVELOPMENT DAVID, S.A.	INCORPORACIN
11	6,099.40	95	3,049,700.57	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	INMOBILIARIA CIELO AZUL, S.A.	MODIFICACIN
12	3,675.10	6	1,837,550.00	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	COMPAA INSULAR AMERICANA, S.A.	INCORPORACIN
13	5,091.46	6	2,545,731.56	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	COMPAA INSULAR AMERICANA, S.A.	INCORPORACIN
14	10,714.00	0	5,357,000.00	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	TRIBU COCO DEL MAR, S.A.	INCORPORACIN
15	6,582.52	17	3,291,262.50	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	COMPAA INSULAR AMERICANA, S.A.	MODIFICACIN
16	4,279.08	15	2,139,537.00	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	SENDEROS DEL BAMB, S.A.	MODIFICACIN
17	5,592.54	32	2,796,267.68	COCL	ANTN	RIO HATO	HACIENDA SANTA MNICA	INCORPORACIN
18	580.1	11	290,049.35	CHIRIQU	BOQUETE	BAJO BOQUETE	GRUPO PANARASTRO, S.A.	INCORPORACIN
19	8,681.00	40	4,340,496.00	PANAM	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL OESTE, S.A.	MODIFICACIN
20	1,784.00	20	892,000.00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	DESARROLLOS INMOBILIARIOS DEL OESTE, S.A.	MODIFICACIN
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	 	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""
